
Welcome to the best list of release clause bargains in Football Manager 2023 by FMSCOUT.com.
Release clause bargains is a list that has everything you've learned to expect from us; accuracy, depth, usability.
There are nearly 140 bargain talents below.
Released: October 23rd
Minimum Fee Release Clause
This is a contract clause we can mostly find in Spanish leagues, which explains why most listed players belong to Spanish clubs. If you make a bid for that amount, their club will be forced to accept your offer and let you negotiate contract with the player.
While I'm not listing the asking price, I have ensured that the minimum fee release clause is either identical or marginally close to that. In my opinion, this is what makes a release clause bargain. I've also set max age to 30.
Click on the table headers (name, age, etc) for easy sorting.
Press and hold Shift while clicking the headers to sort by multiple columns.
FM 2023 Release Clause Bargains
RC (M) | Name | Age | Pos | Club | Wage (K) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|
17.25 | Paulo Dybala | 28 | AMRC, ST | Roma | 130 | |
69 | Yeremy Pino | 19 | AMRLC, ST | Villarreal | 24 | |
43 | Nico Williams | 19 | M/AMRL | A. Bilbao | 18.5 | |
65 | Mikel Oyarzábal | 25 | AMRLC, ST | Real San Sebastián | 37 | |
52 | Diogo Costa | 22 | GK | FC Porto | 12.2 | |
52 | Pau Torres | 25 | DC | Villarreal | 49.5 | |
19.25 | Matías Arezo | 19 | ST | Granada | 6.7 | |
39 | Pedro Porro | 22 | D/WB/MR | Sporting CP | 25.5 | |
43 | Ismaël Bennacer | 24 | DM, MC | Milan | 46 | |
26 | Oihan Sancet | 22 | M/AMC | A. Bilbao | 10.7 | |
22.5 | Kaiky | 18 | DC | Almería | 10 | |
1.3 | Fran Pérez | 20 | MR, AMRL | Valencia | 0.4 | |
0.875 | Yerson Chacón | 19 | M/AMRL | Deportivo Táchira | 0.9 | |
34.5 | Maxence Lacroix | 22 | DC | VfL Wolfsburg | 66 | |
28.5 | Takefusa Kubo | 21 | MR, AMRC, ST | Real San Sebastián | 36 | |
39 | Mikel Merino | 26 | MC | Real San Sebastián | 41.5 | |
6.5 | Julen Jon Guerrero | 18 | M/AMC | R. Madrid | 0.9 | |
32 | Dani Vivian | 22 | DC, DM | A. Bilbao | 18.5 | |
0.975 | Iván Fresneda | 17 | DR | Valladolid | 0.7 | |
23.5 | Álex Baena | 20 | AMRLC | Villarreal | 11.2 | |
24.5 | Giorgi Mamardashvili | 21 | GK | Valencia | 2.6 | |
21.5 | Kang-In Lee | 21 | M/AMRLC | Mallorca | 8.5 | |
21.5 | Samú | 21 | DM, M/AMC | Almería | 7.2 | |
26 | Nahuel Molina | 24 | D/WB/MR | A. Madrid | 18.7 | |
17.25 | Moi Gómez | 28 | MC, AMLC | Atlético Pamplona | 14.5 | |
18.5 | Beñat Turrientes | 20 | DM, MC | Real San Sebastián | 6.7 | |
26 | Vitinha | 22 | ST | BRG | 5.5 | |
26 | Ricardo Horta | 27 | AMRLC, ST | BRG | 8 | |
0.425 | David Costas | 27 | DC | Oviedo | 6 | |
8.5 | Fran García | 22 | D/WB/M/AML | Vallecano | 2.6 | |
6.75 | Aleix Febas | 26 | DM, M/AMC | Málaga | 7.7 | |
43 | Robin Le Normand | 25 | DC | Real San Sebastián | 35 | |
5.25 | Rodrigo Tarín | 25 | DC | Oviedo | 6.5 | |
4 | Alejandro Iturbe | 18 | GK | A. Madrid | 0.7 | |
2.8 | Jandro Orellana | 21 | DM, MC | F.C. Andorra | 5.5 | |
14.25 | Renato Tapia | 26 | DC, DM, MC | Vigo | 10.7 | |
17.25 | Jon Moncayola | 24 | DM, MC | Atlético Pamplona | 13.7 | |
10.25 | Ilias Akhomach | 18 | M/AMRC | Barcelona | 1 | |
8.5 | Rubén García | 28 | M/AMRLC | Atlético Pamplona | 16.2 | |
8.5 | Álvaro Sanz | 21 | D/WBR, DM, MRC | Barcelona | 2 | |
16.75 | Monchu | 22 | DM, MC | Valladolid | 3.7 | |
2.6 | Mika Mármol | 20 | DLC | F.C. Andorra | 4.7 | |
0.675 | Rubén Iranzo | 19 | DC | Valencia | 0.4 | |
0.75 | Tiago Geralnik | 19 | AMC | Villarreal | 0.5 | |
10.25 | Víctor Chust | 22 | DC | Cádiz | 4 | |
12.25 | Arnau Puigmal | 21 | MRC, AMC | Almería | 4.1 | |
4.1 | Florin Andone | 29 | ST | Las Palmas | 4.8 | |
19 | Alfonso Pedraza | 26 | D/WB/M/AML | Villarreal | 27.5 | |
4.3 | Gino Infantino | 19 | AMRL | Rosario Central | 1.2 | |
8.5 | Arnau Martínez | 19 | DRC, WBR | Girona | 1.4 | |
6.75 | Rafa Marín | 20 | DC | R. Madrid | 2 | |
6.75 | Williot Swedberg | 18 | MC, AMRLC, ST | Vigo | 2.5 | |
6.5 | Álvaro Carrillo | 20 | DC | R. Madrid | 1.3 | |
8.25 | Iker Álvarez | 20 | GK | Villarreal | 1.6 | |
7 | Srđan Babić | 26 | DC | Almería | 5.7 | |
8.5 | Máximo Perrone | 19 | DM, MC | Vélez | 1.8 | |
2 | Álvaro Rodríguez | 17 | AML, ST | R. Madrid | 1 | |
2.9 | Antonio Sivera | 25 | GK | Alavés | 3.8 | |
3.3 | Pedro Díaz | 24 | M/AMC | S. Gijón | 4.3 | |
5.25 | César Gelabert | 21 | MC, AMRLC | Mirandés | 2.8 | |
7.75 | Nikola Maraš | 26 | DC | Alavés | 6.2 | |
8.75 | Predrag Rajković | 26 | GK | Mallorca | 19.7 | |
11 | Jakub Jankto | 26 | MRLC, AMRL | Sparta Prague | 24.5 | |
4.7 | Javi Serrano | 19 | DM, MC | Mirandés | 1.7 | |
4.1 | Dominik Greif | 25 | GK | Mallorca | 4.1 | |
9 | Lázaro | 20 | ML, AMRLC, ST | Almería | 4.7 | |
1.9 | Marc Cucalón | 17 | DM, MC | R. Madrid | 0.9 | |
3.4 | Enzo Boyomo | 20 | DRC | Albacete | 2.7 | |
0.55 | Hugo González | 19 | M/AMRL | Valencia | 0.4 | |
7 | Javi López | 20 | D/WBL | Alavés | 2.2 | |
1.8 | César Palacios | 17 | M/AMC | R. Madrid | 0.9 | |
5.75 | Enzo Loiodice | 21 | M/AMC | Las Palmas | 3.3 | |
6.5 | Urko González de Zárate | 21 | DC, DM | Real San Sebastián | 2.1 | |
3.9 | Miguel Rodríguez | 19 | AMRL, ST | Vigo | 1.6 | |
1.3 | Luis Carbonell | 19 | AML, ST | Teruel | 0.3 | |
0.24 | David Mella | 17 | M/AMRL | Coruña | 0.06 | |
1.9 | Jokin Ezkieta | 25 | GK | R. Santander | 3 | |
7 | Luca Orellano | 22 | AMRL | Vélez | 7.7 | |
10.25 | Tasos Bakasetas | 28 | MC, AMRC | Trabzonspor | 34.5 | |
3.2 | Iván Morante | 21 | DM, MC | Ibiza | 1.2 | |
4.3 | Sergi Cardona | 22 | D/WB/ML | Las Palmas | 2.7 | |
2.7 | Carlos Álvarez | 18 | AMRLC, ST | Sevilla | 1.2 | |
2.9 | Kelechi Nwakali | 24 | M/AMC | Ponferrada | 3.2 | |
6.5 | José Manuel Copete | 22 | DC | Mallorca | 2.9 | |
15.5 | Jørgen Strand Larsen | 22 | ST | Vigo | 4.4 | |
2.6 | Borja Sánchez | 26 | MC, AMLC | Oviedo | 3.1 | |
6.75 | Fede San Emeterio | 25 | DM, MC | Cádiz | 5.2 | |
6 | Carlo Adriano | 21 | M/AMC | Villarreal | 2.2 | |
0.4 | Àlex Rico | 20 | DM, MC | Málaga | 0.7 | |
4.2 | Filip Jörgensen | 20 | GK | Villarreal | 1.7 | |
4.3 | Guido Herrera | 30 | GK | Talleres | 10.7 | |
4.5 | Francho | 20 | DM, MC | Zaragoza | 2.9 | |
5.25 | Nicolás Fernández Mercau | 22 | D/WB/ML | Elche | 0.6 | |
1 | Cristo Romero | 22 | D/WB/M/AML | Intercity | 2 | |
1.1 | Jacobo Ramón | 17 | DC | R. Madrid | 0.3 | |
1.5 | Ferrán Quetglas | 17 | GK | R. Madrid | 0.3 | |
7 | Franco Díaz | 21 | DM, MC | Vélez | 3.5 | |
2.3 | Javi Hernández | 24 | DLC, WBL | Girona | 3.5 | |
7 | Yanis Rahmani | 27 | ML, AMLC, ST | Eibar | 3.4 | |
1.8 | Marvel | 19 | DC | R. Madrid | 0.8 | |
0.675 | Bilal Hussein | 22 | DM, MRC | AIK | 1.6 | |
0.5 | Aitor Gelardo | 20 | DM, MC | Linares | 0.3 | |
0.45 | Omar El Hilali | 18 | D/WBR | Espanyol | 0.3 | |
8.5 | Francisco Ortega | 23 | D/WBL | Vélez | 13.5 | |
1.8 | Álex Padilla | 18 | GK | A. Bilbao | 0.4 | |
0.475 | Jon Magunazelaia | 20 | M/AMC | Real San Sebastián | 0.3 | |
4.5 | Álvaro Tejero | 25 | D/WBRL | Eibar | 6.2 | |
0.5 | Juanlu | 18 | D/WB/M/AMR | Mirandés | 0.7 | |
0.375 | Christian Mutilva | 18 | DC, DM, MC | Atlético Pamplona | 0.2 | |
1 | Hugo Rama | 25 | DM, MRLC, AMC | Oviedo | 2 | |
2.7 | Santiago Arzamendia | 24 | D/WBL | Cádiz | 2.6 | |
4.3 | Nicolás Garayalde | 22 | DM, M/AMC | Vélez | 4.8 | |
0.825 | Francis Guerrero | 26 | D/WBR | R. Majadahonda | 2.3 | |
0.85 | Dani Calvo | 28 | DC | Oviedo | 3.2 | |
3.4 | Joan García | 21 | GK | Espanyol | 3 | |
0.525 | Diego López | 20 | ST | Valencia | 0.7 | |
6.5 | Jonathan Silva | 27 | D/WBL | Granada | 6 | |
1.7 | Jordan Lukaku | 27 | D/WB/ML | Ponferrada | 4.3 | |
1.6 | Víctor Pastrana | 25 | M/AMRL | A. Baleares | 15 | |
4.7 | Miguel De la Fuente | 22 | ST | Alavés | 2.6 | |
0.5 | Javi Llabrés | 19 | AMRLC | Mallorca | 0.6 | |
1.7 | Hamdou Elhouni | 28 | M/AMRL | ES Tunis | 8 | |
0.325 | Álex Cardero | 18 | M/AMC | Oviedo | 0.4 | |
0.625 | Carlos Abad | 26 | GK | H. Alicante | 2.4 | |
2.1 | Neyder Lozano | 28 | DC | Lugo | 3 | |
1.2 | Lautaro Blanco | 23 | D/ML | Rosario Central | 2.1 | |
2.7 | Ager Aketxe | 28 | MLC, AMRLC | Eibar | 3.6 | |
1.3 | Javi Jiménez | 25 | DRC | Albacete | 2.1 | |
4.7 | Landry Dimata | 24 | ST | N.E.C. Nijmegen | 3.8 | |
0.725 | Chema Núñez | 24 | AMLC | Real Irún | 1.9 | |
3.1 | Germán Valera | 20 | M/AMRL, ST | F.C. Andorra | 1.5 | |
1.3 | Sala | 19 | ST | U. Murcia | 0.8 | |
4.7 | Marvin Ducksch | 28 | ST | SV Werder | 25.5 | |
2.4 | Issa Fomba | 21 | ML, AMRL, ST | Málaga | 1.3 | |
0.425 | Toni Herrero | 21 | D/WBL | Amorebieta | 0.5 | |
0.16 | Marcos Olguín | 21 | DC, DM, MC | Logroñés | 0.2 |
FAQ
I can't find all players of this list on my savegame. Why?
I loaded all players (458k+) in-game to produce this list of FM23 release clause bargains. Your savegame probably has less players loaded.
Where is the downloadable shortlist to import in-game?
Sorry, I don't have one. I used to share shortlists before, but people would steal them and post on other sites without my consent. However, I will release a few shortlists with my favorite players.
Discussion: Football Manager 2023 Release Clause Bargains
No comments have been posted yet..