
Welcome to the best list of top bargains in Football Manager 2019 by FMSCOUT.com.
Football Manager 2019 Bargain Watch
Football Manager enthusiasts are always looking for bargain buys to shape a good team without breaking the bank. This guide is the most in-depth list of Football Manager 2019 quality players you can buy on the cheap. Part of our FM 2019 top bargains article series.
It took me days to compose this list of players for you and ensure it's as accurate as possible. If you find any typos or inconsistencies, please comment.
This is the first edition, including roughly 300 FM19 bargain buys.
Updates will be applied from to time to ensure I'm not missing any players worthy of appearing here. Your feedback is important for this matter.
Released: Oct 21, 2018
This is the successor of our popular list of FM 2018 top bargains.
What are FM19 top bargains?
Top bargains means quality players you can get for a relatively cheap price. For the initial list I have tried to list the best players I could find up to the age of 30, with sale value / asking price of up to 5M.
What does the rating (R) mean?
It's a personal recommendation system for your convenience. I'm using a 1-100 scale based on English divisions.
81+ all-time elite player
78-80 great player for premiership
75-77 solid backup for premiership
72-74 top player for championship
68-71 solid backup for championship
FM 2019 Top Bargains by position
Click on the table headers (name, age, etc) for easy sorting.
Press and hold Shift while clicking the headers to sort by multiple columns.
FM19 Bargains Live Search
You can filter players by any data you like from all tables below, such as ratings, names, nations, clubs and wages. Start typing and matching results will be shown in real-time. For example, typing "Brazil" will show you all Brazilian bargains.

FM 2019 Bargain Goalkeepers
R | Name | Age | Position | Club | Value (M) | Wage (K) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Christodoulou, Costi | 16 | GK | Maritzburg Utd | 0.01 | 20 | ![]() |
75 | Stergiakis, Antonis | 19 | GK | Slavia Sofia | 0.1 | 0.1 | ![]() |
81 | Ohayon, Haviv | 19 | GK | Maccabi Tel Aviv | 0.3 | 0.2 | ![]() |
77 | Martín, Dani | 19 | GK | Gijon | 0.3 | 2.2 | ![]() |
76 | Krapikas, Titas | 19 | GK | Sampdoria | 0.4 | 1.8 | ![]() |
78 | Thompson, Jared | 19 | GK | Chelsea | 0.01 | 1.1 | ![]() |
76 | Coppola, Domenico | 19 | GK | Cuneo | 0.06 | 0.5 | ![]() |
75 | Collao, Gonzalo | 20 | GK | Cobreloa | 0.1 | 0.3 | ![]() |
75 | Cleiton | 20 | GK | At. Mineiro | 0.1 | 0.3 | ![]() |
76 | Maximenko, Alexandr | 20 | GK | Spartak Moscow | 0.2 | 3.3 | ![]() |
79 | Mele, Santiago | 20 | GK | Osmanlispor | 0.4 | 0.3 | ![]() |
77 | Posavec, Josip | 22 | GK | Hajduk Split | 2 | 7.9 | ![]() |
72 | February, Jody | 22 | GK | Ajax Cape Town | 0.03 | 0.9 | ![]() |
75 | Thiago | 22 | GK | Flamengo | 0.4 | 0.7 | ![]() |
76 | Rossbach, Sondre | 22 | GK | Odd | 0.4 | 1.5 | ![]() |
83 | Rajkovic, Predrag | 22 | GK | Maccabi Tel Aviv | 0.8 | 10.3 | ![]() |
74 | Mitchell, Jonathan | 23 | GK | Oxford | 0.5 | 2 | ![]() |
77 | Guruceaga, Gastón | 23 | GK | Guaraní (PAR) | 0.5 | 0.6 | ![]() |
78 | Abad, Carlos | 23 | GK | Cordoba | 0.7 | 3.5 | ![]() |
77 | Pollersbeck, Julian | 23 | GK | Hamburg | 2.8 | 20.6 | ![]() |
75 | Castellón, Gabriel | 24 | GK | Santiago Wanderers | 0.1 | 0.5 | ![]() |
74 | Dimitrievski, Stole | 24 | GK | Rayo Vallecano | 0.8 | 3.2 | ![]() |
74 | Ripley, Connor | 25 | GK | Accrington | 0.5 | 4 | ![]() |
72 | Herrera, Sergio | 25 | GK | Osasuna | 1.3 | 6 | ![]() |
76 | Martínez, Emiliano | 25 | GK | Arsenal | 9.3 | 20 | ![]() |
73 | Dibusz, Dénes | 27 | GK | Ferencvaros | 0.2 | 1.5 | ![]() |
75 | Caio Secco | 27 | GK | Feirense | 0.7 | 1 | ![]() |
70 | Bolat, Sinan | 29 | GK | Royal Antwerp | 3.5 | 8.5 | ![]() |
69 | Toselli, Cristopher | 30 | GK | Everton de Vina del Mar | 0.3 | 3.1 | ![]() |

FM 19 Bargain Centre-Backs (82)
R | Name | Age | Position | Club | Value (M) | Wage (K) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Arberas, Xabier | 18 | D C | Athletic Bilbao | 0.1 | 0.9 | ![]() |
74 | de la Fuente, Adrián | 19 | D C | Real Madrid | 0.01 | 0.2 | ![]() |
73 | Castaño, Pepe | 19 | D C | Villarreal | 0.02 | 0.3 | ![]() |
71 | Subías, David | 19 | D C | Zaragoza | 0.02 | 0.5 | ![]() |
71 | Montero, Javier | 19 | D C | Atletico Madrid | 0.03 | 0.4 | ![]() |
74 | Pleguezuelo, Julio | 21 | D C | Arsenal | 0.4 | 2.5 | ![]() |
75 | González, Cristian | 21 | D C | Twente | 0.5 | 2.2 | ![]() |
75 | Whatmough, Jack | 21 | D C | Portsmouth | 0.6 | 1.8 | ![]() |
75 | Knezevic, Stefan | 21 | D C | Luzern | 0.8 | 2.7 | ![]() |
73 | Miazga, Matt | 22 | D C | Nantes | 3.4 | 17 | ![]() |
72 | Kuscevic, Benjamín | 22 | D C | Universidad Catolica | 0.4 | 0.3 | ![]() |
75 | Rodrigo Becão | 22 | D C | CSKA Moscow | 0.2 | 1.3 | ![]() |
73 | Benevenuto | 22 | D C | Botafogo | 0.4 | 4.6 | ![]() |
74 | Léo Pereira | 22 | D C | At. Paranaense | 0.5 | 2.5 | ![]() |
78 | Vavro, Denis | 22 | D C | FC Kobenhavn | 0.9 | 7.2 | ![]() |
66 | Boldenkov, Valeriy | 23 | D C | Volyn | 0.05 | 0.1 | ![]() |
72 | Droueche, Abdelmehdi | 23 | D C | Paradou AC | 0.3 | 0.6 | ![]() |
76 | Jubal | 24 | D C | Portimonense | 0.7 | 1.8 | ![]() |
73 | Konaté, Mohamed | 25 | D C | ES Sahel | 0.3 | 6.6 | ![]() |
79 | Okore, Jores | 25 | D C | AaB Aalborg | 0.4 | 5.7 | ![]() |
74 | Caulker, Steven | 26 | D C | - | 0 | 0 | ![]() |
52 | Alhassan, Meisuna | 28 | D C | Wise Fighters | 0 | 0 | ![]() |
73 | Mathoho, Eric | 28 | D C | Kaizer Chiefs | 0.07 | 4.1 | ![]() |
72 | Kim Young-Gwon | 28 | D C | Guangzhou Evergrande | 2.7 | 29.4 | ![]() |
76 | Albentosa, Raúl | 29 | D C | Gimnastic | 2.7 | 9.3 | ![]() |
78 | Wollscheid, Philipp | 29 | D C | - | 0 | 0 | ![]() |
76 | Torsiglieri, Marco | 30 | D C | Lanus | 2.4 | 4.7 | ![]() |
77 | Douglas | 30 | D C | Sporting CP | 0.4 | 24.7 | ![]() |
73 | Kamara, Boubacar | 18 | D C, DM | Marseille | 3.3 | 5.1 | ![]() |
71 | Basila, Thomas | 19 | D C, DM | Nantes | 0.2 | 2.5 | ![]() |
74 | Nelsson, Victor | 19 | D C, DM | Nordsjaelland | 0.9 | 1.5 | ![]() |
75 | Verdasca, Diogo | 21 | D C, DM | Zaragoza | 0.5 | 3.3 | ![]() |
74 | Barinov, Dmitry | 21 | D C, DM | Lokomotiv Moscow | 0.5 | 5.1 | ![]() |
76 | Palmer-Brown, Erik | 21 | D C, DM | NAC Breda | 0.9 | 15 | ![]() |
73 | David García | 24 | D C, DM | Osasuna | 0.8 | 4.9 | ![]() |
75 | Kirchhoff, Jan | 27 | D C, DM | - | 0 | 0 | ![]() |
76 | Forlín, Juan | 30 | D C, DM | Real Oviedo | 2.6 | 11 | ![]() |
75 | Clarke, Matt | 21 | D LC | Portsmouth | 1.5 | 2.5 | ![]() |
73 | Polenta, Diego | 26 | D LC | - | 0 | 0 | ![]() |
75 | Orbán, Lucas | 29 | D LC | Racing Club | 4.1 | 7.9 | ![]() |
71 | Warren, Tyrell | 19 | D RC | Manchester United | 0.2 | 0.6 | ![]() |
74 | Escobar, Franco | 23 | D RC | Atlanta United | 1.8 | 3.6 | ![]() |
71 | Richards, Micah | 30 | D RC | Aston Villa | 0.8 | 50 | ![]() |
74 | Hlatshwayo, Thulani | 28 | D RC, DM | Wits | 0.3 | 1 | ![]() |

FM19 Left Full-Back Bargains (33)
R | Name | Age | Position | Club | Value (M) | Wage (K) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Olivera, Mathías | 20 | D L | Albacete | 0.5 | 4.3 | ![]() |
73 | Bidwell, Jake | 25 | D L | QPR | 2.3 | 15 | ![]() |
76 | Delcroix, Hannes | 19 | D LC | Anderlecht | 0.2 | 2.2 | ![]() |
74 | Vegas, Sebastián | 21 | D LC | Morelia | 0.6 | 5.9 | ![]() |
75 | Boilesen, Nicolai | 26 | D LC | FC Kobenhavn | 1.2 | 9 | ![]() |
75 | Diego González | 23 | D LC, DM | Malaga | 2.1 | 5.3 | ![]() |
76 | Perduta, Igor | 27 | D RL | Vorskla | 3 | 5.5 | ![]() |
76 | Anita, Vurnon | 29 | D RL, DM | Willem II | 2.7 | 20 | ![]() |
75 | Skopintsev, Dmitry | 21 | D/WB L | Rostov | 0.2 | 4.2 | ![]() |
79 | Ricca, Federico | 23 | D/WB L | Malaga | 1.7 | 18.8 | ![]() |
76 | Trauco, Miguel | 25 | D/WB L | Flamengo | 0.6 | 5.6 | ![]() |
70 | Osaco, Precious | 25 | D/WB L | Sunshine Stars | 0.1 | 0.4 | ![]() |

FM19 Right Full-Back Bargains (34)
R | Name | Age | Position | Club | Value (M) | Wage (K) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Jenkinson, Carl | 26 | D R | Arsenal | 5.8 | 45 | ![]() |
73 | Fuchs, Jeando | 20 | D R, DM | Sochaux | 0.4 | 3.4 | ![]() |
75 | Robles, Álex | 19 | D RC | Malaga | 1 | 1.8 | ![]() |
69 | Vázquez, Ignacio | 21 | D RC | All Boys | 0.1 | 0.2 | ![]() |
74 | Rojas, Robert | 22 | D RC | Guaraní (PAR) | 0.3 | 0.5 | ![]() |
74 | Monte, Nélson | 22 | D RC | Rio Ave | 0.5 | 0.8 | ![]() |
74 | Pantic, Aleksandar | 26 | D RC | Dynamo Kyiv | 4.7 | 9.2 | ![]() |
75 | Mobara, Abbubaker | 24 | D RC, DM | Orlando Pirates | 0.1 | 1.9 | ![]() |
74 | Cucin, Luka | 19 | D/WB R | Partizan | 0.1 | 0.8 | ![]() |
76 | Klebinho | 19 | D/WB R | Flamengo | 0.04 | 0.6 | ![]() |
77 | Varela, Guillermo | 25 | D/WB R | Penarol | 1.4 | 5.3 | ![]() |
76 | Peruzzi, Gino | 26 | D/WB R | Boca Juniors | 2.3 | 6.5 | ![]() |
76 | Opazo, Oscar | 27 | D/WB R | Colo-Colo | 0.6 | 2 | ![]() |
75 | Großkreutz, Kevin | 29 | D/WB R, AM RL | Uerdingen | 1.6 | 6.8 | ![]() |
77 | Träsch, Christian | 30 | D/WB R, DM | Ingolstadt | 2.2 | 13.4 | ![]() |
75 | Guga | 19 | D/WB RL | Avai | 0.2 | 2 | ![]() |
73 | Gumny, Robert | 20 | D/WB RL | Lech Poznan | 1.1 | 1.3 | ![]() |
73 | Skubic, Nejc | 29 | D/WB RL | Konyaspor | 2.9 | 6.8 | ![]() |
74 | Casco, Milton | 30 | D/WB RL | River Plate | 4.1 | 6.1 | ![]() |
73 | Lotomba, Jordan | 19 | D/WB RL, M R | Young Boys | 0.8 | 3.1 | ![]() |

FM 2019 Bargain Defensive Midfields (52)
R | Name | Age | Position | Club | Value (M) | Wage (K) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Chesnakov, Volodymyr | 30 | D C, DM | Vorskla | 1.8 | 3.4 | ![]() |
74 | Guevara, Ander | 20 | D C, M C | Real Sociedad | 0.4 | 1.7 | ![]() |
76 | Valente, Duarte | 18 | DM | Estoril | 0.3 | 0.7 | ![]() |
73 | Sammut, Ruben | 20 | DM | Falkirk | 0.1 | 3 | ![]() |
79 | Gruezo, Carlos | 23 | DM | Dallas | 1.2 | 10.8 | ![]() |
76 | Cousins, Jordan | 24 | DM | QPR | 1.5 | 11 | ![]() |
75 | Cattermole, Lee | 30 | DM | Sunderland | 2.6 | 30 | ![]() |
72 | Araruna | 22 | WB R, DM | Sao Paulo | 0.5 | 1.8 | ![]() |

FM19 Bargain Central Midfielders (101)
R | Name | Age | Position | Club | Value (M) | Wage (K) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Castellano, Fabio | 20 | AM LC | Juve Stabia | 0.1 | 0.7 | ![]() |
80 | Alex Blesa | 16 | DM | Levante | 0.1 | 0.6 | ![]() |
71 | Sintes, Xavi | 17 | DM | Mallorca | 0.02 | 0.5 | ![]() |
77 | Hvidt, Benjamin | 18 | DM | AGF | 0.04 | 1.2 | ![]() |
77 | Morlanes, Manu | 19 | DM | Villarreal | 0.4 | 60 | ![]() |
75 | Kofod, Magnus | 19 | DM | Nordsjaelland | 0.5 | 0.9 | ![]() |
72 | Zecevic, Milos | 19 | DM | Rudar Pljevlja | 0.05 | 0.1 | ![]() |
74 | Mohamed, Abukar | 19 | DM | Lazio | 0.08 | 1.1 | ![]() |
77 | Paredes, Cristhian | 20 | DM | Portland | 0.01 | 1.4 | ![]() |
75 | Pisek, Janez | 20 | DM | NK Celje | 0.2 | 0.9 | ![]() |
75 | Genaro | 20 | DM | Sevilla | 0.2 | 1.3 | ![]() |
76 | Olsson, Simon | 20 | DM | Elfsborg | 0.2 | 1.3 | ![]() |
74 | Nonoca | 20 | DM | SPT | 0.3 | 2.8 | ![]() |
73 | Jean Lucas | 20 | DM | Flamengo | 0.4 | 0.8 | ![]() |
78 | Gnoukouri, Assane | 21 | DM | - | 0 | 0 | ![]() |
73 | Balanta, Kevin | 21 | DM | Deportivo Cali | 0.06 | 0.6 | ![]() |
77 | Bruno Cosendey | 21 | DM | Vasco | 0.5 | 0.9 | ![]() |
73 | Ezatolahi, Saeid | 21 | DM | Reading | 0.6 | 8.1 | ![]() |
75 | Cecchini, Emanuel | 21 | DM | Banfield | 1.6 | 8 | ![]() |
74 | Sánchez, Richard | 22 | DM | Olimpia | 0.3 | 0.6 | ![]() |
73 | Havlik, Marek | 22 | DM | Slovacko | 0.5 | 1.3 | ![]() |
76 | Oliva, Christian | 22 | DM | Club Nacional | 1.2 | 1 | ![]() |
77 | Trondsen, Anders | 23 | DM | Rosenborg | 0.4 | 2.6 | ![]() |
76 | Olsen, Patrick | 24 | DM | Helsingor | 0.2 | 0.6 | ![]() |
77 | Thorne, George | 25 | DM | Derby County | 2.9 | 20 | ![]() |
76 | Willian Farias | 29 | DM | Vitoria | 1.2 | 6.5 | ![]() |
73 | Manyisa, Oupa | 29 | DM | Mamelodi Sundowns | 0.4 | 3.2 | ![]() |
72 | Denílson | 30 | DM | - | 0 | 0 | ![]() |
72 | Gibson, Darron | 30 | DM | Wigan | 0.1 | 5 | ![]() |
72 | Elm, Rasmus | 30 | DM | Kalmar | 0.3 | 1.7 | ![]() |
75 | Rico, Fran | 30 | DM | Granada | 3.2 | 10.3 | ![]() |
73 | Varesanovic, Mak | 19 | DM, AM C | - | 0 | 0 | ![]() |
74 | Bakic, Marko | 24 | DM, AM C | Mouscron | 0.4 | 4.6 | ![]() |
78 | Kogut, Igor | 22 | DM, AM LC | Dnipro-1 | 0.3 | 0.8 | ![]() |
73 | Ortiz, Richard | 30 | DM, M LC | Olimpia | 0.5 | 1.9 | ![]() |
74 | Bulat, Marko | 16 | M C | HNK Sibenik | 0.02 | 0.1 | ![]() |
72 | Elizondo, Anatz | 18 | M C | Real Sociedad | 0.03 | 30 | ![]() |
72 | Sancet, Oihan | 18 | M C | Athletic Bilbao | 0.2 | 1.5 | ![]() |
77 | Mokoena, Teboho | 21 | M C | SuperSport Utd | 0.2 | 1.9 | ![]() |
71 | Álex López | 21 | M C | Espanyol | 0.9 | 5.2 | ![]() |
76 | Guzzo, Raphael | 23 | M C | Famalicao | 0.2 | 3.1 | ![]() |
77 | Ivan, David | 23 | M C | Vis Pesaro | 0.3 | 3.1 | ![]() |
78 | Vigen, Lasse | 23 | M C | Brondby | 0.9 | 5.4 | ![]() |
77 | Ndong, Didier | 24 | M RC | - | 0 | 0 | ![]() |

FM2019 Bargains Left Wingers (62)
R | Name | Age | Position | Club | Value (M) | Wage (K) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Forcén, Luis | 18 | AM L | Zaragoza | 0.04 | 0.7 | ![]() |
73 | Rudenko, Alexandr | 19 | AM L | Spartak Moscow | 0.1 | 2.3 | ![]() |
75 | Augusto | 19 | AM LC | Real Madrid | 0.1 | 0.9 | ![]() |
75 | Vitinho | 20 | AM LC | Palmeiras | 0.3 | 3.1 | ![]() |
73 | Leandrinho | 21 | AM LC | Botafogo | 0.1 | 3.2 | ![]() |
76 | Waller, Facundo | 21 | AM LC | Club Nacional | 0.9 | 0.3 | ![]() |
75 | Andersen, Lucas | 23 | AM LC | AaB Aalborg | 0.9 | 11.3 | ![]() |
73 | Ntshangese, Siphelele | 25 | AM LC | Kaizer Chiefs | 0.3 | 2.9 | ![]() |
78 | Zelarayán, Lucas | 26 | AM LC | Tigres | 1.2 | 15.7 | ![]() |
73 | Zwane, Themba | 28 | AM LC | Mamelodi Sundowns | 0.3 | 2.6 | ![]() |
72 | Johnsen, Dennis | 20 | AM RL | Ajax | 0.7 | 5 | ![]() |
75 | Michael | 22 | AM RL | Goianiense | 0.9 | 4.2 | ![]() |
76 | Bello, Eduard | 22 | AM RL | Deportes Antofagasta | 0.1 | 0.4 | ![]() |
75 | Santos, Nuno | 23 | AM RL | Rio Ave | 0.4 | 4 | ![]() |
72 | Jeffren | 30 | AM RL | Grasshoppers | 0.8 | 3 | ![]() |
71 | Sam, Sidney | 30 | AM RL | Bochum | 1.9 | 13.4 | ![]() |
73 | Blanco, Álex | 19 | AM RL, ST | Valencia | 0.6 | 2.3 | ![]() |
68 | Amang, Thomas | 20 | AM RL, ST | Molde | 0.04 | 0.5 | ![]() |
74 | Barrera, Jarlan | 22 | AM RL, ST | Junior | 0.1 | 1.1 | ![]() |
71 | Domínguez, Cecilio | 23 | AM RL, ST | Club America | 0.3 | 8.2 | ![]() |
68 | Schobesberger, Philipp | 24 | AM RL, ST | Rapid Vienna | 3.1 | 31 | ![]() |
78 | Tavsan, Elayis | 17 | AM RLC | Sparta Rotterdam | 0.1 | 0.7 | ![]() |
76 | Guiagon, Parfait | 17 | AM RLC | Africa Sports | 0.08 | 0.2 | ![]() |
75 | Antonucci, Mirko | 19 | AM RLC | Pescara | 0.4 | 6.1 | ![]() |
77 | Szymanski, Sebastian | 19 | AM RLC | Legia Warsaw | 0.9 | 1 | ![]() |
80 | Xadas | 20 | AM RLC | Braga | 0.3 | 6.1 | ![]() |
71 | Jozwiak, Kamil | 20 | AM RLC | Lech Poznan | 0.4 | 1.6 | ![]() |
77 | Everton Felipe | 20 | AM RLC | Sao Paulo | 0.5 | 0.9 | ![]() |
74 | Ndlovu, Siphesihle | 21 | AM RLC | Maritzburg Utd | 0.4 | 2.3 | ![]() |
72 | Plavsic, Srdjan | 22 | AM RLC | Sparta Prague | 1.6 | 4.3 | ![]() |
77 | Rodríguez, Martín | 23 | AM RLC | Pumas | 1.1 | 10.4 | ![]() |
75 | Lucas Piazón | 24 | AM RLC | Chelsea | 3.6 | 20 | ![]() |
77 | Gil, Carles | 25 | AM RLC | Deportivo | 2 | 7.9 | ![]() |
84 | Morilla, Pelayo | 16 | AM RLC, F C | Gijon | 0.2 | 1.6 | ![]() |
77 | Caio Emerson | 19 | AM RLC, F C | Granada | 0.1 | 0.7 | ![]() |
74 | Modiba, Aubrey | 22 | D/WB L, AM RL | SuperSport Utd | 0.4 | 3.2 | ![]() |
71 | Bobko, Ivan | 27 | DM, AM LC | - | 0 | 0 | ![]() |
74 | Evander | 20 | DM, AM RLC | Midtjylland | 0.5 | 0.9 | ![]() |
74 | Intriago, Jefferson | 22 | DM, M LC | Liga de Quito | 0.2 | 2.3 | ![]() |
75 | Sagal, Angelo | 25 | WB/AM L | Pachuca | 0.2 | 7.6 | ![]() |

FM2019 Right Wing Bargains (61)
R | Name | Age | Position | Club | Value (M) | Wage (K) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Smith, Ivan | 18 | AM R | Quilmes | 0.4 | 0.5 | ![]() |
73 | Watmore, Duncan | 24 | AM R | Sunderland | 3.9 | 15 | ![]() |
75 | Reartes, Aaron | 18 | AM RC | Argentinos Juniors | 0.3 | 20 | ![]() |
80 | Kodisang, Kobamelo | 18 | AM RC | Sanjoanense | 0.05 | 0.9 | ![]() |
78 | El Mokeddem, Hakim | 19 | AM RC | Toulouse | 0.2 | 2.1 | ![]() |
78 | Tchimbembe, Warren | 20 | AM RC | Troyes | 0.4 | 3.5 | ![]() |
79 | Elia, Meschak | 20 | AM RC | TP Mazembe | 0.4 | 2.1 | ![]() |
70 | Venuto | 23 | AM RC | Austria Vienna | 0.7 | 13.8 | ![]() |
77 | Juanpi | 24 | AM RC | Malaga | 2.8 | 20.6 | ![]() |
76 | Hadhria, Nour | 27 | AM RC | - | 0 | 0 | ![]() |
77 | Msakni, Youssef | 27 | AM RC | Al-Duhail | 8 | 76.8 | ![]() |
80 | Man, Dennis | 19 | AM RC, F C | Steaua Bucharest | 1.4 | 5.4 | ![]() |
75 | Róber | 17 | AM RL | Real Betis | 0.04 | 0.3 | ![]() |
78 | Farrugia, Neil | 19 | AM RL | UCD | 0.2 | 0.1 | ![]() |
75 | Kiki Silva | 20 | AM RL | Braga | 4.1 | 0.7 | ![]() |
77 | Ontiveros, Javi | 20 | AM RL | Malaga | 2.5 | 8 | ![]() |
69 | Koita, Aboubakary | 19 | AM RL, ST | Gent | 0.2 | 1.8 | ![]() |
74 | Rogério | 27 | AM RL, ST | SPT | 1 | 5.6 | ![]() |
75 | Cartabia, Fede | 25 | AM RLC | Deportivo | 3 | 8.6 | ![]() |
75 | Kramaric, Martin | 20 | AM RLC, F C | Maribor | 0.2 | 1 | ![]() |
74 | Bentivegna, Accursio | 22 | AM RLC, F C | Carrarese | 0.4 | 3.8 | ![]() |
74 | Maturana, Nicolás | 24 | AM RLC, F C | Colo-Colo | 0.4 | 0.8 | ![]() |
73 | Dickmann, Lorenzo | 21 | D/WB/AM R | Spal | 1.2 | 7.9 | ![]() |
75 | Preciado, Angelo | 20 | D/WB/M R | Independiente del Valle | 0.1 | 0.9 | ![]() |
75 | García, Víctor | 24 | D/WB/M R | Guimaraes | 0.4 | 3.3 | ![]() |
75 | Baker, Lewis | 23 | DM, AM RLC | Leeds Utd | 3.2 | 30 | ![]() |
74 | Haraslín, Lukáš | 22 | WB/AM RL | Lechia Gdansk | 0.9 | 3.2 | ![]() |

FM19 Bargain Central Attacking Mids (81)
R | Name | Age | Position | Club | Value (M) | Wage (K) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Kudus, Mohammed | 17 | AM C | Nordsjaelland | 0.3 | 0.9 | ![]() |
78 | Ramires | 17 | AM C | Bahia | 0.2 | 0.8 | ![]() |
76 | Toku, Emmanuel | 17 | AM C | Cheetah | 0 | 0 | ![]() |
74 | Mechoso, Ezequiel | 18 | AM C | Defensor | 0.02 | 40 | ![]() |
79 | Almeida, André | 18 | AM C | Guimaraes | 0.01 | 1.1 | ![]() |
76 | Gaspar | 18 | AM C | Gijon | 0.1 | 0.8 | ![]() |
74 | Barjonas, Jamie | 19 | AM C | Bury | 0.06 | 2.5 | ![]() |
74 | Mustedanagic, Zinedin | 19 | AM C | Ruzomberok | 0.4 | 1 | ![]() |
73 | Igor Gomes | 19 | AM C | Sao Paulo | 0.1 | 0.4 | ![]() |
76 | Frydek, Christian | 19 | AM C | MAS Taborsko | 0.1 | 1 | ![]() |
83 | Soro, Alberto | 19 | AM C | Zaragoza | 0.3 | 2.2 | ![]() |
72 | Cordeviola, Manuel | 19 | AM C | Argentinos Juniors | 0.4 | 0.3 | ![]() |
76 | Buletsa, Sergiy | 19 | AM C | Dynamo Kyiv | 0.1 | 0.1 | ![]() |
76 | Díaz, Pedro | 20 | AM C | Gijon | 0.3 | 2.1 | ![]() |
74 | Carbonell, Àlex | 20 | AM C | Reus | 0.2 | 1.9 | ![]() |
78 | Leiva, Yerko | 20 | AM C | Universidad Chile | 0.3 | 0.2 | ![]() |
78 | Méndez, Nacho | 20 | AM C | Gijon | 0.4 | 3.2 | ![]() |
77 | Zurkowski, Szymon | 20 | AM C | Gornik Zabrze | 1.3 | 1 | ![]() |
77 | Yan Sasse | 21 | AM C | Coritiba | 0.1 | 1.5 | ![]() |
72 | Paik, Seung-Ho | 21 | AM C | Girona | 0.1 | 0.5 | ![]() |
75 | Méndez, Jhegson | 21 | AM C | Independiente del Valle | 0.2 | 2.1 | ![]() |
76 | Szántó, Tamás | 22 | AM C | Rapid Vienna | 1.4 | 1.7 | ![]() |
75 | Valdés, Diego | 24 | AM C | Morelia | 3.5 | 12.1 | ![]() |
79 | Uçan, Salih | 24 | AM C | Empoli | 1 | 3.9 | ![]() |
77 | Bezus, Roman | 27 | AM C | Sint-Truidense | 0.7 | 6.7 | ![]() |
75 | Vilakazi, Sibusiso | 28 | AM C | Mamelodi Sundowns | 0.3 | 2.6 | ![]() |
73 | Kahraba | 24 | AM RLC | Zamalek | 0.1 | 4.1 | ![]() |
75 | Buonanotte, Diego | 30 | AM RLC | Universidad Catolica | 0.7 | 5.7 | ![]() |
71 | Azeez, Ramon | 25 | DM, AM C | Lugo | 1.2 | 7.6 | ![]() |
75 | Hestad, Eirik | 23 | DM, AM RLC | Molde | 0.3 | 1.3 | ![]() |

FM 2019 Bargain Strikers (106)
R | Name | Age | Position | Club | Value (M) | Wage (K) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Donyoh, Godsway | 23 | AM L, ST | Nordsjaelland | 0.4 | 1.5 | ![]() |
79 | Rodríguez, Jonathan | 24 | AM L, ST | Santos Laguna | 3.5 | 13.6 | ![]() |
78 | Bendtner, Nicklas | 30 | AM L, ST | Rosenborg | 1.1 | 8.7 | ![]() |
77 | Taarabt, Adel | 29 | AM LC, F C | Benfica | 0.9 | 31.9 | ![]() |
75 | Koyalipou, Goduine | 18 | AM R, ST | Niort | 0.3 | 3.1 | ![]() |
71 | Moon, Ryan | 21 | AM R, ST | Kaizer Chiefs | 0.04 | 0.9 | ![]() |
74 | Díaz, Luis | 21 | AM RC, F C | Junior | 0.06 | 0.7 | ![]() |
76 | Rover, Matteo | 19 | AM RL, ST | Vicenza | 0.1 | 2.9 | ![]() |
74 | Zerbin, Alessio | 19 | AM RL, ST | Viterbese | 0.1 | 2.3 | ![]() |
74 | Paulo Vitor | 19 | AM RL, ST | Albacete | 0.5 | 1.9 | ![]() |
75 | Kadlec, Vaclav | 26 | AM RL, ST | Sparta Prague | 1.9 | 6.1 | ![]() |
70 | Kembo-Ekoko, Jirès | 30 | AM RL, ST | Bursaspor | 1.2 | 18.2 | ![]() |
76 | Laursen, Nikolai | 20 | AM RLC, F C | Brondby | 0.6 | 2.6 | ![]() |
72 | Biro-Biro | 23 | AM RLC, F C | Shanghai Shenxin | 2.8 | 9.7 | ![]() |
77 | Ostrák, Tomáš | 18 | AM/F C | Cologne | 0.1 | 1.3 | ![]() |
80 | Fernández, Carlos | 22 | AM/F C | Deportivo | 1.1 | 3.8 | ![]() |
76 | Angulo, Brayan | 22 | AM/F C | Emelec | 0.3 | 2.8 | ![]() |
68 | Nielsen, Morten | 28 | AM/F C | Roskilde | 0.05 | 0.4 | ![]() |
75 | Éderson | 29 | AM/F C | FOR | 0.08 | 6.5 | ![]() |
81 | Gómez, Emiliano | 16 | ST | Defensor | 0.04 | 40 | ![]() |
