You already know my list of Football Manager 2022 wonderkids. It's the most complete, in-depth and accurate assessment of FM wonderkids you can find online.
But how many of these wonder players can you sign for a reasonable price? I've compiled this list to help you find wonderkids and under-21 talents that you can sign without breaking the bank.
There are over 350 bargain young talents below.
Released: October 28th, 2021
Bargain Wonderkids & U21 Prospects
Wonderkids are players with potential ability of at least 150 (fixed) or -8 (range). For this list, I've only included young talents who exist in my full list of wonderkids and avoided players with lower potential.
You can see what the asking price will be at the start of the game. I've handpicked players with an asking price (also known as sale value) of up to £6.5M, but the vast majority will go for way less.
My rating (R) explained
This is my personal recommendation system for your convenience. It's my own assessment of the potential development of the young players listed below. I'm using a 1-100 scale based on English divisions.
80+ key player for 1st division teams
77-79 rotation/backup for 1st division teams
74-76 important player for 2nd division teams
71-73 important player for 3rd division teams
68-70 important player for 4th division teams
65-67 important player for 5th division teams
Click on the table headers (name, age, etc) for easy sorting.
Press and hold Shift while clicking the headers to sort by multiple columns. Doing that will enable you to easily sort by asking price and my recommendation rating at the same time.
FM 2022 Bargain Wonderkids (355)
| R | Name | Age | Club | Position | Wage (K) | AP (M) | Nat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Mccormick, Hollman | 15 | Independiente Santa Fe | ST | 0.05 | 0.6 | COL |
| 84 | Addai, Jayden | 15 | AZ | AMRL | 0.08 | 4.8 | NED |
| 82 | Matheus Gonçalves | 15 | FLA | AMR | 0.03 | 4.1 | BRA |
| 79 | Idumbo Muzambo, Stanis | 16 | Ajax | M/AMC | 0.08 | 4.6 | BEL |
| 80 | Veloso, João | 16 | SLB | M/AMC | 0.05 | 0.38 | POR |
| 80 | Marcos | 16 | S. Gijón | ST | 0.3 | 0.24 | ESP |
| 79 | Junior Bita | 16 | A. Bilbao | DM, MC | 0.5 | 1.1 | CIV |
| 77 | Mella, David | 16 | Coruña | M/AMRL | 0.09 | 0.22 | ESP |
| 80 | Bitshiabu, El Chadaille | 16 | Paris SG | DC | 0.6 | 4 | FRA |
| 78 | Housni, Ilyes | 16 | Paris SG | ST | 0.06 | 1.6 | FRA |
| 80 | McArthur, Charlie | 16 | Kilmarnock | DRC | 0.2 | 0.8 | SCO |
| 77 | Slory, Jaden | 16 | Feyenoord | AMR | 0.08 | 4.4 | NED |
| 78 | Zvonarek, Lovro | 16 | Slaven Belupo | MC, AMRLC | 5 | 1.5 | CRO |
| 81 | Tel, Mathys | 16 | Rennes | AML, ST | 0.5 | 1.6 | FRA |
| 86 | Kalokoh, David | 16 | Ajax | AMRLC, ST | 0.08 | 6 | NED |
| 78 | Mainoo, Kobbie | 16 | Man UFC | M/AMC | 0.1 | 0.58 | ENG |
| 76 | Raebiger, Sidney | 16 | RB Leipzig | M/AMC | 0.05 | 2.7 | GER |
| 78 | Garri | 16 | Valladolid | DL | 0.4 | 0.38 | ESP |
| 83 | Milambo, Antoni | 16 | Feyenoord | M/AMC | 0.08 | 6.25 | NED |
| 77 | Podlech, Luca | 16 | Schalke 04 | GK | 0.05 | 3.5 | GER |
| 78 | Vos, Silvano | 16 | Ajax | DC, DM, MC | 0.08 | 5.75 | NED |
| 75 | Koke | 16 | Valladolid | DM, MC | 0.4 | 0.3 | ESP |
| 83 | Essugo, Dário | 16 | Sporting CP | DM, MC | 0.09 | 1.9 | POR |
| 77 | Miguel Carvalho | 16 | Espanyol | M/AMC | 0.5 | 0.43 | BRA |
| 80 | Güler, Arda | 16 | Fenerbahçe | M/AMC | 0.1 | 3.5 | TUR |
| 83 | van Duiven, Jason | 16 | PSV | ST | 0.08 | 4.6 | NED |
| 83 | Arthur | 16 | FLU | AMC | 0.1 | 0.55 | BRA |
| 78 | Speksnijder, Rico | 16 | Ajax | DM, M/AMC | 0.08 | 3.8 | NED |
| 83 | Luís, Rafael | 16 | SLB | DM, MC | 0.05 | 0.65 | POR |
| 76 | van de Blaak, Emmanuel | 16 | PSV | DC | 0.08 | 4.4 | NED |
| 78 | Vicandi, Aimar | 16 | A. Bilbao | AMR, ST | 0.4 | 0.35 | ESP |
| 81 | Sertdemir, Zidan | 16 | Bayer 04 | M/AMC | 0.05 | 5.75 | DEN |
| 77 | Alves, Will | 16 | Leicester | M/AMC | 0.1 | 5.75 | ENG |
| 75 | Ulrich, Laurin | 16 | VfB Stuttgart | DM, M/AMC | 0.05 | 3.5 | GER |
| 75 | Diogo Monteiro | 16 | Servette | DC, DM | 0.2 | 0.38 | POR |
| 80 | Rijkhoff, Julian | 16 | Borussia Dortmund | ST | 0.05 | 3.3 | NED |
| 77 | Agyei, Enock | 16 | Anderlecht | AMRL | 1.1 | 5.25 | BEL |
| 77 | Zeroli, Kevin | 16 | Milan | MC | 0.2 | 1.2 | ITA |
| 77 | Laidlaw, Ethan | 16 | Hibernian | ST | 0.4 | 0.45 | SCO |
| 83 | Traoré, Chaka | 16 | Milan | AML | 0.2 | 4 | CIV |
| 79 | Houben, Iggy | 16 | PSV | AMRL | 0.1 | 5 | NED |
| 81 | Pagano, Riccardo | 16 | Roma | M/AMC | 0.2 | 1.1 | ITA |
| 82 | Jaiteh, Momodou | 16 | Basel | AML, ST | 0.2 | 0.83 | SUI |
| 76 | Richards, Amani | 16 | Arsenal | AMRLC, ST | 0.1 | 0.98 | ENG |
| 77 | Leandro Mathias | 16 | SPO | GK | 0.2 | 1.1 | BRA |
| 78 | Johnson, Murray | 16 | Hibernian | GK | 0.6 | 2.6 | SCO |
| 76 | Kamara, Abdoulaye | 16 | Borussia Dortmund | DM | 0.05 | 4 | FRA |
| 81 | Pinyaev, Sergey | 16 | Krylja Sovetov | AMRL, ST | 2 | 3.5 | RUS |
| 80 | Gonzaga, Jamal | 16 | PSV | M/AMC | 0.1 | 5 | NED |
| 80 | Gomes, André | 16 | SLB | GK | 0.05 | 2.4 | POR |
| 79 | Sahin, Tolgahan | 16 | FC RB Salzburg | MC | 0.09 | 1.7 | AUT |
| 77 | Badiola, Ibon | 16 | A. Bilbao | DM, MC | 0.4 | 0.43 | ESP |
| 82 | Bynoe-Gittens, Jamie | 16 | Borussia Dortmund | AMRL | 0.05 | 5 | ENG |
| 79 | Aertssen, Olivier | 16 | Ajax | DC, DM | 0.1 | 6.25 | NED |
| 82 | Moreira, Diego | 16 | SLB | AMRL | 0.05 | 6.5 | POR |
| 79 | Aydin, Eyüp | 16 | FC Bayern | DM, MC | 0.05 | 3 | GER |
| 80 | Barco, Valentín | 16 | Boca | D/WB/ML | 1.9 | 3.9 | ARG |
| 83 | Efekele, Malamine | 16 | AS Monaco | AMRL | 0.06 | 1.7 | FRA |
| 79 | Rossi, Leonardo | 16 | Milan | ST | 0.2 | 0.65 | ITA |
| 76 | van den Berg, Rav | 16 | PEC Zwolle | DC | 0.1 | 4.4 | NED |
| 76 | Setford, Charlie | 17 | Ajax | GK | 0.3 | 2.2 | ENG |
| 78 | Boerhout, Yoram | 17 | Ajax | AMRC, ST | 0.2 | 1.9 | NED |
| 75 | Nelson, Ben | 17 | Leicester | DC | 0.1 | 1.7 | ENG |
| 79 | Canales, Cristian | 17 | Real San Sebastián | AMRLC | 0.7 | 0.8 | ESP |
| 78 | Webster, Charlie | 17 | Chelsea | MC | 2.5 | 2 | ENG |
| 77 | Mastrantonio, Davide | 17 | Roma | GK | 0.5 | 0.63 | ITA |
| 78 | Cho, Mohamed-Ali | 17 | Angers SCO | AMRL, ST | 1.3 | 3.4 | FRA |
| 78 | Giovani | 17 | SEP | AMRL | 0.4 | 0.88 | BRA |
| 78 | Bondo, Warren | 17 | Nancy | M/AMC | 0.9 | 2.1 | FRA |
| 78 | Cardero, Álex | 17 | Oviedo | AMC | 0.5 | 0.23 | ESP |
| 78 | Amyn, Youssef | 17 | Viktoria Köln | AMRC | 0.3 | 0.19 | GER |
| 79 | Ba, Abdoullah | 17 | Havre AC | M/AMC | 2.2 | 3 | FRA |
| 81 | Normann Williamsen, Max | 17 | Kristiansund | DC | 0.3 | 1.1 | NOR |
| 80 | Marcos Leonardo | 18 | SAN | AML, ST | 0.3 | 1.8 | BRA |
| 81 | N'Guessan, Jean | 18 | OGC Nice | MC | 2 | 1.6 | CIV |
| 76 | Machuca, Elías | 18 | Racing Club | DC | 1 | 2.4 | ARG |
| 80 | Fernández, Álvaro | 18 | Man UFC | DL | 1.5 | 3.4 | ESP |
| 77 | Iranzo, Rubén | 18 | Valencia | DC | 1.5 | 0.95 | ESP |
| 81 | Dembélé, Karamoko | 18 | Celtic | M/AMR | 1.5 | 2 | ENG |
| 79 | Baturina, Martin | 18 | Dinamo | M/AMC | 0.3 | 1.4 | CRO |
| 78 | Palmberg | 18 | SPO | M/AMC | 0.8 | 0.93 | BRA |
| 77 | Emegha, Emanuel | 18 | Sparta Rotterdam | ST | 1.3 | 6 | NED |
| 79 | Mustre, Eduardo | 18 | Pachuca | ST | 0.1 | 0.33 | MEX |
| 79 | Pepi, Ricardo | 18 | FC Dallas | ST | 7.2 | 4 | USA |
| 81 | Camará, Ronaldo | 18 | SLB | M/AMC | 3.2 | 0.73 | POR |
| 82 | Biuk, Stipe | 18 | Hajduk | ML, AMLC | 0.3 | 0.9 | CRO |
| 82 | Alcaraz, Carlos | 18 | Racing Club | M/AMC | 1 | 3 | ARG |
| 77 | Maswanhise, Tawanda | 18 | Leicester | MR, AMRL | 0.8 | 2.4 | ENG |
| 76 | Khotulev, Danila | 18 | Zenit | DC | 0.5 | 1.5 | RUS |
| 80 | Gabriel Veron | 18 | SEP | AMRL, ST | 4.3 | 4 | BRA |
| 81 | Sudakov, Heorhii | 18 | Shakhtar | M/AMC, ST | 3.7 | 3.2 | UKR |
| 80 | Milanese, Tommaso | 18 | Roma | M/AMC | 0.7 | 3.1 | ITA |
| 80 | Owusu-Oduro, Rome-Jayden | 17 | AZ | GK | 0.1 | 2.7 | NED |
| 82 | Dwomoh, Pierre | 17 | Antwerp | M/AMC, ST | 3 | 6.25 | BEL |
| 76 | Pinto, Diogo | 17 | Sporting CP | GK | 1 | 0.4 | POR |
| 82 | Marshall-Rutty, Jahkeele | 17 | Toronto FC | AMRL | 1.5 | 1.3 | CAN |
| 77 | Mabon, Tom | 17 | FC Nantes | GK | 0.08 | 2.7 | FRA |
| 82 | Iliev, Nikola | 17 | Inter | AMC, ST | 0.2 | 2.9 | BUL |
| 78 | Zechiël, Gjivai | 17 | Feyenoord | DM, MC | 0.1 | 4.4 | NED |
| 77 | Reynah, Ali | 17 | Al-Ittihad (SYR) | DC | 0.05 | 0.01 | SYR |
| 83 | Chermiti, Youssef | 17 | Sporting CP | ST | 2.1 | 0.48 | POR |
| 83 | Alarcón, Ángel | 17 | Barcelona | M/AMRL, ST | 0.8 | 3.9 | ESP |
| 79 | Bastida, Álvaro | 17 | Cádiz | DM, MC | 1.2 | 2.3 | ESP |
| 85 | Chuki | 17 | Valladolid | M/AMC | 0.8 | 3 | ESP |
| 80 | Gomes, Luís | 17 | Sporting CP | AMRL | 1.7 | 0.45 | POR |
| 78 | Milovanovic, Mateja | 17 | Ajax | DLC, WBL, DM | 0.1 | 2.7 | SRB |
| 76 | Spencer, Diogo | 17 | SLB | D/WBRL | 1 | 0.48 | POR |
| 83 | Akhomach, Ilias | 17 | Barcelona | M/AMRC, ST | 0.8 | 4.6 | ESP |
| 86 | Guerrero, Julen Jon | 17 | R. Madrid | M/AMC | 0.5 | 2.6 | ESP |
| 80 | Tejón, Martín | 17 | Valencia | M/AMRLC | 0.8 | 1.8 | ESP |
| 76 | Gharbi, Ismaël | 17 | Paris SG | AMC | 0.08 | 4.6 | FRA |
| 83 | Sávio | 17 | ATM | AMRL, ST | 0.8 | 4.3 | BRA |
| 78 | El Arouch, Mohamed | 17 | OL | MC | 0.5 | 3.5 | FRA |
| 82 | Matheus França | 17 | FLA | M/AMC | 0.5 | 2.6 | BRA |
| 80 | Ugochukwu, Lesley | 17 | Rennes | DM, MC | 0.5 | 2.4 | FRA |
| 79 | Prioste, Diogo | 17 | SLB | MC | 1.2 | 0.35 | POR |
| 77 | Brás, Gabriel | 17 | FC Porto | DC | 1 | 0.45 | POR |
| 83 | Konaté, Karim | 17 | ASEC Mimosas | ST | N/A | 0.2 | CIV |
| 80 | Araujo, Harvey | 17 | Fulham | DLC, WBL | 0.4 | 0.93 | ENG |
| 79 | Griger, Adam | 17 | LASK | ST | 1.4 | 3.3 | SVK |
| 78 | Dacal, Sergio | 17 | S. Gijón | M/AMR | 0.5 | 0.35 | ESP |
| 81 | Fatawu, Issahaku Abdul | 17 | Steadfast FC (GHA) | MR, AMRC | 0.03 | 0.04 | GHA |
| 87 | Félix, Hugo | 17 | SLB | M/AMC | 1.7 | 0.55 | POR |
| 78 | Candelaria, Jayden | 17 | Feyenoord | DLC, WBL | 0.3 | 3.9 | NED |
| 78 | Yarmolyuk, Yegor | 17 | Dnipro-1 | M/AMC | 0.1 | 4.3 | UKR |
| 83 | Esteves, Gonçalo | 17 | Sporting CP | D/WBR | 0.09 | 2.9 | POR |
| 77 | Monsalve, Miguel | 17 | Independiente Medellín | AMC | 0.05 | 0.63 | COL |
| 79 | Vinicius Tobias | 17 | INT | D/WBR | 0.05 | 0.25 | BRA |
| 80 | Daal, Ro-Zangelo | 17 | AZ | AMRLC, ST | 0.4 | 3.7 | NED |
| 78 | Oehlers, Aurelio | 17 | FC Utrecht | MR, AMRL, ST | 0.3 | 3.4 | NED |
| 79 | El Jebari, Salim | 17 | A. Madrid | M/AMC | 0.3 | 0.25 | MAR |
| 78 | Comenencia, Livano | 17 | PSV | DR, WBL, DM | 0.6 | 4.6 | NED |
| 79 | Riasco, José | 17 | Deportivo La Guaira | ST | 0.4 | 0.2 | VEN |
| 83 | Swedberg, Williot | 17 | Hammarby IF | MC | 1 | 1.6 | SWE |
| 79 | Ristanic, Filip | 17 | FC Admira Wacker Mödling | AMLC, ST | 1.1 | 3.7 | AUT |
| 77 | Enciso, Julio | 17 | Libertad | AMRL | 1.2 | 0.58 | PAR |
| 79 | Camara, Abdoul Karim | 17 | Hoffenheim | AMRL, ST | 1 | 2.6 | BEL |
| 86 | Ince, Burak | 17 | Altinordu | M/AMC | 0.08 | 0.9 | TUR |
| 85 | Demir, Emre | 17 | Kayserispor | M/AMLC | 0.8 | 1.7 | TUR |
| 79 | King, Leon | 17 | Rangers | DRC, DM | 0.03 | 1.9 | SCO |
| 82 | Kaiky | 17 | SAN | DC | 0.3 | 1.6 | BRA |
| 80 | Collins, Nnamdi | 17 | Borussia Dortmund | DC | 6.5 | 4.2 | GER |
| 81 | Hernández, Jesús | 17 | Querétaro | ST | 0.1 | 0.45 | MEX |
| 80 | Ovelar, Fernando | 17 | Cerro Porteño | ST | 0.2 | 0.6 | PAR |
| 79 | Nwankwo, Silas | 17 | Nasarawa Utd | AMR, ST | 0.1 | 0.19 | NGA |
| 80 | Scalvini, Giorgio | 17 | Atalanta | DC | 0.2 | 4.4 | ITA |
| 83 | Vidovic, Gabriel | 17 | FC Bayern | M/AMC, ST | 1.6 | 2.5 | CRO |
| 75 | Maroto, Mario | 17 | Valladolid | MC | 0.3 | 0.4 | ESP |
| 78 | Beraldo | 17 | SPO | DC, DM | 0.5 | 2.3 | BRA |
| 82 | Asprilla, Yaser | 17 | Envigado F.C. | AMRLC | 0.7 | 2.5 | COL |
| 79 | Gnonto, Wilfried | 17 | Zürich | AMRLC, ST | 1.6 | 4.7 | ITA |
| 76 | Silva, António | 17 | SLB | DC | 1.2 | 1.7 | POR |
| 79 | Hutchinson, Omari | 17 | Arsenal | MC, AMRLC | 1.5 | 0.98 | ENG |
| 77 | Debast, Zeno | 17 | Anderlecht | DC, DM | 0.8 | 5.25 | BEL |
| 82 | Kozlowski, Kacper | 17 | Pogon | M/AMC | 0.3 | 2 | POL |
| 77 | Flores, Marcelo | 17 | Arsenal | AMRLC, ST | 1.5 | 0.93 | MEX |
| 82 | Montóia, Guilherme | 17 | SLB | D/WBL | 2.2 | 0.68 | POR |
| 76 | Vale, Harvey | 17 | Chelsea | WB/ML, AMRLC, ST | 0.1 | 4.5 | ENG |
| 76 | Babuscu, Onurhan | 17 | FC Admira Wacker Mödling | MC, AMLC | 0.8 | 6.25 | AUT |
| 78 | Kavanagh, Calum | 17 | Middlesbrough | AMLC, ST | 0.3 | 0.7 | IRL |
| 81 | Morais, Tiago | 17 | BVT | ST | 0.4 | 1.9 | POR |
| 78 | Iturbe, Alejandro | 17 | A. Madrid | GK | 0.5 | 4.5 | ESP |
| 84 | Beyaz, Ömer | 17 | VfB Stuttgart | M/AMC | 2.3 | 2.6 | TUR |
| 78 | Bertelli, Ugo | 17 | OM | MC | 1.8 | 1.8 | FRA |
| 82 | Gomes, Rodrigo | 17 | BRG | AMRL | 0.8 | 1 | POR |
| 81 | Fitz-Jim, Kian | 18 | Ajax | M/AMLC | 0.6 | 5 | NED |
| 77 | Karabec, Adam | 18 | Sparta | M/AMC | 0.3 | 3.1 | CZE |
| 82 | Al-Aswad, Mahmoud | 18 | Al-Karamah | MC, AMRC | 0.1 | 0.001 | SYR |
| 77 | Voloshyn, Nazar | 18 | Dynamo Kyiv | MR, AMRL | 0.1 | 2.1 | UKR |
| 77 | González, Facundo | 18 | Valencia | DC | 1.5 | 5.5 | URU |
| 78 | Chacón, Yerson | 18 | Deportivo Táchira | M/AMRL | 0.5 | 0.28 | VEN |
| 80 | Cubelic, Ivan | 18 | Hajduk | M/AMLC | 0.1 | 2 | CRO |
| 81 | Arnau Martínez | 18 | Girona | DRC | 3.2 | 1.9 | ESP |
| 80 | Gusto, Malo | 18 | OL | D/WBR, MC | 2.4 | 3.7 | FRA |
| 77 | Tshibangu, Isaac | 18 | Anderlecht | AMRL | 5 | 1.6 | COD |
| 82 | Šaranic, Ivan | 18 | Dinamo | MR, AMRC | 0.3 | 1.5 | CRO |
| 80 | Sala | 18 | R. Madrid | ST | 1.6 | 0.3 | ESP |
| 77 | Miguel Rodríguez | 18 | Vigo | MR, AMRL | 2.5 | 2.5 | ESP |
| 84 | Carbonell, Luis | 18 | Zaragoza | AML, ST | 0.3 | 0.85 | ESP |
| 81 | Montañana, Hugo | 18 | Valencia | DLC, WB/ML | 1.5 | 2 | ESP |
| 83 | Simons, Xavi | 18 | Paris SG | DM, MC | 0.9 | 4.6 | NED |
| 77 | Sané, Sidi | 18 | Schalke 04 | M/AMRL | 1 | 1.9 | GER |
| 79 | Tramoni, Lisandru | 18 | Cagliari | AMRL | 0.7 | 1.5 | FRA |
| 77 | Fink, Bradley | 18 | Borussia Dortmund | ST | 1.4 | 1.8 | SUI |
| 80 | Soulé, Matías | 18 | Zebre | AMRC | 1.8 | 1.5 | ARG |
| 80 | Lütke-Frie, Dennis | 18 | Borussia Dortmund | DM, MC | 0.7 | 0.16 | GER |
| 83 | Sousa, Vasco | 18 | FC Porto | M/AMC | 2.1 | 0.78 | POR |
| 85 | Torre, Pablo | 18 | R. Santander | M/AMC | 5.2 | 1.3 | ESP |
| 82 | Andrés García | 18 | Valencia | ST | 1.5 | 1.8 | ESP |
| 80 | Segovia, Telasco | 18 | Deportivo Lara | DM, MC | 0.4 | 0.21 | VEN |
| 81 | Barasi, Yusuf | 18 | AZ | AML, ST | 0.6 | 4.7 | TUR |
| 77 | Ale García | 18 | Las Palmas | AMRL | 1.5 | 1.7 | ESP |
| 77 | Edwards, Ronnie | 18 | Peterborough | DC, DM, MC | 2.5 | 6 | ENG |
| 78 | Vinhas, David | 18 | FC Porto | DC | 1.7 | 0.63 | POR |
| 80 | Arrey-Mbi, Bright | 18 | FC Bayern | DLC | 1.3 | 5 | GER |
| 82 | Resende, João | 18 | SLB | ST | 2 | 0.85 | POR |
| 79 | Miguel Silveira | 18 | BRA | AMRC | 0.6 | 1.5 | BRA |
| 83 | Aude, Julián | 18 | Lanús | D/WBL, MC | 2.2 | 4.1 | ARG |
| 84 | Bergmann Jóhannesson, Ísak | 18 | FC København | WBL, MLC, AMRLC | 5.7 | 5.25 | ISL |
| 81 | Motika, Nemanja | 18 | FC Bayern | AMRLC | 3 | 3.5 | GER |
| 82 | João Adriano | 18 | SPO | M/AML | 0.8 | 1.8 | BRA |
| 80 | Da Silva, Florent | 18 | OL | M/AMC | 0.8 | 5.25 | FRA |
| 77 | Boyce-Clarke, Coniah | 18 | Reading | GK | 1.8 | 4.4 | ENG |
| 82 | Fernandes, Joelson | 18 | Sporting CP | AMRL | 4.9 | 2.7 | POR |
| 80 | Dierckx, Daan | 18 | Parma | DC | 2.6 | 2.1 | BEL |
| 76 | Aliu, Arbnor | 18 | Schalke 04 | D (RLC) | 0.7 | 2.6 | GER |
| 82 | Sieb, Armindo | 18 | FC Bayern | AMRLC, ST | 3.4 | 4 | GER |
| 78 | Miguel Sánchez | 18 | R. Madrid | M/AMC | 0.8 | 0.28 | ESP |
| 77 | Diallo, Amadou | 18 | West Ham | AMRLC, ST | 0.5 | 3.9 | ENG |
| 81 | Ovando, Lautaro | 18 | Argentinos Jrs. | ST | 0.6 | 4 | ARG |
| 78 | Hugo González | 18 | Valencia | M/AMRL | 1.5 | 1.6 | ESP |
| 81 | Rodríguez, Benjamín | 18 | Defensor Sporting | AMRL, ST | 0.1 | 0.04 | URU |
| 75 | Ramsey, Aaron | 18 | Aston Villa | M/AMC | 2 | 5.25 | ENG |
| 78 | Breitenbücher, Nick | 18 | Hoffenheim | AMRL, ST | 1 | 1.5 | GER |
| 80 | Neto, Martim | 18 | SLB | MC | 2.1 | 4.2 | POR |
| 79 | Castillo, Juan Diego | 18 | Fortaleza C.E.I.F. | GK | 0.8 | 0.48 | COL |
| 79 | Rhein, Torben | 18 | FC Bayern | DM, M/AMC | 1.7 | 4 | GER |
| 81 | Rodrigo Varanda | 18 | COR | AMRL, ST | 0.7 | 1.8 | BRA |
| 78 | Perrone, Máximo | 18 | Vélez | DM, MC | 0.2 | 2.8 | ARG |
| 87 | De la Víbora, David | 18 | R. Madrid | D/WB/ML | 1.1 | 0.38 | ESP |
| 77 | Gencoglu, Tekin | 18 | Borussia Dortmund | AMRLC | 0.5 | 0.68 | GER |
| 77 | Brazão, Pedro | 18 | Famalicão | AMRLC | 1.3 | 0.88 | POR |
| 77 | Daley, Luke | 18 | Huddersfield | D/WB/M/AML | 0.4 | 0.7 | ENG |
| 83 | Popescu, Octavian | 18 | FCSB | AML | 2.4 | 2.8 | ROU |
| 77 | Fofana, Datro | 18 | Molde | MR, AMRL, ST | 1.3 | 2.7 | CIV |
| 79 | Ouattara, Brahima | 18 | Lausanne | AMC | 1.7 | 3.7 | CIV |
| 84 | Arezo, Matías | 18 | River Plate | ST | 1.5 | 1.5 | URU |
| 84 | Nascimento, Diogo | 18 | SLB | MC, AMLC | 2.4 | 0.7 | POR |
| 76 | Alemdar, Dogan | 18 | Rennes | GK | 2 | 3 | TUR |
| 82 | Lacava, Matías | 18 | Academia Puerto Cabello | AMRLC, ST | 0.6 | 0.14 | VEN |
| 77 | Lepenant, Johann | 18 | SM Caen | MC | 2.3 | 6.25 | FRA |
| 78 | Odubeko, Ademipo | 18 | West Ham | ST | 4 | 5.75 | IRL |
| 83 | Oristanio, Gaetano | 18 | Inter | AMC, ST | 0.2 | 2.1 | ITA |
| 85 | Oddei, Brian | 18 | Sassuolo | AMR, ST | 0.2 | 4.6 | GHA |
| 81 | Pembélé, Timothée | 18 | Paris SG | DRC | 4.9 | 5.5 | FRA |
| 84 | Farías, Facundo | 18 | Colón | AMLC, ST | 2.6 | 4.8 | ARG |
| 83 | Pinheiro, Rodrigo | 18 | FC Porto | D/WBR | 1.7 | 1.8 | POR |
| 80 | Ruiz, Kays | 18 | Barcelona | M/AMLC | 2.1 | 4.8 | FRA |
| 79 | Egloff, Lilian | 18 | VfB Stuttgart | MC, AMRLC | 1.2 | 2.8 | GER |
| 79 | Jovic, Nemanja | 18 | Partizan | M/AML | 1.1 | 4.6 | SRB |
| 84 | Kapi, Mustafa | 18 | LOSC | M/AMC | 0.5 | 0.8 | TUR |
| 83 | Mueanta, Suphanat | 18 | Buriram Utd | AMRL, ST | 0.7 | 0.78 | THA |
| 82 | Mara, Sékou | 18 | Bordeaux | ST | 2.9 | 4.3 | FRA |
| 85 | Velasco, Alan | 18 | Independiente | AMRLC, ST | 2.2 | 4.6 | ARG |
| 80 | Ayala, David | 18 | Estudiantes (LP) | DM, MC | 0.9 | 4.3 | ARG |
| 78 | Hložek, Adam | 18 | Sparta | AMRL, ST | 2.7 | 5.75 | CZE |
| 82 | Campos, Omar | 18 | Santos Laguna | D/WB/ML | 0.9 | 2.9 | MEX |
| 82 | Millot, Enzo | 18 | VfB Stuttgart | AMRLC | 6.7 | 5.75 | FRA |
| 81 | Ruggeri, Matteo | 18 | Atalanta | D/WBL | 0.2 | 3.5 | ITA |
| 77 | Matheus Donelli | 19 | COR | GK | 0.8 | 1.1 | BRA |
| 79 | Tongya, Franco | 19 | OM | MC, AMRC | 1.1 | 3.7 | ITA |
| 80 | Celi, Yuriel | 19 | Cantolao | MC, AMLC | 0.8 | 0.28 | PER |
| 78 | Ramos Mingo, Santi | 19 | Barcelona | DC | 2.1 | 0.58 | ARG |
| 83 | Diomandé, Mohammed | 19 | FC Nordsjælland | MC, AMLC | 1.4 | 2.5 | CIV |
| 81 | Francho | 19 | Zaragoza | DM, MC | 4.7 | 2.3 | ESP |
| 81 | Arribas, Sergio | 19 | R. Madrid | ML, AMLC | 6.7 | 4.6 | ESP |
| 76 | Pablo Pérez | 19 | Sevilla | D/WB/M/AML | 1.1 | 0.22 | ESP |
| 81 | Litvinov, Ruslan | 19 | Spartak Moscow | DC, DM | 1.7 | 3.2 | RUS |
| 80 | Kitolano, Joshua | 19 | Odd | MC | 0.9 | 2.1 | NOR |
| 81 | Zirkzee, Joshua | 20 | FC Bayern | AMC, ST | 13 | 2.3 | NED |
| 80 | Galbraith, Ethan | 20 | Man UFC | MC | 10 | 0.43 | NIR |
| 79 | Bruno Gomes | 20 | VDG | DM, MC | 1.7 | 2.8 | BRA |
| 81 | Marcos Paulo | 20 | A. Madrid | AMLC, ST | 7.2 | 4.8 | POR |
| 79 | Kökçü, Orkun | 20 | Feyenoord | M/AMC | 5.7 | 5.25 | TUR |
| 78 | Plata, Gonzalo | 20 | Sporting CP | AMRLC | 7.2 | 2.3 | ECU |
| 78 | Gutiérrez, Ismael | 20 | A. Madrid | DM, MC | 5.2 | 2.6 | ESP |
| 81 | Burkardt, Jonathan | 20 | Mainz 05 | ST | 10.8 | 3.2 | GER |
| 83 | Aranda, Óscar | 19 | R. Madrid | AML, ST | 1.5 | 1.7 | ESP |
| 80 | Salifu, Rauf | 19 | Accra Lions | ST | 0.3 | 0.13 | GHA |
| 78 | Carrillo, Álvaro | 19 | R. Madrid | DC | 2.1 | 0.33 | ESP |
| 76 | Vuškovic, Mario | 19 | Hajduk | DC, DM | 0.6 | 3.8 | CRO |
| 80 | Cangiano, Gianmarco | 19 | Bologna | AMRL | 2.4 | 3.3 | ITA |
| 77 | Chevalier, Lucas | 19 | LOSC | GK | 0.8 | 3 | FRA |
| 76 | Patterson, Nathan | 19 | Rangers | D/WBR | 4.5 | 3.7 | SCO |
| 79 | Maldini, Daniel | 19 | Milan | AMRLC | 9.2 | 3.9 | ITA |
| 82 | Hasic, Ajdin | 19 | Besiktas | AMRC | 6.7 | 4.8 | BIH |
| 78 | Quintana, Alberto | 19 | Málaga | DC, DM, MC | 0.8 | 2.7 | ESP |
| 80 | Tavares, Sidnei | 19 | FC Porto | M/AMC | 3 | 1.2 | POR |
| 79 | Pollock, Mattie | 19 | Watford | DC | 2.5 | 5.5 | ENG |
| 78 | Bulat, Marko | 19 | Dinamo | DM, MC | 0.7 | 2.5 | CRO |
| 80 | Gyabuaa, Emmanuel | 19 | Atalanta | DM, MC | 0.5 | 2.8 | ITA |
