Search
On FM Scout you can chat about Football Manager in real time since 2011. Here are 10 reasons to join!
fm26 cheap - download steam key

Football Manager 2026 Hidden Gems

Hidden gems in Football Manager 26. Unknown players with high potential and very low asking price. Your top secret guide to FM26 hidden gems.

By on Nov 06, 2025   225 views   0 comments
FM 2026 Best Players - Football Manager 2026 Hidden Gems

Welcome to the top secret guide of Football Manager 2026 hidden gems by FMScout.com.

The idea I have for hidden gems is about unearthing unknown players with low world reputation yet high quality. Some of them can be signed for under 500K and still have the ability to play at the top level.

Date Published: November 6th, 2025

FM 2026 Hidden Gems

Essentially, these are cheap players you don't know about in FM 2026 at the beginning of the first season (early pre-season, 7 July 2025).

I've handpicked just over 500 FM26 hidden gems! Most of the players you'll find below would be a good fit for the top leagues, but there are candidates suitable for lower leagues.

I encourage you to post your own suggestions in the comment section, as I'll be checking them all to improve this hidden gem list further.

What are hidden gems?

They are players with low world reputation under 3500. That basically means we're looking at mostly unknown players.

My other criteria include an age limit of 30 years and a low asking price up to 1.5M, even though most players can be signed for much less.

Every player on this list has a minimum current ability of 100 to ensure that they're already on par at least as a backup option for almost any top league in the world.

What does the rating (R) mean?

It's a personal recommendation system for your convenience. I'm using a 1-100 scale based on English divisions.
81+ key player for 1st division teams
78-80 rotation/backup for 1st division teams
75-77 important player for 2nd division teams
72-74 rotation/backup player for 2nd division teams

Click on the table headers (name, age, etc) for easy sorting.
You can also sort by multiple columns if you press and hold Shift while clicking the headers.
R Name Age Pos Club Wage (K) Value (M) N
83 Ruvalcaba, Jorge 23 AML Pumas 4.4 1.3 Mexico
83 Orquin, Ralph 22 D/WB/ML Club América 5.5 1 Mexico
83 Vasic, Aljoša 23 AMRLC Palermo 6.8 1.5 Serbia
82 Uemura, Hiroto 23 DR, DM Niigata 0.4 0.56 Japan
82 Yavuz, Kubilay 30 AMC Batman Petrol Spor 5.5 0.13 Türkiye
81 Han Kwang-Song 26 ST April 25 0.5 0 North Korea
81 Cho Wi-Je 23 DC Busan 1.6 0.22 South Korea
78 Pizzignacco, Semuel 23 GK AC Monza 6.5 1.4 Italy
81 Del Moral, Alberto 24 DM Córdoba 5.8 1.3 Spain
81 Loroña, Vladimir 26 DR Tigres 4.1 0.23 Mexico
81 Rodríguez, Osvaldo 28 DL Tigres 6.4 0.67 Mexico
78 Hübel, Marvin 22 GK Aarau 5.6 0.85 Switzerland
78 Tvardovskyi, Denys 22 GK Shakhtar 0.2 0.63 Ukraine
80 Gomez, James 23 DC OB 3.4 1.1 The Gambia
80 Rubchynskyi, Valentyn 23 AMC Dynamo Kyiv 2.4 1.4 Ukraine
80 Jørgensen, Sebastian 25 AMRC AGF 3.1 0.85 Denmark
80 Ayón, Ettson 24 ST León 3 0.33 Mexico
80 Orhan, Çekdar 27 AMC Amed Sportif 1.9 0.18 Türkiye
80 Echeverría, Ricardo 21 D/WBL Santos Laguna 2.7 1 Mexico
80 Aranda, Antonio 24 AMLC H. Alicante 4.9 0.51 Spain
77 Kharatishvili, Luka 22 GK Pardubice 1.2 1.1 Georgia
80 González, Jonathan 26 DM FC Juárez 2.3 0.23 Mexico
80 Gambor, Hugo 22 DRC Troyes 2.5 1.5 Central African Rep.
80 Bonfanti, Nicholas 23 ST Mantova 6.7 1.5 Italy
80 Dermane, Karim 21 DM, AMC FC Lorient 1.7 1.4 Togo
77 Enríquez, Diego 23 GK Cristal 2 0.42 Peru
80 Cittadini, Giorgio 23 DC Frosinone 6.4 1 Italy
80 Amione, Bruno 23 DC Santos Laguna 6 1.5 Argentina
80 Matete, Jay 24 DM Sunderland 8 0.75 England
77 Saipi, Amir 25 GK Lugano 10.5 0.82 Kosovo
80 Chávez, Jhoanner 23 D/WBL RC Lens 7.4 1.1 Ecuador
77 Gauci, Joe 25 GK Port Vale 10 0.19 Australia
77 Sjøeng, Magnus 23 GK Stabæk 1.3 0.46 Norway
76 Samir, Abdelrahman 25 GK ENPPI 0.8 04 Egypt
79 Suárez, Leo 29 AMRC Estudiantes (LP) 5.9 1.1 Argentina
76 Feller, Frank 21 GK 1. FC Heidenheim 1846 5.8 1.3 Germany
79 Sissokho, Issouf 23 DM Maccabi Tel-Aviv 8.8 0.88 Mali
79 Rønningen Jørgensen, Filip 23 DM Odd 1 1.3 Norway
79 Vorlický, Lukáš 23 AMLC Slavia 1.5 0.53 Czechia
79 Ahmed Kouka 24 DL, DM Al-Ahly 6.5 0.38 Egypt
79 Vargas, Freddy 26 AMRLC Neftçi PFK 3 0.98 Venezuela
79 Tissera, Matías 28 AMR, ST Huracán 8.6 1 Argentina
76 Iacovich, Fabricio 23 GK Estudiantes (LP) 1.2 0.57 Argentina
79 Lazo, Matías 21 DRC Melgar 1.2 0.56 Peru
79 San Emeterio, Borja 28 D/WBR Intercity 2.4 0.25 Spain
79 Quispe, Piero 23 AMC Sydney FC 5.3 1.1 Peru
76 Matheus Donelli 23 GK COR 3 0.88 Brazil
76 Ne'matov, Abduvohid 24 GK Nasaf 3.6 0.11 Uzbekistan
76 Ejeheri, Ovie 22 GK FC Midtjylland 2.3 1.2 England
76 Bethers, Klavs 21 GK Catania 2.1 0.57 Latvia
79 Gwargis, Peter 24 AMRLC Duhok 3.5 03 Iraq
79 Ri Il-Song 21 AMLC, ST Ryomyong 0.3 0 North Korea
79 Paulinho 30 D/WB/ML FC Midtjylland 7.5 0.94 Brazil
79 Iñíguez, Emanuel 28 D/WBR Monagas S.C. 1.5 0.38 Argentina
79 Engelhardt, Florian 22 AMLC FC Viktoria Köln 4.1 0.66 Germany
79 Pryakhin, Sergey 22 AMRC Baltika 6.6 1 Russia
79 Victor Gabriel 21 DLC INT 2 1.3 Brazil
76 Tristán, Pol 23 GK Espanyol 1.3 0.45 Spain
79 Echeverría, Jorge 25 AMLC Academia Puerto Cabello 0.7 08 Venezuela
79 Sgarbi, Lorenzo 24 AML, ST Pescara 3.9 09 Italy
79 Yakob, Kevin 24 AMLC AGF 3.4 1 Iraq
76 Kochalski, Mateusz 24 GK Qarabag FK 4 1.2 Poland
79 Mucolli, Arbnor 25 AMRLC IFK Göteborg 1.9 0.65 Albania
79 Georgen, Alec 26 D/WBR USL Dunkerque 4 0.76 France
76 Ravaglia, Federico 25 GK Bologna 12.3 1.4 Italy
79 Ureña, Óscar 22 AMRLC Barcelona 2.6 05 Dominican Republic
79 Kowalczyk, Sebastian 26 AMRC, ST Houston 8.4 0.58 Poland
78 Svendsen, Tobias 25 AMLC Odd 1.1 0.50 Norway
75 Tobiasz, Kacper 22 GK Legia 1.4 0.94 Poland
78 Nilsen Tangen, Harald 24 AMC Sarpsborg 1 1.3 Norway
75 Frühwald, Tomáš 22 GK Bohemians 0.4 0.71 Slovakia
78 Gómez, Lautaro 21 AMR Banfield 0.1 0.39 Argentina
78 López, Aldo 25 D/WBR, DM, AMRC Santos Laguna 5.4 0.46 Mexico
78 Matuludi, Thabang 26 DRC, MR Polokwane City 1.4 09 South Africa
78 Gómez, Marcos 23 DM Olimpia 1.8 0.46 Paraguay
78 Þorvaldsson, Ísak Snær 24 AMLC, ST Lyngby 1.6 0.62 Iceland
75 Holguín, Héctor 24 GK Santos Laguna 2 0.11 Mexico
78 Ciccioli, Ulises 22 D/WBR Aucas 0.4 0.88 Argentina
78 Kasumu, David 25 WBR, DM Huddersfield 5.6 0.95 Nigeria
78 Valdívia 30 AMLC Jeonnam 2.7 0.13 Brazil
75 Parra, Felipe 25 GK Once Caldas DAF 4.5 0.53 Colombia
78 Vargas, Carlos 26 DLC Cruz Azul 1.8 08 Mexico
78 Di Serio, Giuseppe 23 AML, ST Spezia 6.2 1.2 Italy
78 Castillo, José 23 DRL Chivas 5.4 1 Mexico
78 Bri, Diego 22 AMRL, ST Córdoba 3.4 08 Spain
78 Calderón, Cristian 28 D/WBL Necaxa 6.1 0.51 Mexico
78 Cuéllar, Jaume 23 AMRLC Arenteiro 1.3 0.19 Bolivia
78 Roberts, Haydon 23 DLC Bristol City 6 1.1 England
78 Iglesias, Bruno 22 AMLC R. Madrid 3 07 Spain
78 Erique, Yeltzin 22 D/WB/AML Liga de Quito 1.2 0.74 Ecuador
78 Bo'riev, Abdurauf 22 DM Paxtakor 3.6 0.61 Uzbekistan
75 Lee Gwang-Yeon 25 GK Gangwon 2.8 0.40 South Korea
78 Sisto, Pione 30 AMRL Aris 3.4 1.2 Denmark
78 Døhr Thychosen, Mads 28 DRC AIK 3.8 0.98 Denmark
78 Domínguez, Israel 22 AMRL Sevilla 1.2 1.5 Spain
75 Popovic, Aleksandar 25 GK Dun. Streda 1.4 0.19 Serbia
78 Tourraine, Mathys 24 D/WBR Rodez 4 0.71 Morocco
78 Tchaptchet, Allan 23 DC Grenoble 2.3 0.84 France
75 Zych, Oliwier 21 GK Raków 7 0.73 Poland
78 Cisneros, Ronaldo 28 ST Alajuelense 2.7 0.16 Mexico
78 Buttaro, Alessio 22 DRC Foggia 2.4 1.3 Italy
78 Diego Sánchez 21 DLC S. Gijón 3 1.1 Spain
75 Wahlstedt, Leopold 26 GK AGF 5.2 0.98 Sweden
78 Fernández, Brian 30 ST Talleres (RE) 1.8 0.57 Argentina
78 Maroto, Mario 21 AMC Valladolid 2.3 1.2 Spain
78 Versaci, Federico 23 AMRLC Tristán Suárez 0.7 0.36 Argentina
78 Soleri, Edoardo 27 AMLC, ST Spezia 7.6 1.3 Italy
78 Hayashi, Naoki 27 DC, DM Tokyo-V 1.9 0.34 Japan
78 Olivas, Luis 25 DC Chivas 4.5 0.45 Mexico
78 Fessin 26 AMRLC Busan 2.3 0.12 Brazil
78 Martínez, Emilio 22 D/WBR Necaxa 2.6 0.29 Mexico
78 Herrera, Edwin 26 D/WBRL Junior 4.7 0.50 Colombia
78 Guerrero, Rafael 22 DC Tigres 0.6 1 Mexico
75 Romero, Diego 23 GK Banfield 1.1 0.28 Peru
78 Vakhania, Ilja 24 DRL Rostov 10 0.82 Russia
78 Monreal, Ricardo 24 ST Necaxa 4.5 0.77 Mexico
78 Younoussa, Wilitty 23 DM Rodez 2.8 0.74 Cameroon
78 Jacob, Matty 24 D/WBL Reading 2.4 0.80 England
78 Casey, Oliver 24 DC Blackpool 3 1 England
78 Ottiger, Severin 22 DR Luzern 4.8 1 Switzerland
78 Léo Borges 24 D/WBL Pogon 1.7 0.30 Brazil
78 Martín, Álvaro 24 AMRLC F.C. Andorra 1.5 0.27 Spain
78 Wahlqvist, Linus 28 DRC Pogon 3.7 0.90 Sweden
78 Brest, Marko 23 AMRL Olimpija 1.2 0.69 Slovenia
78 Marcelo Ryan 23 ST FC Tokyo 6.7 0.62 Brazil
75 Hammel, Justin 24 GK Grasshoppers 9.6 1.1 Switzerland
78 González, Armando 22 AMC, ST Chivas 2.5 0.65 Mexico
78 Govea, Ismael 28 DR Santos Laguna 4.3 0.47 Mexico
78 Ariss, Zakaria 21 D/WBL SC Bastia 1.9 1 France
78 Soldevila, Oriol 24 AMRL H. Alicante 0.6 0.21 Spain
77 Lushaku, Ismet 24 DM, AMC IFK Norrköping 1.1 0.53 Kosovo
77 Baldé, Thierno 23 D/WBR Troyes 3 0.99 France
74 Wickens, George 23 GK Lincoln 2.5 0.86 England
77 Nasrullayev, Sherzod 26 D/WB/ML Nasaf 4.9 0.21 Uzbekistan
74 Correa, Fabrizio 24 GK River Plate 0.2 03 Uruguay
77 Begic, Tjaš 22 AMRL Parma 2.8 1.4 Slovenia
77 Yuri 27 ST Jeju 3.2 0.80 Brazil
77 Catakovic, Hamza 28 AMC, ST Esenler Erokspor 3.9 0.24 Bosnia & Herzegovina
77 Antonini, Matias 27 DC Catanzaro 6.7 1.2 Brazil
77 Catalán, Andrés 24 D/WBL Venados 0.5 02 Mexico
77 Miño, Bruno 21 ST Acassuso 0.1 0.45 Argentina
77 Hong Yun-Sang 23 AMRL Pohang 1.6 0.34 South Korea
77 Letlapa, Vuyo 21 DL Sekhukhune Utd 1.3 0.14 South Africa
77 Luismi 27 AMRLC Cartagena 3.4 0.44 Spain
77 Kawamura, Keito 25 AMRL, ST Kagoshima 3.4 0.39 Japan
77 Ogbelu, Onuche 22 DM Espérance Tunis 0.7 0.28 Nigeria
74 Brodersen, Svend 28 GK Okayama 6.1 04 Germany
77 Castañeda, Kevin 25 AMC Tijuana 4.7 0.85 Mexico
77 Fumagalli, Tommaso 25 AMRLC, ST Entella 4.9 0.66 Italy
77 Zilli, Massimo 22 ST Frosinone 2.1 1 Italy
77 Tijani, Muhamed 24 ST Sigma Olomouc 6.3 0.31 Nigeria
77 Queipo, Dani 23 AMLC S. Gijón 1.2 0.34 Spain
77 Núrio 30 D/WBL Volos 12.9 0.82 Angola
77 Janitzek, Justin 21 DLC SV Wehen Wiesbaden 2.9 0.66 Germany
77 Jakupovic, Arnel 27 ST Osijek 4.9 0.91 Austria
77 Esquivel, Joaquín 27 DC, DM Mazatlán 4.7 0.77 Mexico
77 Sobol, Eduard 30 D/WB/ML Strasbourg 11.9 0.83 Ukraine
77 Brandt, Keanu 21 AMLC Hannover 96 1.3 1.4 Germany
74 Fayulu, Timothy 25 GK FC Noah 6.1 0.64 DR Congo
77 Shehata, Mohamed 24 DR, DM Zamalek 4.4 0.66 Egypt
77 Oyono, Anthony 24 D/WB/MRL Frosinone 5.8 1.2 Gabon
77 Ali, Abdihakin 23 DM AIK 1.1 0.62 Sweden
77 Blum, Lewin 23 DR Charleroi 5.2 0.82 Switzerland
77 Moreno, Valentín 22 DR Tigre 0.2 0.37 Argentina
77 Duba, Wandile 21 AMRL, ST Kaizer Chiefs 1.3 0.20 South Africa
74 Gil, Diego 23 GK Carabobo 0.3 08 Venezuela
77 Oh Se Hun 26 AML, ST FC Machida 4.8 02 South Korea
77 Souane, Amine 23 DM, AMRC FUS Rabat 1.6 0.68 Morocco
77 Ghorbel, Mahmoud 21 DRC US Monastir 0.3 0.18 Tunisia
77 Manvelyan, Gor 23 AMLC FC Noah 2.1 0.78 Armenia
74 Adrián 24 GK Zaragoza 4.9 1 Argentina
77 Koumetio, Billy 22 DLC Dundee 1.8 0.67 France
77 Gómez, Alejandro 23 DLC Tijuana 3.1 0.53 Mexico
77 Aguirre, Eduardo 26 ST Atlas 4.1 0.63 Mexico
77 Yoldi, Ander 24 AMRLC Atlético Pamplona 2.4 0.28 Spain
77 Sarrafiore, Martín 27 AMRC O'Higgins 1.1 0.22 Argentina
77 Jebara, Camil 22 AMR, ST Kalmar FF 0.9 1 Sweden
77 Farrell, Jacob 22 D/WBL Portsmouth 6 0.95 Australia
77 Lyons, Andy 24 D/WBRL Blackpool 3 0.32 Ireland
77 Jardí, Jaume 23 AMRLC, ST Tarragona 6.9 0.65 Spain
77 Zeidan, Moustafa 27 AMRC Rosenborg 1.5 0.48 Palestine
77 Valgeirsson, Valgeir 22 D/WB/MR Breiðablik 1.3 09 Iceland
77 Gilbert, Alex 23 AMLC Middlesbrough 4.5 1.3 Ireland
77 Sandon, Thomas 21 DLC Vicenza 3.7 0.57 Italy
77 Real, Matthew 25 DL Colorado Springs 1.4 0.21 U.S.A.
77 Curcio, Nahuel 22 AMR San Telmo 0.3 1.1 Argentina
77 Sarmiento, Jannenson 25 AMRLC Unión Magdalena 4.7 0.79 Colombia
77 López, Fabricio 22 D/WBR San Lorenzo 0.2 0.20 Argentina
74 Kukucka, Michal 23 GK 1. FC Nürnberg 1.6 0.13 Slovakia
77 Muci, Nikolas 22 ST Grasshoppers 5.6 0.94 Switzerland
77 Serobyan, Artur 22 AMRC Ararat-Armenia 0.9 0.64 Armenia
74 Sobhi, Mohamed 25 GK Zamalek 2.7 0.10 Egypt
77 Xolmatov, Diyor 22 AMRLC Paxtakor 3.6 0.34 Uzbekistan
77 Meziani, Tayeb 29 AMRLC MC Alger 4 0.13 Algeria
77 Mujanic, Amel 24 DM, AMC Örgryte IS 0.4 0.20 Sweden
77 Mikel Rodríguez 23 AMC Real San Sebastián 3.8 0.80 Spain
77 Prisco, Antonio 21 DM Benevento 2.3 0.80 Italy
77 Turicchia, Riccardo 22 D/WB/ML Juventus 3.4 08 Italy
74 Bacchia, Renzo 26 GK Cerro 0.4 05 Uruguay
77 Trewin, Kai 24 DRC, DM Melbourne City 0.6 0.35 Australia
77 Ackermann, Kevin 24 DM IF Brommapojkarna 1.1 0.38 Sweden
77 Brondo, Manuel 22 ST Argentinos Jrs. 0.1 0.19 Argentina
77 Kata, Mihály 23 DM MTK 2.8 0.69 Hungary
74 Turbaievskyi, Mykyta 23 GK Zoria 0.5 0.36 Ukraine
77 Khemdee, Jonathan 23 DC Ratchaburi 2.4 0.39 Thailand
77 Sery Larsen, Japhet 25 DRC Brann 1.5 1.5 Denmark
77 López, Edgar 26 AML, ST Tigres 4.5 0.43 Mexico
77 Oberdan 29 DM, AMC Pohang 1.9 0.33 Brazil
77 Espíndola, Matías 21 AMRLC Deportivo Maldonado 0.2 1.2 Argentina
77 Quintana, Hugo 23 AMRC Olimpia 1.1 0.29 Paraguay
77 Awujoola, Sodiq 24 AMRL Ceramica Cleopatra 5.3 0.99 Nigeria
77 Leone, Giuseppe 24 DM Juve Stabia 7 1.1 Italy
77 Vikri, Egy Maulana 25 AMRLC Dewa United 0.3 06 Indonesia
74 Morhun, Valentyn 23 GK Dynamo Kyiv 0.7 0.11 Ukraine
77 Lavery, Shayne 26 AML, ST Cambridge 2.5 0.82 N.Ireland
77 Soumano, Sambou 24 AMC, ST FC Lorient 2.9 1.3 Senegal
77 Bergara, Matías 21 AMRC Independiente Rivadavia 0.2 1.5 Argentina
77 StrømlanDLien, Kristian 23 ST HamKam 1.7 0.91 Norway
77 Sevikyan, Edgar 23 AMRC, ST Akron 4.3 0.69 Armenia
77 Essiam, Emmanuel 21 DM Royal Francs Borains 2.4 1 Ghana
77 Cerri, Leonardo 22 ST SSC Bari 4.7 0.12 Italy
77 Nathan Fogaça 26 AML, ST GN 2.4 0.13 Brazil
77 Pêpê 28 DM, AMC Pafos 2.3 0.61 Portugal
77 Russell, Jonathan 24 AMC Barnsley 4 0.50 Jamaica
77 Issa, Mouad 26 AMRL, ST Al-Ittihad Tripoli 1 0 Libya
77 Guillemenot, Jérémy 27 AMC, ST Servette 3.8 0.66 Switzerland
77 Nájera, Mario 22 AMRLC Coruña 2.5 0.68 Spain
77 Dhanda, Yan 26 AMRLC Dundee 3 1.3 England
77 Nenakhov, Maxim 26 DRL Lokomotiv Moscow 13.5 1.4 Russia
74 Gómez, Rubén 23 GK Villarreal 1.5 0.34 Spain
77 Sierra, Jordan 28 MC Mazatlán 4.2 0.58 Ecuador
74 Weirauch, Szymon 21 GK Lechia 1.5 0.62 Poland
77 Ramírez, Bryan 24 D/WBL, AMRL Liga de Quito 4.2 1.2 Ecuador
77 Goti, Mikel 23 AMRLC Real San Sebastián 4.1 0.71 Spain
77 Alfonso, Franco 23 AMRL Central Córdoba (SdE) 0.4 0.90 Argentina
77 Seol Yung-Woo 26 DRL Crvena zvezda 2.1 0.79 South Korea
77 Marchwinski, Filip 23 AMRLC U.S. Lecce 10.8 0.85 Poland
77 Guessoum, Kelyan 26 DRC MC Oran 1.2 08 France
77 Jimenez, Kaleb 22 MRLC Catania 2.9 0.49 Spain
77 Fayed, Omar 22 DC Arouca 6.2 1.3 Egypt
77 Hurtado, Jan 25 ST Gimnasia (LP) 2.4 0.81 Venezuela
77 Reyna, Paolo 23 D/WBL Universitario 1.4 0.30 Peru
77 Kumasaka, Koki 24 MC Kashiwa 2.9 0.26 Japan
77 Badji, Abass 21 AMC Génération Foot 0.3 0.10 Senegal
77 Karademir, Yigit 21 DC, DM VfL Osnabrück 2.7 0.82 Türkiye
77 Jurišic, Roko 23 D/WBL Osijek 1 0.59 Croatia
77 Rusek, Antonín 26 AMC, ST Jablonec 1 0.43 Czechia
77 Moreyra, Stefano 23 DM Instituto 1.2 1 Argentina
77 Baradji, Moussa 24 DM Blackburn 9.6 1.4 France
77 Smith, Matthew 24 DM Wigan 3.5 0.43 England
77 Kubala, Filip 25 AMRC, ST Baník Ostrava 1.1 0.56 Czechia
77 Pieraccini, Simone 21 DRLC Catania 2.4 1.3 Italy
74 Yigiter, Abdullah 25 GK Antalyaspor 3.2 0.22 Türkiye
74 Balcombe, Ellery 25 GK Brentford 15 0.43 England
77 Zárate, Luis 25 DC Independiente del Valle 4.2 1.2 Paraguay
74 Dennis, Will 24 GK Bournemouth 8 0.78 England
77 Tona, Iván 25 DM Tijuana 2.4 0.23 Mexico
77 Kioso, Peter 25 D/WBR Peterborough 6 1.1 DR Congo
77 Maidana, Francisco 23 DM Gimnasia (Jujuy) 0.2 0.24 Argentina
77 Fallenius, Oskar 23 AMRL Djurgårdens IF 1.5 0.96 Sweden
77 Milic, Nino 21 DL Domžale 0.7 0.85 Slovenia
77 Kandil, Nordine 23 AMRLC Amiens SC 2.8 0.70 Morocco
77 Szmyt, Kajetan 23 AMRC KGHM Zaglebie 1.5 0.40 Poland
77 Degregorio, Ramiro 22 AMRL, ST Racing Club 0.2 1.2 Argentina
77 Larthirigoyen, Iñaki 21 AMRLC San Telmo 90 1.2 Argentina
77 Pays, Nicolas 21 AMRC Montpellier 2.2 1.2 France
77 Enamorado, José 26 AMRL Junior 5.3 0.79 Colombia
77 González, Owen 21 AMR Puebla 2.8 1.3 Mexico
74 Sorrentino, Alessandro 23 GK Padova 2.8 0.52 Italy
76 Ojeda, Thiago 22 AMRLC Leonesa 3 0.90 Argentina
73 Thiago Couto 26 GK VIT 2.3 0.28 Brazil
76 Derbali, Mohamed Wael 22 DM, AMC Espérance Tunis 1.1 0.19 Tunisia
76 Jordan 26 DC Zoria 2 0.43 Brazil
76 Nzaba, Francis 22 DC Esenler Erokspor 1.6 0.77 Congo
76 Lauritsen, Tobias 21 AMC Vejle 1.4 1.4 Denmark
76 Konaté, Cheick Oumar 21 D/WBR Clermont Foot 2 1.5 Mali
76 Yago Cariello 25 ST Zhejiang 1.2 09 Brazil
76 Tsadjout, Frank 25 ST Pescara 3.5 0.45 Italy
76 Dembélé, Siriki 28 AMRLC Oxford United 13.5 1.3 Scotland
76 Santos, Sebastián 22 D/WBR, MRC León 3.6 0.72 Mexico
73 Borek, Jirí 22 GK Slovácko 1 0.58 Czechia
76 Cardozo, Fernando 24 MR Olimpia 1.4 0.22 Paraguay
76 Weigandt, Marcelo 25 D/WBR Inter Miami 4.9 1.2 Argentina
76 Matheus Vargas 29 AMRLC PAY 3.6 0.54 Brazil
73 Tandilashvili, Levan 22 GK Telavi 0.7 0.69 Georgia
73 Jakobsson, Wille 23 GK Degerfors IF 0.7 0.38 Sweden
76 Keïta, Habib 23 DM, AMC Kocaelispor 2.4 0.71 Mali
76 Sosa, Alexander 24 ST Tristán Suárez 0.4 0.48 Argentina
76 Mejía, Aarón 24 DRC Tijuana 3.4 0.43 Mexico
76 Bennevendo, Pablo 25 DR Pumas 5 0.66 Mexico
76 Monroy, Pablo 22 DRL Pumas 4.4 1 Mexico
76 Johnston, George 26 DC Bolton 6.5 0.59 Scotland
76 Brazão, Pedro 22 AMRLC Bodrum FK 3.7 1.3 Portugal
76 Juninho Piauiense 26 AMLC, ST Muharraq 1.3 04 Brazil
76 Taborda, Facundo 24 AMLC Colón 0.6 0.18 Argentina
76 Jappert, Kevin 21 DC Barracas Central 0.1 1.3 Argentina
76 Oksanen, Jaakko 24 DM KuPS 0.7 0.13 Finland
76 McAtee, John 25 AMC, ST Bolton 10 0.67 England
76 Almási, Ladislav 26 ST Baník Ostrava 0.3 0.21 Slovakia
76 Mantilla, Daniel 28 AMRL Llaneros F.C. 4.1 0.17 Colombia
76 Wagué, Moussa 26 D/WB/MR Panserraikos 1.4 0.37 Senegal
76 Naderi, Ryan 21 AMC, ST F.C. Hansa Rostock 3.2 0.35 Germany
76 Espinoza, Matías 27 D/ML Libertad 1.6 0.39 Paraguay
76 Merlini, Bautista 30 AMRLC Gimnasia (LP) 2.2 0.70 Argentina
76 Opoku, Kwadwo 23 AMR, ST CF Montréal 8.5 1.4 Ghana
76 Mariscal, Salvador 22 DM Santos Laguna 1 0.43 Mexico
76 Diakité, Ibrahim 21 DRC Cercle Brugge 2.8 1.5 Guinea
76 Ignatenko, Danylo 28 DM, MRC Slovan Bratislava 2.7 0.61 Ukraine
76 Colula, Bryan 29 D/WBR Mazatlán 3.2 0.36 Mexico
76 Guerra, Axel 23 AMRL Argentino (Merlo) 0.1 0.10 Argentina
73 Filigheddu, Stefano 23 GK Lumezzane 1.4 0.19 Italy
76 Pavía, Kevin 22 AMRL Real Pilar 0.2 0.66 Argentina
76 Robinson, Zach 23 ST Motherwell 1.5 0.18 England
76 Moufid, Mohamed 25 D/WBR WydaDCasablanca 3.2 0.26 Morocco
76 Rattalino, Juan Cruz 21 AMC San Lorenzo 70 0.66 Argentina
76 Murg, Thomas 30 AMRC PAOK 10.2 0.27 Austria
76 Colli, Kevin 22 AMRC Colón 0.1 06 Argentina
76 Gómez, Miguel 22 DR Chivas 2.1 0.29 Mexico
76 Román, Andrés 29 D/WBR Atlético Nacional 4.8 0.42 Colombia
76 Balmer, Kofi 24 DRC Motherwell 1.5 0.14 N.Ireland
76 Renzi, Alessandro 21 D/WBR, MRC Arezzo 1.1 0.42 Italy
76 Palavecino, Agustín 22 AMRL, ST Aldosivi 1.2 0.85 Argentina
76 Mikhailov, Yaroslav 22 DM, AMC Zenit 5.8 1.5 Russia
76 Ashby, Harrison 23 D/WBR Newcastle 5 0.23 Scotland
76 Papunashvili, Giorgi 29 AMRC Zira FK 1.8 0.71 Georgia
76 Cimino, Baldovino 21 D/WBR Cosenza 2.7 0.99 Italy
76 Jean Carlos 29 WBRL Raków 2.2 0.58 Brazil
76 Gürleyen, Ahmet 26 DC F.C. Hansa Rostock 4.9 0.55 Germany
76 González, Matías 22 DRC Danubio 1.1 0.63 Uruguay
76 Sidibé, Kalidou 26 DM EA Guingamp 5.2 1.1 Mali
76 Giovanni 23 AMRLC Ballkani 0.7 0.29 Brazil
76 Appuah Owusu, Stredair 21 AMRL Valenciennes 2.6 0.99 France
76 Costinha 24 AMRL P. Ferreira 0.9 0.48 Portugal
76 Szymczak, Filip 23 AMR Charleroi 1.1 0.39 Poland
76 Felipinho 22 AMRL TOM 1.8 0.49 Brazil
76 Furtado, Nahuel 27 D/WBR Defensor Sporting 0.6 03 Uruguay
76 Meraz, Roberto 25 DM Mazatlán 4.4 0.71 Mexico
76 Carragher, James 22 DRC Wigan 1.5 1.4 Malta
76 Talia, Angelo 22 DM, MRC Benevento 2.5 0.88 Italy
76 Kristensen Dahl, Fredrik 26 DLC Strømsgodset 0.5 1.3 Norway
76 Mayo, Khanyisa 26 AMRC, ST Kaizer Chiefs 4.1 0.52 South Africa
76 Asante, Tyrese 23 DRC, DM Maccabi Tel-Aviv 6.6 0.79 Netherlands
76 Cabrera, Bruno 22 AMRL, ST Lanús 0.5 1.2 Argentina
73 Piana, Edoardo 21 GK Monopoli 1.1 1.1 Italy
76 Larotonda, Christian 26 DM Vinotinto F.C. 1.7 0.29 Venezuela
76 Leonai Souza 30 DM Barcelona S.C. 4.2 1.1 Brazil
76 Hnid, Nassim 28 DC Étoile Sahel 0.7 07 Tunisia
76 Kahl, Eric 23 DLC AGF 2.3 1 Sweden
73 Pakholiuk, Ivan 21 GK Kolos 0.4 1.3 Ukraine
76 Ogashiwa, Tsuyoshi 27 AMC, ST FC Tokyo 2.8 0.52 Japan
