Search
On FM Scout you can chat about Football Manager in real time since 2011. Here are 10 reasons to join!

Football Manager 2016 Top Bargains

Over 1200 quality players you can get for a relatively cheap price on FM 2016. Part of the FM16 Top Bargains article series.

By on Nov 13, 2015   605057 views   1 comments
FM 2016 Best Players - Football Manager 2016 Top Bargains

Welcome to the best list of Football Manager 2016 top bargains by FMSCOUT.com.

Football Manager 2016 bargains buys

Football Manager enthusiasts are always looking for bargain buys to shape a good team without breaking the bank. This guide is the most in-depth list of Football Manager 2016 quality players you can buy on the cheap. Part of our FM 2016 top bargains article series.

Over 1200 FM16 bargain buys included.

I'll be updating this list often based on your feedback.

Released: Nov 13, 2015

This is the successor of our popular list of FM 2015 top bargains.

What are FM16 top bargains?

Top bargains means quality players you can get for a relatively cheap price.
For this list I filtered players up to the age of 29, with initial value of less than 1M.
There are no free agents here.
I didn't include any wonderkids for the initial version of this list, but will eventually add some after cross checking your suggestions regarding their asking price.

What does the rating (R) mean?

It's a personal recommendation system for your convenience. I'm using a 1-100 scale based on English divisions.
81+ all-time elite player
78-80 great player for premiership
75-77 solid backup for premiership
72-74 top player for championship
68-71 solid backup for championship

FM 2016 Top Bargains by position

Click on the table headers (name, age, etc) for easy sorting.
Press and hold Shift while clicking the headers to sort by multiple columns.

FM16 Bargains Live Search

You can filter players by any data you like from all tables below, such as ratings, names, nations, clubs and wages. Start typing and matching results will be shown in real-time. For example, typing "Brazil" will show you all Brazilian bargains.


FM16 top bargains goalkeepers

Goalkeepers (103)

R Name Nation Age Club Wage (K) Value (M)
74 Mehring, Andrés Argentina 21 Colon 0.8 0.65
75 Yordan, Gonzalo Argentina 21 Vélez 0.5 0.24
74 Stojanovic, Dejan FYR Macedonia 21 Bologna 3.6 0.21
81 Roef, Davy Belgium 21 Anderlecht 1.1 0.34
74 Guido Brazil 21 Bahia 0.4 0.02
76 Uilson Brazil 21 Atl. Mineiro 0.9 0.14
76 Jacson Brazil 21 Internacional 0.6 0.06
74 Vinícius Silvestre Brazil 21 Palmeiras 0.1 0.01
75 Jordi Brazil 21 Vasco 0.5 0.26
73 Paulinho Brazil 21 Goiás 0.9 0.09
76 Vigouroux, Lawrence Chile 21 Swindon 1.5 0.52
78 Garratt, Ben England 21 Crewe 0.7 0.6
76 Kapino, Stefanos Greece 21 Olympiakos 14.2 0.23
74 Barkas, Vasilis Greece 21 Atromitos 0.8 0.04
78 Leeuwenburgh, Peter Netherlands 21 Dordrecht 1 0.19
75 van der Hart, Mickey Netherlands 21 Zwolle 1.3 0.23
73 Di Gennaro, Raffaele Italy 21 Latina 4.1 0.4
76 Gomis, Alfred Italy 21 Cesena 0.8 0.22
77 Cragno, Alessio Italy 21 Cagliari 2.4 0.43
74 Lajud, Manuel Mexico 21 Xolos Tijuana 0.3 0.5
74 Miguel Oliveira Portugal 21 Vit. Guimarães 0.4 0.14
75 Iacob, Florin Romania 21 Concordia 0.7 0.25
73 Cupic, Stefan Serbia 21 OFK Beograd 0.1 0.17
76 Ortolà, Adrián Spain 21 Barcelona 2.1 0.28
73 Linde, Andreas Sweden 21 Molde 0.6 0.01
76 Samba, Brice France 21 Nancy 1.6 0.38
73 Dilo, Christopher France 21 Dijon 1.1 0.1
74 Caillard, Marc-Aurèle France 21 Clermont 1.7 0.26
74 Bonmann, Hendrik Germany 21 Dortmund 2.1 0.16
74 Kaminski, Thomas Belgium 22 FC København 5.6 0.23
75 Gustavo Brazil 22 Vitória 1.2 0.12
75 Gabriel Gasparotto Brazil 22 Santos 0.5 0.14
74 Luan Polli Brazil 22 Figueirense 1.7 0.11
74 Victor Brasil Brazil 22 Coritiba 1.7 0.04
73 Hugo Brazil 22 Atl. Paranaense 0.2 0.02
74 Rønnow, Frederik Denmark 22 Brøndby 3.4 0.32
76 Nicholls, Lee England 22 Wigan 2 0.53
76 Bentley, Daniel England 22 Southend 0.8 0.42
74 Pigliacelli, Mirko Italy 22 Pro Vercelli 2.4 0.25
73 Sayouba, Mandé Ivory Coast 22 Stabæk 0.4 0.2
75 José Sá Portugal 22 Marítimo 0.7 0.88
76 Sotres, Dani Spain 22 Racing Santander 3.9 0.78
75 Bonilla, Cristian Colombia 22 La Equidad 0.6 0.04
77 Areola, Alphonse France 22 Villarreal 3.5 0.51
74 Piedra, Hamilton Ecuador 22 Deportivo Cuenca 0.5 0.09
73 Wallace Brazil 23 Goiás 0.3 0.02
77 César Brazil 23 Flamengo 2.6 0.62
76 Pavlenka, Jiri Czech Republic 23 Baník Ostrava 1.9 0.92
73 Siegrist, Benjamin Switzerland 23 Aston Villa 5.5 0.34
77 Pope, Nick England 23 Charlton 1 0.6
77 Hahn, Warner Netherlands 23 Feyenoord 1.4 0.67
75 Luis Ribeiro Portugal 23 Recreativo 1.1 0.37
75 Stevanovic, Nemanja Serbia 23 Cukaricki 0.2 0.19
75 Williams, Ronwen South Africa 23 SuperSport Utd 1.8 0.2
75 Davies, Adam England 23 Barnsley 1 0.52
73 Ichazo, Salvador Uruguay 23 Torino 8.4 0.68
74 Boucher, Zacharie France 23 Auxerre 3.1 0.74
74 Diallo, Abdoulaye France 23 Stade Rennais 3 0.31
73 Douglas Pires Brazil 24 Bahia 1.7 0.19
75 Rodolfo Brazil 24 Atl. Paranaense 0.8 0.05
75 Hélton Leite Brazil 24 Botafogo 1.7 0.47
73 Al-Enazi, Abdullah Saudi Arabia 24 Al-Nassr (KSA) 4.2 0.01
74 Foderingham, Wes England 24 Rangers 2.5 0.45
73 Dibusz, Dénes Hungary 24 Ferencvárosi 1.1 0.19
74 Kleyman, Boris Israel 24 Beitar Jerusalem 1.7 0.22
75 Iacobucci, Alessandro Italy 24 Virtus Entella 1.9 0.4
76 Kim Seung-Gyu South Korea 24 Ulsan Hyundai 0.2 0.82
74 Vural, Sasal Turkey 24 Eskisehirspor 2.8 0.23
73 Blake, Andre Jamaica 24 Philadelphia Union 1.6 0.5
74 Reynet, Baptiste France 24 Dijon 4.7 0.88
75 Fábio Brazil 25 Palmeiras 0.3 0.14
78 Ojeda, Luis Argentina 25 Venados 0.4 0.35
76 Renan Ribeiro Brazil 25 São Paulo 6 0.57
74 Filtsov, Alexandr Russia 25 Rubin Kazan 4.5 0.49
73 Park Chung-Hyo South Korea 25 Chungju 0.9 0.08
73 Gallese, Pedro Peru 25 Juan Aurich 1.8 0.21
74 Rafael Brazil 26 Cruzeiro 2.6 0.32
74 Rodríguez, Diego Argentina 26 Independiente 2.9 0.98
73 Rafael Santos Brazil 26 Guarani 2.1 0.04
75 Saulo Brazil 26 ABC 2.1 0.19
73 Renan Brazil 26 Botafogo 3.1 0.29
79 Berkovec, Martin Czech Republic 26 Slavia Praha 0.8 0.13
74 Pesjakov, Sergey Russia 26 Anzhi 6.4 0.88
76 Munir Morocco 26 Numancia 3.5 0.68
77 Johnson, Sean United States 26 Chicago Fire 3.2 0.26
74 Sinitsyn, Andrey Russia 27 Krasnodar 5.7 0.49
73 Alessandro Brazil 27 Vasco 2.6 0.04
73 Männel, Martin Germany 27 Erzgebirge Aue 2.5 0.4
73 Velthuizen, Piet Netherlands 28 Vitesse 9.6 0.75
79 Júlio César Brazil 28 Fluminense 6 0.19
74 fon Williams, Owain Wales 28 Inverness 1 0.08
75 Khune, Itumeleng South Africa 28 Kaizer Chiefs 6.2 0.42
75 Brkic, Zeljko Serbia 28 Carpi 8.4 0.97
73 Stoyanov, Vladislav Bulgaria 28 Ludogorets 1.6 0.48
75 Shunin, Anton Russia 28 Dinamo Moscow 19.2 0.98
73 Dahlin, Johan Sweden 28 FC Midtjylland 3.7 0.55
73 Muriel Brazil 28 Internacional 6 0.62
73 Dênis Brazil 28 São Paulo 4.3 0.45
75 Giovanni Brazil 28 Atl. Mineiro 3.4 0.67
73 Domínguez, Alexander Ecuador 28 Liga de Quito 2.4 0.43
73 Kessler, Thomas Germany 29 Köln 5.5 0.71
73 Álvarez, Cristian Argentina 29 Cerro Porteño 1.5 0.35
73 Lukac, Milan Serbia 29 Akhisar 3.7 0.39

FM16 top bargains defenders center

Central Defenders (167)

R Name Nation Age Club Wage (K) Value (M)
74 Pasa, Simone Italy 21 Pordenone 2.9 0.17
78 Nilsson, Joakim Sweden 21 GIF Sundsvall 0.3 0.18
74 Heylen, Michaël Belgium 21 Anderlecht 2.9 0.21
74 Aloé, Baptiste France 21 Valenciennes 4.1 0.31
73 Attamah, Joseph Ghana 21 Adana 1.2 0.1
76 Zouma, Lionel Central African Republic 21 Sochaux 2.3 0.16
78 Maripán, Guillermo Chile 21 Universidad Católica 0.4 0.05
76 Borja Spain 21 Arouca 1.8 0.46
75 Mitrovic, Matej Croatia 21 Rijeka 0.8 0.75
73 Edgar Ié Portugal 21 Villarreal 3 0.52
74 Ansell, Nicholas Australia 21 Melbourne Victory 0.5 0.22
74 Alef Brazil 21 Joinville 1.4 0.04
74 Jubal Brazil 21 Avaí 1.2 0.18
75 Lüftner, Michael Czech Republic 21 Teplice 0.6 0.28
74 Walongwa, Anthony DR Congo 21 Nantes 1.6 0.06
73 Mawson, Alfie England 21 Barnsley 3 0.75
73 Lacour, Quentin France 21 Bourg-Péronnas 1.4 0.14
74 Bourdin, Pierre France 21 Cercle Brugge 0.6 0.21
75 Goutas, Dimitris Greece 21 Olympiakos 3.3 0.11
73 Risvanis, Spyros Greece 21 Panionios 2.1 0.11
74 Chiosa, Marco Italy 21 Avellino 0.4 0.41
73 Briseño, Antonio Mexico 21 Tigres 5.1 0.57
73 Ajayi, Semi Nigeria 21 Cardiff 2 0.38
76 Lima Pereira Portugal 21 Vit. Guimarães 0.4 0.18
74 Bernardo Cruz Spain 21 Sevilla 2.5 0.36
76 Gülen, Levent Switzerland 21 Grasshoppers 2.6 0.86
73 Machani, Ali Tunisia 21 Bizerte 0.1 0.03
74 Çalik, Ahmet Turkey 21 Gençlerbirligi 3.8 0.3
73 Pedro Henrique Brazil 22 Vit. Guimarães 0.9 0.48
74 Teixeira, Dionatan Slovakia 22 Stoke 5 0.38
73 Baldwin, Jack England 22 Peterborough 3 0.58
73 Devine, Danny Northern Ireland 22 Inverness 0.6 0.13
73 Baranek, Jan Czech Republic 22 Viktoria Plzen 1.9 0.35
73 Thorpe, Tom England 22 Rotherham 5 0.85
74 Marc, Andrei Romania 22 Dinamo Buc. 0.8 0.21
73 Dengering, Dennis Netherlands 22 Fortuna Sittard 0.8 0.08
73 Carbonell, Alberto Spain 22 Getafe 1.2 0.13
73 Bergström, Emil Sweden 22 Djurgården 1.2 0.33
75 Bubnjic, Igor Croatia 22 Carpi 6 0.52
74 Franke, Marcel Germany 22 Greuther Fürth 2.9 0.48
73 Ángel, Wilker Venezuela 22 Deportivo Táchira 0.4 0.02
74 Miquel, Ignasi Spain 22 Ponferradina 3.4 0.64
75 Özmen, Sezer Turkey 22 Metz 2.7 0.24
73 Cabrera, Victor Argentina 22 Montreal Impact 1.9 0.65
75 Wright, Bailey Australia 22 Preston 4 0.85
73 Rafael Thyere Brazil 22 Grêmio 2.1 0.14
73 Alex Alves Brazil 22 Goiás 1.9 0.22
74 André Brazil 22 Sport Recife 0.5 0.02
75 Datkovic, Niko Croatia 22 Lugano 0.4 0.12
76 León, Luis Fernando Ecuador 22 Independiente del Valle 1.3 0.06
73 Meekings, Josh England 22 Inverness 1.2 0.34
74 Conde, Sekou Guinea 22 Olimpik 0.3 0.14
73 Egan, John Ireland 22 Gillingham 2 0.5
75 Masi, Alberto Italy 22 Ternana 3.2 0.48
75 Orchi, Alessandro Italy 22 Catanzaro 0.2 0.1
75 Konaté, Mohamed Oumar Mali 22 Berkane 0.7 0.33
73 Paredes, Teodoro Paraguay 22 Sol de América 0.3 0.17
74 Puerto, Israel Spain 22 Lugo 3.7 0.57
74 Bratkov, Anton Ukraine 22 Dynamo Kyiv 0.4 0.17
74 Soumaoro, Adama France 23 Lille 0.8 0.14
74 Deli, Simon Ivory Coast 23 Slavia Prague 1 0.38
74 Dumic, Dario Denmark 23 Brøndby 1.2 0.63
73 Gabrielsen, Ruben Norway 23 Molde 1 0.12
74 Puncec, Roberto Croatia 23 Union 4.6 0.95
74 Burgos, Esteban Argentina 23 Godoy Cruz 1.4 0.3
74 Polenta, Diego Uruguay 23 Nacional 6.9 0.71
74 Terziev, Georgi Bulgaria 23 Ludogorets 1.4 0.36
74 Bikana, Vincent Cameroon 23 Terengganu 0.9 0.08
74 Jablonsky, David Czech Republic 23 Teplice 1.3 0.46
75 Thelander, Rasmus Denmark 23 Panathinaikos 3.1 0.3
77 Burn, Dan England 23 Fulham 4.5 0.69
75 Benedetti, Simone Italy 23 Cagliari 3.6 0.45
73 Wilson, Danny Scotland 23 Rangers 5 0.24
73 Min Sang-Gi South Korea 23 Suwon Bluewings 1.3 0.14
74 Lacroix, Léo Switzerland 23 Sion 2.6 0.86
74 Decarli, Saulo Switzerland 23 Braunschweig 3.2 0.83
73 Leistner, Toni Germany 24 Union 4.2 0.41
73 Schuermans, Kenneth Belgium 24 Westerlo 1.4 0.3
75 Hefele, Michael Germany 24 Dynamo Dresden 1.7 0.36
73 Fran Cruz Spain 24 Llagostera 4.3 0.83
73 Juanpe Spain 24 Valladolid 5.9 0.83
75 Wangberg, Simen Norway 24 Tromsø 0.8 0.08
74 Cho Sung-Jin South Korea 24 Suwon Bluewings 0.7 0.15
73 Ngadeu-Ngadjui, Michael Cameroon 24 Botosani 1.5 0.68
74 Milanovic, Milan Serbia 24 Ascoli 7.2 0.83
74 Berardo, Nicolás Argentina 24 Unión 0.4 0.05
73 Laso, Joaquín Argentina 24 Argentinos Jrs. 1.3 0.64
76 Guilherme Mattis Brazil 24 Vitória 1.7 0.55
74 Labrín, Carlos Chile 24 Audax Italiano 0.9 0.45
74 Hutchinson, Shaun England 24 Fulham 5 0.89
73 Martial, Johan France 24 Troyes 5.9 0.64
73 Sobiech, Lasse Germany 24 St. Pauli 6.1 0.88
75 Rigione, Michele Italy 24 Virtus Lanciano 1.2 0.41
74 Gissi, Dylan Switzerland 24 Montpellier 6 0.57
75 Yaakoubi, Mohamed Ali Tunisia 24 ES Tunis 0.9 0.06
73 Mevlja, Miha Slovenia 25 Dinamo Buc. 1.1 0.18
73 Soliman, Salah Egypt 25 ENPPI 2 0.04
73 Sané, Vieux Senegal 25 Bodø/Glimt 0.5 0.03
74 Dabanli, Berkay Turkey 25 Eskisehirspor 0.9 0.21
78 Rogne, Thomas Norway 25 IFK Göteborg 2.6 0.63
73 Lema, Cristian Argentina 25 Belgrano 2.7 0.35
74 Vranjes, Ognjen Bosnia-Herzegovina 25 Gaziantepspor 4.2 0.37
75 Raúl Silva Brazil 25 Marítimo 0.7 0.85
73 Domínguez, Lucas Chile 25 Palestino 0.8 0.3
75 Beevers, Mark England 25 Millwall 4 0.79
73 Satli, Mourad France 25 Mechelen 2 0.22
73 Egwuekwe, Azubuike Nigeria 25 Warri Wolves 0.4 0.39
77 Mathoho, Eric South Africa 25 Kaizer Chiefs 4.1 0.32
73 Ifa, Bilel Tunisia 25 Club Africain 1.2 0.27
73 Boumsong, Hervé Cameroon 26 Canon 0.1 0.01
73 Korcsmár, Zsolt Hungary 26 Greuther Fürth 3.3 0.77
75 Samir, Saad Egypt 26 Al-Ahly 4.7 0.26
75 Semenov, Andrey Russia 26 Terek 7.2 0.95
74 Demir, Aykut Turkey 26 Trabzonspor 18.2 0.45
73 Ojala, Juhani Finland 26 HJK 4.3 0.5
76 Burdisso, Guillermo Argentina 26 León 6.7 0.57
74 Lowry, Shane Australia 26 Birmingham 2 0.63
73 Diego Ivo Brazil 26 Ponte Preta 1.8 0.08
73 Romo, Bruno Chile 26 Rangers de Talca 0.6 0.22
76 Cocalic, Edin Bosnia-Herzegovina 27 Mechelen 3.2 0.91
73 Vernydub, Vitaliy Ukraine 27 Gabala 0.4 0.23
75 Fall, Mourtada Senegal 27 Wydad 4.1 0.06
74 Vilson Brazil 27 Chapecoense 1 0.27
74 Forren, Vegard Norway 27 Molde 2.3 0.62
75 Vukovic, Jagos Serbia 27 Konyaspor 4.2 0.37
76 Léo Brazil 27 Cruzeiro 7.7 0.68
73 Quintana, Carlos Argentina 27 Patronato 1.1 0.35
76 Cahais, Matías Argentina 27 Medellín 0.9 0.12
73 Johnson, Réda Benin 27 Coventry 3.5 0.49
73 Adalberto Brazil 27 Fortaleza 0.6 0.06
73 Felipe Brazil 27 Wolfsburg 14.3 0.93
74 Erazo, Frickson Ecuador 27 Grêmio 2.1 0.18
75 Armas, Igor Moldova 27 Kuban 5.4 0.95
73 Georges Koussy Qatar 27 Al-Gharrafa 15 0.68
75 Rueda, Jesús Spain 28 Beitar Jerusalem 3.7 0.38
73 Mendomo, Alexis Cameroon 28 IR Tanger 0.8 0.15
75 Mendy, Jackson Senegal 28 Omonia 1.2 0.15
75 Kadu Brazil 28 Atl. Paranaense 3.4 0.25
75 Markovic, Zarko Serbia 28 Kairat 4.9 0.43
75 Suárez, Cristián Chile 28 Universidad de Chile 1.2 0.67
73 Vitória, Steven Portugal 28 Philadelphia Union 7.1 0.35
74 Gonther, Sören Germany 28 St. Pauli 8.2 0.74
73 Simic, Marko Montenegro 28 Kayserispor 6.9 0.37
73 McFadzean, Kyle England 28 MK Dons 4 0.9
74 Thiego Brazil 28 Chapecoense 4.3 0.04
74 Diego Sacoman Brazil 28 Santa Cruz 2.1 0.09
73 Gabr, Ali Egypt 28 Zamalek 2.3 0.04
73 Volta, Massimo Italy 28 Perugia 6 0.8
73 Ábrego, Joshua Mexico 28 Dorados 5.8 0.65
73 Khumalo, Bongani South Africa 28 SuperSport Utd 2.1 0.18
73 Lacerda, Jonathan Uruguay 28 Dorados 7 0.77
74 Túñez, Andrés Venezuela 28 Buriram Utd 2.8 0.02
74 Fred Brazil 29 Goiás 2 0.16
75 Bülow, Kai Germany 29 1860 Munich 4 0.53
73 Muresan, Andrei Romania 29 Cluj 1 0.17
74 Hichri, Walid Tunisia 29 Marsa 4.9 0.2
74 Phibel, Thomas France 29 Mordovia 9.5 0.98
73 Kang Min-Soo South Korea 29 Sangju Sangmu 3.9 0.28
73 Édson Silva Brazil 29 São Paulo 4.3 0.26
73 Reginiussen, Tore Norway 29 Rosenborg 2.9 0.5
73 Pérez, Claudio Argentina 29 Belgrano 2.2 0.53
73 Landa, Lucas Argentina 29 Colon 1.4 0.84
76 Aveldaño, Lucas Argentina 29 Mallorca 2.8 0.6
73 Zakuani, Gabriel DR Congo 29 Peterborough 4 0.55
73 MacKenzie, Gary Scotland 29 Doncaster 2.7 0.55
75 Maslo, Jan Slovakia 29 Ruzomberok 0.7 0.07
75 Bengtsson, Rasmus Sweden 29 Malmö FF 3.4 0.48

FM16 top bargains left backs

Left Backs (49)

R Name Nation Age Club Wage (K) Value (M)
75 Aliji, Naser Albania 21 Basel 2.6 0.15
74 Andrade Brazil 21 Botafogo 0.6 0.01
73 Châtelain, Kévin France 21 Cholet 0.3 0.04
75 Cheikhi, Mohamed Morocco 21 FAR Rabat 0.1 0.01
79 Dhurgham Ismail Iraq 21 Al-Shorta (IRQ) 0.4 0.05
78 Emerson Brazil 21 Roma 2.2 0.37
74 Grøgaard, Thomas Norway 21 Odds 0.7 0.12
75 Henrique Brazil 21 Vasco 0.7 0.42
74 James, Reece England 21 Wigan 6 0.6
74 Lundqvist, Adam Sweden 21 Elfsborg 1.1 0.25
73 Machado, Deiver Colombia 21 Millonarios 0.5 0.04
74 Sylla, Issiaga Guinea 21 Gazélec Ajaccio 1.8 0.05
75 Woudenberg, Lucas Netherlands 21 N.E.C. 2.2 0.19
73 Alhassan, Masahudu Ghana 22 Perugia 3.6 0.21
73 Benjamin, Francis Nigeria 22 Heartland 0.4 0.16
75 Janza, Erik Slovenia 22 Maribor 0.5 0.54
74 Lebusa, Mosa South Africa 22 Ajax CT 0.8 0.03
75 Luís Rocha Portugal 22 Vit. Guimarães 0.6 0.86
74 Romulo Brazil 22 Criciúma 0.8 0.01
73 Victor Luís Brazil 22 Ceará 2.6 0.16
74 Clerc, Carlos Spain 23 Girona 5.9 0.78
74 El Sayed, Hussein Egypt 23 Al-Ahly 4.6 0.24
74 Fuertes, Édder Ecuador 23 Aucas 0.8 0.04
73 Koppers, Dico Netherlands 23 Willem 2 0.47
73 Sini, Simone Italy 23 Virtus Entella 0.6 0.33
73 Tawatha, Taleb Israel 23 M. Haifa 5.4 0.5
75 Davidson, Jason Australia 24 Huddersfield 5 0.97
74 Davidzada, Ofir Israel 24 Hapoel Be'er Sheva 1.8 0.16
73 Oyola, Roosevelt Ecuador 24 Barcelona (ECU) 0.8 0.08
73 Bulthuis, Dave Netherlands 25 Nürnberg 6.1 0.84
73 Diego Renan Brazil 25 Vitória 3.9 0.26
75 Putrash, Yuriy Ukraine 25 Stal 0.6 0.55
74 Reinaldo Brazil 25 São Paulo 3.4 0.54
74 Sosnin, Anton Russia 25 Dinamo Moscow 4.7 0.56
77 Vlad, Alexandru Romania 25 Dnipro 4.1 0.87
74 Mena, Eugenio Chile 26 Cruzeiro 9 0.77
73 Canella, Roberto Spain 27 Sporting 5.5 0.73
76 Matlaba, Thabo South Africa 27 Orlando Pirates 2.3 0.23
73 Migliore, Francesco Italy 27 Spezia 2.5 0.56
73 Rubin, Matteo Italy 27 Modena 6 0.87
73 Buysse, Bart Belgium 28 N.E.C. 2.5 0.09
76 Casado, José Spain 28 Bolton 4 0.51
75 Cortez Brazil 28 Albirex Niigata 6.4 0.62
73 Fabrício Brazil 28 Cruzeiro 3.4 0.75
73 Júnior Maranhao Brazil 28 Astra Giurgiu 1.5 0.34
73 Krob, Jan Czech Republic 28 Teplice 1.3 0.63
73 Lustenberger, Claudio Switzerland 28 Luzern 1.9 0.41
75 Urribarri, Bruno Argentina 28 Atl. Rafaela 1.6 0.34
73 Zanev, Petar Bulgaria 29 Amkar 5.8 0.57

FM16 top bargains right backs

Right Backs (76)

R Name Nation Age Club Wage (K) Value (M)
75 Bittante, Luca Italy 21 Empoli 4.8 0.67
74 Burón, Gil Giovanni Mexico 21 América 6.2 0.6
73 Campos, Felipe Chile 21 Palestino 0.5 0.1
75 Conti, Andrea Italy 21 Atalanta 2.2 0.43
74 Corbu, Laurentiu Romania 21 Dinamo Buc. 0.1 0.1
77 Daniel Guedes Brazil 21 Santos 0.9 0.26
73 De Col, Filippo Italy 21 Cesena 3.1 0.26
74 Fisher, Darnell England 21 St. Johnstone 2.5 0.17
73 García, Víctor Venezuela 21 Porto 1.4 0.44
73 Gorupec, Toni Croatia 21 Vit. Setúbal 0.5 0.15
75 Grimmer, Jack Scotland 21 Fulham 2.2 0.57
75 Kutin, Denis Russia 21 Spartak Moscow 1.4 0.08
76 Mobara, Abbubaker South Africa 21 Ajax CT 1.7 0.19
73 Morozov, Grigory Russia 21 Dinamo Moscow 0.5 0.03
73 Romário Brazil 21 Vitória 2.6 0.05
74 Aguilar, Ruben France 22 Auxerre 3.8 0.59
74 Diogo Mateus Brazil 22 Vitória 1.7 0.08
73 Esieme, Bright Nigeria 22 Enyimba 0.4 0.16
74 Fai, Collins Cameroon 22 Dinamo Bu. 0.2 0.05
75 Fiamozzi, Riccardo Italy 22 Pescara 3.2 0.36
73 Jean Brazil 22 São Bento 0.7 0.02
75 López, Andrés Ecuador 22 Deportivo Cuenca 1.1 0.13
73 Palacios, Helibelton Colombia 22 Deportivo Cali 0.5 0.05
75 Pineida, Mario Ecuador 22 Independiente del Valle 1.3 0.13
73 Sampirisi, Mario Italy 22 Vicenza 7.2 0.5
73 Stojkovic, Filip Serbia 22 Cukaricki 0.3 0.35
75 Velasco, Pedro Pablo Ecuador 22 Barcelona (ECU) 1.4 0.16
74 Yennaris, Nico England 22 Brentford 2.5 0.42
73 Zeballos, Emilio Uruguay 22 Defensor Sporting 0.7 0.38
74 Brítez, Emanuel Argentina 23 Colon 0.8 0.75
77 Calvarese, Eugenio Italy 23 Catanzaro 0.9 0.07
74 Coronado, Abraham Mexico 23 Necaxa 5.7 0.6
74 Fabiano Brazil 23 Cruzeiro 3.4 0.37
74 Hodson, Lee Northern Ireland 23 MK Dons 2.5 0.6
73 Laursen, Ryan Johnson Denmark 23 Esbjerg 1 0.58
75 Linnes, Martin Norway 23 Molde 1.9 0.41
73 Marín, Leandro Argentina 23 Boca 3 0.77
73 Ristovski, Stefan FYR Macedonia 23 Rijeka 1.2 0.53
73 Sharifi, Naim Russia 23 Sturm Graz 2.5 0.35
73 Biton, Ben Israel 24 Hapoel Be'er Sheva 2.1 0.3
73 Castillo, Luis Argentina 24 Colon 1.1 0.75
73 Jaílson Brazil 24 Arouca 0.6 0.2
78 Perduta, Igor Ukraine 24 Vorskla 0.3 0.15
73 Rivieyran, Cyriaque France 24 Clermont Foot 4.6 0.54
75 Tinnerholm, Anton Sweden 24 Malmö FF 1.2 0.43
75 Ansong, Emmanuel Ghana 25 Aduana Stars 0.3 0.11
73 Samuel Xavier Brazil 25 Sport Recife 1.7 0.43
74 Vasseur, Rémy France 25 Agen 1 0.28
76 Ali, Basem Egypt 26 Al-Ahly 3.8 0.09
73 Eduardo Brazil 26 São Bernardo 1.9 0.05
74 Glombard, Christopher France 26 Paris 7.3 0.86
73 Guilherme Andrade Brazil 26 Ceará 2.9 0.06
74 Gunino, Adrián Uruguay 26 Fénix 0.8 0.23
74 Kokou, Donou Togo 26 Maranatha 0.1 0.01
73 Patric Brazil 26 Atl. Mineiro 7.7 0.52
73 Vilsvik, Lars-Christopher Norway 26 Strømsgodset 1.5 0.2
73 Bruno Pereirinha Portugal 27 Atl. Paranaense 6.8 0.66
73 Kurtulus, Serdar Turkey 27 Besiktas 14.5 0.44
73 Piarrou, Cristian Argentina 27 San Martín 0.4 0.08
74 Romera, José Antonio Spain 27 Jablonec 1.3 0.41
74 Seoane, Diego Spain 27 Ponferradina 4.7 0.9
73 Utsiev, Rizvan Russia 27 Terek 7.1 0.84
73 Wellington Silva Brazil 27 Fluminense 5.5 0.34
75 Bocanegra, Daniel Colombia 28 Atl. Nacional 1.2 0.17
75 Cicinho Brazil 28 Bahia 5.1 0.15
73 Jele, Happy South Africa 28 Orlando Pirates 1.8 0.11
75 Kombarov, Kirill Russia 28 Spartak Moscow 20.6 0.86
73 Peltier, Lee England 28 Cardiff 8 0.88
75 Voser, Kay Switzerland 28 Fulham 2.2 0.96
76 Bruno Brazil 29 São Paulo 8.6 0.35
73 Manolev, Stanislav Bulgaria 29 Kuban 13 0.83
73 Moacir Brazil 29 Boa 2 0.12
75 Molinero, Francisco Spain 29 R. Betis 8 0.57
73 Nino Paraíba Brazil 29 Avaí 3.4 0.13
75 Pará Brazil 29 Flamengo 6.8 0.28
73 Zambelli, Marco Italy 29 Empoli 6 0.47

FM16 top bargains defensive midfielders

Defensive Midfielders (118)

R Name Nation Age Club Wage (K) Value (M)
74 Anderson Nigeria 21 Estoril 0.9 0.68
76 Ayoub, Yassin Netherlands 21 Utrecht 2.6 0.5
73 Bangoura, Momar France 21 Swindon 0.8 0.23
73 Barrios, Ricardo Honduras 21 Motagua 0.1 0.05
75 Barrios, Wílmar Colombia 21 Deportes Tolima 0.5 0.06
74 Ben Ouannes, Mortadha Tunisia 21 Etoile du Sahel 0.2 0.02
73 Bourigeaud, Benjamin France 21 Lens 2.5 0.27
