Search
On FM Scout you can chat about Football Manager in real time since 2011. Here are 10 reasons to join!
fm26 cheap - download steam key

Football Manager 2026 Best Free Players

The preliminary list of the most notable free agents when starting FM26. Your reference point to finding the top free transfers in Football Manager 26.

By Updated on Sep 13, 2025   186036 views   0 comments
FM 2026 Best Players - Football Manager 2026 Best Free Players

Welcome to the preliminary list of Football Manager 2026 best free agents by FMSCOUT.com. It's currently provisional because FM26 is not yet available. I've used FMTransferUpdate.com as my main reference for making this list possible.

This is my guide to finding and assessing the top Football Manager 2026 free players. It applies to top leagues by default, which means that the players you see below will likely have no interest in joining a lower league side.

Football Manager 2026 quality players without contract

This list includes some of the most notable free agents in Football Manager 26 who would be willing to join a team from the top divisions; mainly top flight sides or second division ones in certain nations, such as English Championship. So essentially these are the best FM 2026 players available on a free transfer at the beginning of the first season (July 3rd, 2024).

More than 750 of the top FM26 free agents are included.

Date of first publication: 3 October 2024
Updated: 13 September 2025

This is the successor of my ultimate list of Football Manager 2024 best free agents. I will be revising this list once FM 26 data becomes available.

This list will come in handy even for FM 2024. Why? If you grab the latest summer 2025 transfer update for Football Manager 2024 and start a new save with it.

What are free agents?

They are players without contract available on a free transfer. Free players are ideal to boost your squad when your transfer budget is very limited. They are usually players in the twilight of their career, but there are always cases of younger players who are still free for different reasons.

You can quickly see which players are injury prone; they have a relevant icon next to their names.

What does the rating mean?

It's my personal recommendation system for your convenience. I'm using a 1-100 scale and the ratings are based on English divisions.

For the first time, you will see two ratings; R reflects the player's quality at current ability, while R+ is an estimate of the player's potential growth. This estimate considers the difference between CA and PA, their age and their relevant attributes that affect development.

80+ key player for 1st division teams
77-79 rotation/backup for 1st division teams
74-76 important player for 2nd division teams
71-73 important player for 3rd division teams

R R+ Name Age Position Nat Int
84 87 Tomiyasu, Takehiro 26 D RLC Japan 37
83 83 Diego Costa 36 ST Spain Brazil 24
83 83 Insigne, Lorenzo 34 AM L, ST Italy 54
82 82 Díaz, Damián 39 AM RLC Ecuador Argentina 4
82 83 Mário Rui 34 D/WB/M L Portugal 12
82 82 Fernandinho 40 DM Brazil 53
82 82 Bonaventura, Giacomo 35 AM C Italy 14
81 85 Rafinha 32 AM RC Brazil Spain 2
81 84 Aboubakar, Vincent 33 ST Cameroon 93
81 82 Mallo, Hugo 34 D RC Spain 0
81 81 Forster, Fraser 37 GK England 6
81 81 Dawson, Craig 35 D C England 0
80 85 Bernat, Juan 32 D/WB/AM L Spain 11
80 84 Reguilón, Sergio 28 D/WB L Spain 6
80 80 Ángel 38 ST Spain 0
80 84 Ziyech, Hakim 32 AM RLC Morocco Netherlands 53
80 80 Pjanic, Miralem 35 DM Bosnia & Herzegovina Luxembourg France 110
80 80 Payet, Dimitri 38 AM RLC France Réunion 38
80 80 Guaita, Vicente 38 GK Spain 0
80 85 Oxlade-Chamberlain, Alex 31 AM RLC England Jamaica 35
80 85 Deulofeu, Gerard 31 AM RL, ST Spain 4
80 80 Fernando 37 DM Brazil Portugal 0
80 80 Radamel Falcao 39 ST Colombia 104
79 79 Modeste, Anthony 37 ST France Martinique 0
79 82 Dabbur, Munas 33 ST Israel 40
79 79 Krychowiak, Grzegorz 35 DM Poland 98
79 79 Boateng, Jérôme 36 D C Germany Ghana 76
79 80 Abdulrahman, Omar 33 AM RC U.A.E. Saudi Arabia Yemen 79
79 80 Zaldua, Joseba 33 D/WB R Spain Pays Basque 0
78 83 Sensi, Stefano 29 DM, AM C Italy 9
78 78 Ogbonna, Angelo 37 D C Italy Nigeria 13
78 82 Semedo, Rúben 31 D C Portugal Cape Verde 3
78 84 Mendy, Benjamin 30 D/WB L France Senegal 10
78 82 Merquelanz, Martín 30 AM L Spain Pays Basque 0
78 78 Ighalo, Odion 36 ST Nigeria Italy 37
78 78 Marcelo 38 D C Brazil 0
78 84 Alcácer, Paco 31 ST Spain 19
78 78 Patrício, Rui 37 GK Portugal 107
78 79 Mário Fernandes 34 D/WB R Russia Brazil 33
78 83 Redmond, Nathan 31 AM RLC England Jamaica Ireland 1
78 79 Dodô 33 D LC Brazil Portugal 0
78 82 Umtiti, Samuel 31 D C France Cameroon 31
78 81 Cragno, Alessio 31 GK Italy 2
77 77 Nyom, Allan 37 D/WB/M R Cameroon France 18
77 81 Campaña, José 32 DM, AM C Spain 1
77 81 Bamford, Patrick 31 AM/F C England Ireland 1
77 77 Zahavi, Eran 37 AM LC, F C Israel France 70
77 79 Dummett, Paul 33 D LC Wales England 5
77 79 Clerc, Carlos 33 D/WB L Spain 0
77 78 Ordets, Ivan 33 D C Ukraine 12
77 77 Kuzyaev, Daler 32 DM, M RC Russia 46
77 79 Saponara, Riccardo 33 AM LC, F C Italy 0
77 77 Batna, Mourad 35 AM RC Morocco 0
77 77 Cabral, Gustavo 39 D C Argentina Spain 0
77 79 Bguir, Saad 31 AM C Tunisia 20
77 78 Mario Gaspar 34 D/WB R Spain 3
77 77 Consigli, Andrea 38 GK Italy 0
77 80 Cissé, Pape 29 D C Senegal 16
77 77 Borini, Fabio 34 AM RL, ST Italy 1
77 77 Chadli, Nacer 35 AM RL Belgium Morocco 66
77 77 Renato Augusto 37 DM, AM RLC Brazil 33
77 80 Isaac Success 29 AM LC, F C Nigeria 4
77 77 Alan 36 AM RL, ST China Brazil 10
77 77 Msakni, Youssef 34 AM LC Tunisia 90
77 77 Vázquez, Víctor 38 AM C Spain 0
77 79 Karsdorp, Rick 30 D/WB R Netherlands 3
77 79 Álvarez, Favio 32 AM RLC Argentina Italy 0
77 81 Lyngbø, Simen Alexander Santos 27 D RL Philippines Norway 4
77 79 Pozuelo, Alejandro 33 AM C Spain 0
77 77 Aldrete, Adrián 37 D L Mexico 20
77 77 Manquillo, Javi 31 D/WB RL Spain 0
77 77 Dyego Sousa 35 ST Portugal Brazil 2
77 77 Ismaily 35 D/WB L Brazil 0
77 77 Krul, Tim 37 GK Netherlands 15
77 77 Hernández, Aridane 36 D C Spain 0
77 78 Aguado, Álvaro 29 AM C Spain 0
77 78 Di Plácido, Leonel 31 D/WB/M R Argentina 0
77 77 Smolov, Fedor 35 ST Russia 45
77 77 Uroševic, Slobodan 31 D/WB L Serbia 3
76 76 Portillo, Francisco 35 AM LC Spain 0
76 76 Clichy, Gaël 39 D/WB L France Martinique 20
76 80 Escalante, Gonzalo 32 DM Argentina Italy 0
76 82 Dubois, Léo 30 D RL France 13
76 79 Denayer, Jason 30 D C Belgium DR Congo 35
76 78 Faraoni, Davide 33 D/WB/M R Italy 0
76 77 Alcaraz, Rubén 34 DM Spain 0
76 76 Lazovic, Darko 34 AM RL Serbia 28
76 80 Nakamura, Kosuke 30 GK Japan 7
76 78 Brownhill, Josh 29 DM, AM RC England 0
76 76 Ochoa, Guillermo 39 GK Mexico Spain 144
76 78 Sansone, Nicola 33 AM LC, F C Italy Germany 3
76 76 Prijovic, Aleksandar 35 ST Serbia Switzerland 13
76 76 Mesa, Roque 36 DM, M RC Spain 0
76 82 De Sciglio, Mattia 32 D/WB RL Italy 40
76 77 Soumaoro, Adama 33 D C France Mali 0
76 76 Santos, Pedro 37 D/WB/AM L Portugal U.S.A. 0
76 76 Mbokani, Dieumerci 39 ST DR Congo 48
76 80 Gabriel Pires 31 DM Brazil Portugal 0
76 76 Quiroga, Mauro 35 ST Argentina 0
76 80 El Ghazi, Anwar 30 AM RL Netherlands Morocco 2
76 76 Martínez Borja, Cristian 37 ST Colombia Mexico 0
76 78 Kalmár, Zsolt 30 AM C Hungary 32
76 77 Rashani, Elba 32 AM RLC Kosovo Norway Albania 24
76 76 Amalfitano, Romain 35 M C France Italy 0
76 78 Simy 33 ST Nigeria 4
76 78 Brašanac, Darko 33 AM C Serbia 3
76 79 Roofe, Kemar 32 AM RLC, F C Jamaica England 5
76 76 Davis, Steven 40 M RC N.Ireland 140
76 76 Soriano, Roberto 34 AM C Italy Germany 9
76 77 Guilavogui, Josuha 34 D C, DM France Guinea 7
76 81 Bereszynski, Bartosz 32 D/WB R Poland 52
76 76 Silva, Santiago 44 ST Uruguay 0
76 76 Viatri, Lucas 38 ST Argentina Italy 3
76 76 Zárate, Mauro 38 AM RLC, F C Argentina Italy Chile 0
76 77 Diego González 30 D C Spain 0
76 76 Gustavo 33 AM RC Brazil Italy 0
76 76 Torres, Roberto 36 AM RLC Spain Pays Basque 0
76 78 Djidji, Koffi 32 D C France Ivory Coast 0
76 76 Gonda, Shuichi 36 GK Japan 38
76 78 Fernando 33 DM Brazil 8
76 80 Dasilva, Josh 26 M C England Angola 0
76 76 Maâloul, Ali 35 D/WB/M L Tunisia 85
76 77 Bytyqi, Zymer 28 AM RL Kosovo Norway 18
76 77 San Emeterio, Fede 28 DM Spain 0
76 78 Kiese Thelin, Isaac 33 ST Sweden DR Congo 31
76 76 Reid, Winston 37 D C New Zealand Denmark 33
76 79 Kittel, Sonny 32 AM RLC Germany Poland 0
76 78 Léo Bonatini 31 ST Brazil Italy 0
76 80 Çetin, Mert 28 D C Türkiye 2
76 76 Luiz Adriano 38 ST Brazil 4
76 79 Jahanbakhsh, Alireza 31 AM RLC Iran 70
75 78 Dawidowicz, Pawel 30 D C Poland 8
75 76 Mathew, Ifeanyi 28 DM Nigeria 0
75 77 Cooper, Liam 33 D C Scotland England 16
75 77 Rossi, Nicolás 27 GK Uruguay 0
75 81 Preciado, Harold 31 AM RL, ST Colombia 3
75 75 Silva, Marcelo 36 D C Uruguay Italy U.S.A. 0
75 75 Mattheij, Jurgen 32 D C Netherlands 0
75 77 Sobottka, Marcel 31 DM Germany 0
75 75 Pérez García, Matías 40 AM LC Argentina 0
75 75 Khazri, Wahbi 34 AM LC, F C Tunisia France 73
75 76 Zaza, Simone 34 ST Italy 18
75 75 Lucas Pérez 36 AM RLC, F C Spain 0
75 82 Luan Silva 26 AM/F C Brazil 0
75 80 Seoane, Jaime 28 DM, AM C Spain 0
75 75 Bony, Wilfried 36 ST Ivory Coast England 56
75 77 Oxford, Reece 26 D C, DM England Jamaica 0
75 77 Escobar, Juan 30 D RC Paraguay 12
75 75 Gradel, Max 37 AM RL Ivory Coast France 101
75 75 Ward, Joel 35 D RLC England 0
75 75 Rafael Carioca 36 DM Brazil 0
75 78 Hoffmann, André 32 D C, DM Germany 0
75 75 Budescu, Constantin 36 AM RLC Romania 17
75 77 Ruiz, Víctor 31 AM RLC Spain 0
75 79 Vadillo, Álvaro 30 AM RL Spain 0
75 75 Dátolo, Jesús 41 AM C Argentina Italy 3
75 77 Stankovic, Cican 32 GK Austria Serbia Bosnia & Herzegovina 4
75 77 Regattin, Adrien 33 AM RLC Morocco France 1
75 75 Badelj, Milan 36 DM Croatia 55
75 75 Morales, Diego 38 AM C Argentina 1
75 75 Antonio, Michail 35 AM R, ST Jamaica England 12
75 80 Amavi, Jordan 31 D/WB/M L France 0
75 79 Luan 32 AM RLC, F C Brazil 2
75 76 Zé Luís 34 ST Cape Verde 19
75 80 Paulinho 31 AM RLC Brazil 0
75 75 Sídnei 35 D C Brazil Spain 0
75 75 Diouf, Mame 37 ST Senegal 46
75 75 Castro, Gonzalo 40 AM LC, F C Uruguay Spain 5
75 76 Destro, Mattia 34 ST Italy 8
75 76 Onguéné, Jérôme 27 D C Cameroon France 10
75 75 Dávila, Ulises 34 AM RC Mexico 0
75 75 Pekhart, Tomáš 36 ST Czechia 26
75 78 Tozé 32 AM C Portugal 0
75 75 Donk, Ryan 39 D C Suriname Netherlands 12
75 77 Shelvey, Jonjo 33 DM England Ireland 6
75 77 Mollet, Florent 33 AM RLC France 0
75 77 Víctor Álvarez 32 D/WB L Spain 0
75 75 Alcaraz, Antolín 42 D C Paraguay 23
75 76 Ujah, Anthony 34 ST Nigeria 7
75 76 El Berkaoui, Karim 29 AM L, ST Morocco 2
75 78 Cáseres, Santiago 28 DM Argentina 0
75 75 Gissi, Dylan 34 D C Switzerland Argentina Italy 0
75 75 Montoya, Martín 34 D/WB RL Spain 0
75 75 Fernandão 38 ST Brazil 0
75 75 El Khayati, Nasser 36 AM RLC, F C Morocco Netherlands 0
75 75 Stevens, Enda 35 D/WB L Ireland 25
75 75 Carabajal, Gabriel 34 AM LC Argentina 0
75 75 Martin, Chris 36 ST Scotland England 17
75 75 Quique 35 AM RLC, F C Spain 0
75 75 Czichos, Rafael 35 D C Germany Saudi Arabia 0
75 75 Pekarík, Peter 38 D/WB RL Slovakia 119
75 75 Kouyaté, Cheikhou 35 D C, DM Senegal Belgium 81
75 76 Desmas, Arthur 31 GK France 0
75 75 Ayala, Daniel 34 D C Spain 0
75 75 Daprelà, Fabio 34 D LC Switzerland Italy 0
74 77 Hause, Kortney 29 D LC England 0
74 77 Daniel Bessa 32 AM C Italy Brazil 0
74 76 Maher, Adam 31 DM, AM C Netherlands Morocco 5
74 77 Akpa Akpro, Jean-Daniel 32 DM Ivory Coast France 16
74 75 Ghoulam, Faouzi 34 D/WB L Algeria France 37
74 78 Prcic, Sanjin 31 DM Bosnia & Herzegovina France 17
74 78 Rahmani, Yanis 30 AM LC, F C France Algeria Pays Basque 0
74 75 Balotelli, Mario 34 ST Italy Ghana 36
74 78 Verdi, Simone 32 AM RLC, F C Italy 4
74 78 Adams, Kasim 30 D C Ghana 13
74 75 Caldirola, Luca 34 D LC Italy 0
74 77 Warda, Amr 31 AM RLC Egypt 30
74 78 Bertaud, Dimitry 27 GK DR Congo France 0
74 78 Šimunovic, Jozo 31 D C Croatia Bosnia & Herzegovina 0
74 76 Canouse, Russell 30 D R, DM U.S.A. 0
74 75 Delmás, Julián 30 D/WB R Spain 0
74 75 Roßbach, Damian 32 D LC Germany 0
74 79 Zimmermann, Christoph 32 D C Germany 0
74 80 Maslov, Pavel 25 D RC Russia 0
74 76 Zeffane, Mehdi 33 D/WB R Algeria France 19
74 76 Poblete, Gerónimo 32 DM Argentina Chile 0
74 77 Touré, Almamy 29 D RC Mali France 1
74 76 Ibáñez, Rober 32 AM RL Spain 0
74 78 van Ginkel, Marco 32 AM C Netherlands 8
74 75 Wanyama, Victor 34 DM Kenya 60
74 76 Belfodil, Ishak 33 ST Algeria France 19
74 81 Borja Sánchez 29 AM LC Spain 0
74 75 Rolón, Esteban 30 DM Argentina Poland 0
74 75 Juanma 32 AM RL, ST Spain 0
74 76 Cigerci, Tolga 33 DM Türkiye Germany 4
74 75 Madson 33 D/WB R Brazil 0
74 76 Mpoku, Paul-José 33 AM RLC DR Congo Belgium 22
74 80 De Camargo, William 26 AM RL Brazil 0
74 79 Diego Lopes 31 AM RLC Brazil 0
74 79 Bruno, Massimo 31 AM RL Belgium Italy 0
74 77 Henrique 31 D/WB L Brazil 0
74 76 Bourabia, Mehdi 33 DM Morocco France 8
74 77 Sangalli, Luca 30 AM C Spain Italy Pays Basque 0
74 75 Sané, Salif 34 D C, DM Senegal France 35
74 78 Murru, Nicola 30 D/WB L Italy 0
74 77 Roussillon, Jérôme 32 D/WB L Guadeloupe France 2
74 83 Alli, Dele 29 AM C England Nigeria 37
74 77 Bel Hassani, Iliass 32 AM RC Netherlands Morocco 0
74 79 Ruiz, Alan 31 AM C Argentina Italy 0
74 75 Planic, Bogdan 33 D C Serbia 0
74 75 Beauguel, Jean-David 33 ST France Chad 0
74 78 Gustavo Blanco 30 DM Brazil 0
74 76 López, Raúl 32 D/WB R Mexico 7
74 75 Oliván, Brian 31 D/WB L Spain England 0
74 78 Abdiholiqov, Bobir 28 ST Uzbekistan 7
74 76 Rosier, Loreintz 26 DM France Guadeloupe Portugal 0
74 75 Maílson 28 GK Brazil 0
74 76 Zhemaletdinov, Rifat 28 AM RLC Russia 9
74 78 Léo Gomes 29 D/WB R, DM Brazil 0
74 76 Neva, Carlos 29 D/WB/AM L Spain 0
74 77 Antalyali, Taylan 30 DM Türkiye 9
74 77 Bazán, Mauro 32 D/WB/M R Argentina 0
74 75 Eduardo Teixeira 32 AM RLC Brazil 0
74 75 Zdjelar, Saša 30 DM Serbia 3
74 75 Meli, Marcelo 33 DM, M RC Argentina 0
73 75 Souquet, Arnaud 33 D/WB R France U.S.A. 0
73 75 Gießelmann, Niko 33 D/WB L Germany 0
73 75 Moreira, André 29 GK Portugal 0
73 76 Correa, Roberto 32 D/WB R Spain 0
73 75 Barbet, Yoann 32 D LC France 0
73 79 Bakayoko, Tiémoué 30 DM France Ivory Coast 1
73 75 Bormuth, Robin 29 D C Germany 0
73 75 Son Jun-Ho 33 DM South Korea 20
73 77 Murillo, Jacob 32 AM RL, ST Ecuador 2
73 79 Amartey, Daniel 30 D RC, DM Ghana 51
73 76 Moreno, Yairo 30 D/WB/AM L Colombia 16
73 75 Hérelle, Christophe 32 D RC France Martinique 0
73 75 Maema, Neo 29 AM LC South Africa 0
73 78 Reisinho, Miguel 26 M C Portugal 0
73 78 André Luis 28 AM R, ST Brazil 0
73 76 Collins, Jamilu 30 D/WB L Nigeria Croatia 26
73 75 Séri, Jean Michaël 33 DM Ivory Coast 43
73 77 Ferhat, Zinedine 32 AM RL Algeria 13
73 75 N'Simba, Vital 32 D/WB L DR Congo France Angola 2
73 78 Locadia, Jürgen 31 AM L, ST Curaçao Netherlands 2
73 75 Fofana, Moryké 33 AM RL Ivory Coast 0
73 75 Diagne, Mbaye 33 ST Senegal 11
73 76 Martos, Iván 28 D LC Spain 0
73 82 Lewis, Jamal 27 D/WB/AM L N.Ireland England 30
73 78 Lawrence, Tom 31 AM RLC Wales 23
73 77 Borja Bastón 32 ST Spain 0
73 76 Roa, Andrés 32 AM C Colombia 2
73 76 Gonzalez, Oumar 27 D C Cameroon France 1
73 76 Camarasa, Víctor 31 DM, AM C Spain 0
73 75 Bouchalakis, Andreas 32 DM Greece 36
73 76 Grøgaard, Thomas 31 D/WB/M L Norway 1
73 76 Fredericks, Ryan 32 D/WB/AM R England Guyana Scotland 0
73 76 Ounas, Adam 28 AM RLC, F C Algeria France 21
73 77 Meré, Jorge 28 D C Spain 0
73 76 Fisher, Darnell 31 D/WB R England 0
73 75 Barkok, Aymen 27 AM C Morocco Germany 18
73 78 Benassi, Marco 30 AM C Italy 0
73 75 Dasa, Eli 32 D/WB R Israel Ethiopia 56
73 75 Ripart, Renaud 32 AM RL, ST France 0
73 77 Fosu-Mensah, Timothy 27 D RC, DM Netherlands Ghana 3
73 79 Piccini, Cristiano 32 D RC Italy 3
73 76 Grandsir, Samuel 28 AM RLC France 0
73 76 Laxalt, Diego 32 D/WB L, DM, M L Uruguay Italy 24
73 76 Walter, Remi 30 DM France U.S.A. 0
73 76 Pardo, Rubén 32 DM Spain Pays Basque 0
73 77 Quaison, Robin 31 AM RLC, F C Sweden Ghana 47
73 78 Cabaco, Erick 30 D C Uruguay Italy 0
73 78 Ramírez, Juan Pablo 27 AM LC, F C Colombia 0
73 75 Pušic, Petar 26 AM RC Switzerland Croatia 0
73 75 Mehring, Andrés 31 GK Argentina 0
73 76 Bezborodko, Denys 31 ST Ukraine 0
73 81 Araos, Angelo 28 AM C Chile 0
73 76 Abeid, Mehdi 32 M C Algeria France 19
73 75 El Jebli, Youssef 32 AM RLC Netherlands Morocco 0
72 75 Soldano, Franco 30 ST Argentina Italy 0
72 75 Diego Pituca 32 DM Brazil 0
72 76 Caldara, Mattia 31 D C Italy 2
72 80 John-Jules, Tyreece 24 AM RLC, F C England Dominica 0
72 77 Kurzawa, Layvin 32 D/WB L France Martinique 13
72 75 Karamoh, Yann 27 AM RLC, F C France Ivory Coast 0
72 76 Augustinsson, Jonathan 29 D LC Sweden 1
72 77 Mazan, Robert 31 D/WB L Slovakia 11
72 78 Orejuela, Luis 29 D/WB R Colombia 5
72 76 Tighadouini, Adnane 32 AM RL, ST Morocco Netherlands 1
72 80 Ferguson, Nathan 24 D RLC England 0
72 75 Pérez, Alexis 31 D C Colombia 1
72 78 Franchu 27 AM RL Argentina Spain 0
72 75 Innocent, Bonke 29 DM Nigeria 4
72 78 Govea, Ismael 28 D R Mexico 1
72 77 Midtsjø, Fredrik 31 DM Norway 11
72 76 Seydel, Aaron 29 ST Germany 0
72 77 Çekiçi, Endri 28 AM C Albania 11
72 77 Chahiri, Mehdi 28 AM RLC France Morocco 0
72 76 Afobe, Benik 32 AM L, ST DR Congo England 6
72 77 Wood, Bobby 32 ST U.S.A. 45
72 75 Doumbia, Moussa 30 AM LC Mali 39
72 75 Boevink, Pelle 27 GK Netherlands 0
72 75 Genreau, Denis 26 M C Australia France 3
72 76 André Anderson 25 AM/F C Brazil Italy 0
72 76 Wickham, Connor 32 ST England N.Ireland Ireland 0
72 75 Onomah, Josh 28 AM C England Nigeria 0
72 79 Andersen, Lucas 30 AM LC Denmark 7
72 75 Šabanovic, Halid 25 D R Bosnia & Herzegovina 0
72 76 James, Leke 32 ST Nigeria 0
72 75 Lucas Ribamar 28 ST Brazil 0
72 75 Brown, Jevani 30 AM RC, F C Jamaica England 0
72 76 Pedersen, Kristian 30 D LC Denmark 1
72 77 Schulz, Nico 32 D/WB L Germany Italy 12
72 77 Crnigoj, Domen 29 AM RC Slovenia 26
72 75 Fai, Collins 32 D/WB RL Cameroon 54
72 75 Pedrinho 32 AM C Portugal 0
72 76 Vega, Juan de Dios 26 D L Mexico 0
72 76 Boli, Yohan 31 AM R, ST Ivory Coast France 11
72 76 Fonseca, Fernando 28 D/WB R Portugal 0
72 75 Larsson, Sam 32 AM LC Sweden 4
72 75 Ormeño, Santiago 31 ST Peru Mexico 11
72 76 Maela, Innocent 32 D LC South Africa 16
71 75 Pascual, Martín 25 D C Spain 0
71 79 Rodrigo 23 D R, DM Brazil 0
71 76 Gustavo Assunção 25 DM Brazil Portugal Spain 0
71 76 Kehinde, Tosin 27 AM RL Nigeria England 0
71 75 Toko Ekambi, Karl 32 AM RL, ST Cameroon France 55
71 76 Andrey 27 DM Brazil 0
71 76 Knudsen, Jonas 32 D L Denmark 7
71 77 Koné, Youssouf 30 D/WB L Mali 17
71 76 Niezgoda, Jaroslaw 30 ST Poland 0
71 75 Drmic, Josip 32 AM L, ST Switzerland Croatia 35
71 76 Léa Siliki, James 29 M LC Cameroon France 11
71 75 Hamache, Yanis 25 D/WB/AM L Algeria France 1
71 75 Sprocati, Mattia 32 AM RLC Italy 0
71 80 Riedewald, Jaïro 28 D L, DM Netherlands Suriname Indonesia 3
71 75 Tait, Flavien 32 DM France 0
71 76 McKay, Barrie 30 AM RLC Scotland 1
71 75 Jiménez, Javi 29 D/WB/M L Spain 0
71 78 Aboagye, Clifford 30 AM RC Ghana 0
71 77 Leandro Carvalho 30 AM RL Brazil 0
71 75 Bareiro, Mariano 30 D C, DM Argentina Israel 0
71 76 Sosa, Eduardo 29 AM LC Venezuela 0
71 81 Han Kwang-Song 26 ST North Korea 2
71 75 Babic, Boris 27 AM RC, F C Switzerland Serbia 0
71 76 Mobara, Abbubaker 31 D RC, DM South Africa 9
71 79 Hyndman, Emerson 29 AM C U.S.A. Portugal 2
71 77 Lukaku, Jordan 30 D/WB/M L Belgium DR Congo 8
71 75 Ruiz, Jesús 28 GK Spain 0
71 76 Mahi, Mimoun 31 AM RLC, F C Morocco Netherlands 2
71 78 Domínguez, Idekel 25 D RL Mexico 0
71 76 Carreazo, Marcelino 25 AM RLC Colombia Venezuela 0
71 75 Marulanda, Jonathan 29 D/WB R Colombia 0
71 75 Wilson, James 29 ST England 0
71 78 Cardona, Jown 30 AM RLC Colombia 0
71 75 Pachonik, Tobias 30 D/WB/M R Germany 0
71 75 Aílton 30 D/WB/M L Brazil 0
71 75 Rodríguez, Rodrigo 21 D R Argentina 0
71 75 Haring, Peter 32 D C, DM Austria 0
71 75 Luiz Felipe 28 GK Brazil 0
71 75 Sackey, Isaac 31 D C, DM Ghana 4
71 75 Bianchi, Flavio Junior 25 ST Italy 0
71 75 Lloret, Santiago 22 AM R, ST Argentina 0
71 77 Moyano, Antonio 24 DM, AM C Spain 0
71 75 Guerrero, Exneyder 28 AM L Colombia 0
71 79 Sandoval, Gael 29 AM RL Mexico 0
71 76 Moreyra, Joaquín 27 D/WB L Argentina 0
71 75 Mai, Sebastian 31 D C Germany 0
71 78 Campbell, Allan 27 DM, AM C Scotland 1
71 83 Kari, Ayman 20 M C France Comoros 0
71 75 Tavakoli, David 32 ST Norway Iran 0
70 76 Campuzano, Víctor 28 AM RC, F C Spain 0
70 76 Araina, Lambert 26 ST Cameroon 0
70 76 García, Héber 28 AM RL Venezuela 0
70 75 Rivero, Facundo 22 D/WB L Argentina 0
70 75 Rojas, Alexis 28 AM RL, ST Paraguay 0
70 76 Matheus Índio 29 AM RL Brazil 0
70 76 Ngouyamsa, Ahmad 24 D/WB R Cameroon 1
70 75 Kuzyk, Orest 30 AM C Ukraine 0
70 75 Garcés, Borja 25 ST Spain 0
70 76 Bahlouli, Farès 30 AM RC France Algeria 0
70 75 Sadlier, Kieran 30 AM RL Ireland England 0
70 76 Jakobsen, Alexander 31 DM, AM LC Egypt Denmark 1
70 75 Watmore, Duncan 31 AM RLC, F C England 0
70 76 Abid, Oussema 22 DM, AM C Tunisia 0
70 76 Cabral, Kévin 26 AM RL France Cape Verde 0
70 76 Süleyman, Burak 30 AM RL Türkiye 0
70 78 Toma, Bastien 26 DM, AM C Switzerland Albania Kosovo 0
70 78 Coetzee, Rivaldo 28 D C, DM South Africa 23
70 75 Soumaré, Bryan 26 AM RC France 0
70 76 Busquets, Ezequiel 24 D/WB R Uruguay 0
70 77 Perea, Diego 22 ST Colombia 0
70 77 Oularé, Obbi 29 ST Belgium Guinea 0
70 75 Ezekiel, Imoh 31 ST Nigeria 0
70 77 Léo Sena 29 AM C Brazil 0
70 75 Vukotic, Ilija 26 DM Montenegro 3
70 75 Mousset, Lys 29 ST France Senegal Guinea-Bissau 0
70 75 de Carvalho, Filipe 21 AM L Switzerland Portugal 0
70 75 Chader, Sofyan 25 AM RLC France Algeria 0
70 76 Augustin, Jean-Kévin 28 AM/F C France Haiti 0
70 81 Devine, Adam 22 D/WB RL Scotland 0
70 75 Gradecki, Bartlomiej 25 GK Poland 0
70 76 Cansinos, Ramón 22 ST Argentina 0
70 75 Ralls, Joe 31 DM England 0
70 76 Haquín, Luis 27 D C Bolivia 26
70 79 Samuel Kalu 27 AM RL, ST Nigeria 17
70 76 Van Rankin, Josecarlos 32 D/WB R Mexico Netherlands 1
70 76 Aburjania, Giorgi 30 DM Georgia 38
70 75 Kaxe 31 AM R, ST Spain Pays Basque 0
70 76 Kasten, Lino 24 GK Germany 0
70 80 Camara, Drissa 23 DM Ivory Coast Italy 0
70 75 Ali, Hussein 23 D/WB R Iraq Sweden 0
70 77 Marín, Antonio 25 AM R, ST Paraguay 0
69 78 Miranda, Jhon 28 ST Colombia 0
69 75 Higuita, Cristian 31 AM C Colombia U.S.A. 0
69 75 Jovanovic, Ðorde 23 AM RLC, F C Serbia 0
69 77 Luizão 23 D C Brazil 0
69 76 Maxwell 26 ST Brazil 0
69 78 Crellin, Billy 25 GK England 0
69 76 Fuchs, Jeando 27 DM Cameroon France 2
69 75 Matzuda, Mauricio 25 AM RC Peru 0
69 79 Valencia, Pablo 24 GK Spain Pays Basque 0
69 77 Loba, Aké 27 ST Ivory Coast 0
69 75 Castro, Reiner 31 AM RLC, F C Venezuela 0
69 75 Camara, Samba 32 D LC Mali France 1
69 76 Campo, Samuele 30 AM RLC Switzerland Italy 0
69 75 Brooks, Ethan 23 DM South Africa 12
69 78 Dabila, Yves 28 D C, DM Ivory Coast 0
69 75 Rodrigo Varanda 22 AM RL, ST Brazil 0
69 75 Attipoe, Emmanuel 25 D/WB RL Ghana 0
69 76 Tushi, Tician 24 AM L, ST Switzerland Kosovo 0
