FM22 Tactics by Knap: Recommended Tactic List
It's no secret that Knap Tactics are popular because they're the closest you can get to plug and play tactics. However, it can be overwhelming and confusing trying to figure out which tactic you need because Knap is constantly testing and releasing new tactics.
We have created this interactive table for your convenience. It's super easy to use and extremely useful. You can type in the things that matter to you to filter all Knap tactics in real-time fashion.
1748986 218016 Last Updated: 18 October 2022
Knap Tactics FAQ
That depends on a lot of factors. Top clubs should be able to use all tactics. Can also use a Top or Sub-Top for home matches, and an Underdog tactic for away matches.
None. Under staff responsibilities, ensure that you are in charge, not the Assistant to stop him adding them. OI can modifiy the intended behaviour of the tactic.
Knap Tactics Live Search Filters
You can filter Knap tactics by any data you like, such as tactic name, team profile, playing style, formation or even preference (e.g. goals, Solid, Defence). Simply start typing and matching results will be shown in real-time. You can combine multiple filters just by pressing space and typing more words.
Watch the explanatory video Knap's YouTube Subscribe to our YouTube
Besides any word you can see as part of tactic name, there are Specific Keywords you can use:
Elite Top Sub-Top Underdog Direct Wing Play High Tempo Slow Passing Goals Solid Defence Gung-Ho
| Set | Tactic | Date | Team | Style | Shape | Goals | File | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM22.1 WARRIOR 4132 P108 FA | 2111.09 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 422x2 | 123-28 | 206 | ||
| FM22.1 WARRIOR 442 P99 | 2111.10 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 4x4x2 | 108-25 | 281 | ||
| FM22.1 PILGRIMAGE IWB 4132 P101 EC CC | 2111.11 | Underdog | Wing PlaySolid | 413x2 | 124-22 | 428 | ||
| FM22.1 SICILIAN DEFENCE 4222 P99 EC CC | 2111.11 | Underdog | DirectSolid, Defence | 422x2 | 115-31 | 311 | ||
| FM22.1 SICILIAN DEFENCE 4222 VOL 2 P102 EC CC | 2111.11 | Underdog | DirectSolid, Defence | 422x2 | 115-21 | 390 | ||
| FM22.1 SICILIAN VOL 3 AF 4222 P106 ALL CUPS | 2111.11 | Underdog | DirectSolid, Defence | 422x2 | 114-26 | 446 | ||
| FM22.1 PREACHIN BLUES 451 P98 FA CC | 2111.11 | Sub-Top | SolidDefence, Gegen | 41221 | 118-27 | 243 | ||
| FM22.1 WARRIOR 4222 VOL P105 EC | 2111.12 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 422x2 | 140-29 | 301 | ||
| FM22.1 ARGUS 352 P101 | 2111.12 | Underdog | DirectSolid, Gegen | 332x2 | 110-21 | 456 | ||
| FM22.1 PREACHIN BLUES HB 451 | 2111.13 | Sub-Top | SolidDefence, Gegen | 41221 | 991 | |||
| FM22.1 WARRIOR 4231 VA P103 | 2111.13 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 413x2 | 137-34 | 235 | ||
| FM22.1 KASHMIR 433 P101 EC CC | 2111.13 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 4x3x3 | 152-30 | 457 | ||
| FM22.1 PARIS 4231 SS IW P110 CC | 2111.14 | Elite | PossessionGoals | 4x231 | 134-22 | 1368 | ||
| FM22.1 PREACHIN BLUES 451 P105 | 2111.14 | Sub-Top | SolidDefence, Gegen | 41221 | 110-29 | 238 | ||
| FM22.1 HOLY GHOST FIRE 4321 Oxford P105 FA | 2111.14 | Top | High TempoSolid, Defence, Gegen | 4x321 | 120-28 | 189 | ||
| FM22.1 ARGUS 352 P107 FA | 2111.15 | Underdog | DirectSolid, Gegen | 332x2 | 115-27 | 538 | ||
| FM22.1 BEOWULF 424 IW P99 ALL CUPS | 2111.15 | Sub-Top | High TempoWing Play, Goals, Gegen | 4x222 | 128-28 | 724 | ||
| FM22.1 HOLY GHOST FIRE 41221 P104 | 2111.16 | Top | High TempoSolid, Defence, Gegen | 41221 | 111-30 | 197 | ||
| FM22.1.1 ARGUS 3421 P107 FA | 2111.17 | Underdog | DirectSolid, Gegen | 32221 | 130-22 | 859 | ||
| FM22.1.1 PARIS 4231 HUB CORNER P102 FA CC | 2111.17 | Elite | PossessionGoals | 4x231 | 120-19 | 762 | ||
| FM22.1.1 KASHMIR A 2323 P100 FA | 2111.19 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 232x3 | 153-42 | 298 | ||
| FM22.1.1 TIME 451 P104 | 2111.19 | Elite | High TempoGoals | 41221 | 113-26 | 428 | ||
| FM22.1.1 MAD AS A HATTER 4132 P104 EC FA | 2111.20 | Top | High TempoSolid, Gegen | 4x132 | 120-29 | 207 | ||
| FM22.1.1 HOLY GHOST FIRE 4312 P101 FA CC | 2111.21 | Top | High TempoSolid, Defence, Gegen | 4x312 | 132-29 | 233 | ||
| FM22.1.1 RAMBLE ON 41311 Asymmetric P102 CC | 2111.21 | Top | Wing PlayHigh Tempo | 41221 | 110-21 | 101 | ||
| FM22.1 PREACHIN BLUES 451 VA P104 EC | 2111.22 | Sub-Top | SolidDefence, Gegen | 41221 | 148-23 | 1679 | ||
| FM22.1.1 ARGUS VA 3412 P101 FA CC | 2111.23 | Underdog | DirectSolid, Gegen | 32212 | 138-33 | 1857 | ||
| FM22.1.1 PILGRIMAGE IWB 41221 P101 | 2111.23 | Underdog | Wing PlaySolid | 41221 | 115-31 | 321 | ||
| FM22.1.1 HOLY GHOST FIRE 41212 VA P100 FA CC | 2111.23 | Top | High TempoSolid, Defence, Gegen | 41212 | 125-21 | 235 | ||
| FM22.1.1 PARIS VOL 4231 P102 ALL CUPS | 2111.23 | Elite | PossessionGoals | 42x31 | 126-31 | 402 | ||
| FM22.1.1 ECHOES 451 VA P103 | 2111.24 | Sub-Top | High TempoWing Play | 41221 | 130-22 | 814 | ||
| FM22.1.1 ARGUS 343 IF P101 | 2111.25 | Underdog | DirectSolid, Gegen | 32221 | 125-34 | 1190 | ||
| FM22.1.1 PILGRIMAGE 4132 Narrow P100 EC FA | 2111.26 | Underdog | Wing PlaySolid | 413x2 | 121-31 | 980 | ||
| FM22.1.1 PILGRIMAGE 41212 Narrow Diamond P100 FA | 2111.26 | Underdog | Wing PlaySolid | 41212 | 129-28 | 1236 | ||
| FM22.1.1 PILGRIMAGE 433 N P102 CC | 2111.26 | Underdog | Wing PlaySolid | 4x3x3 | 120-31 | 853 | ||
| FM22.1.1 PARIS VOL 4231 Narrow P102 FA | 2111.26 | Elite | PossessionGoals | 42x31 | 130-28 | 356 | ||
| FM22.1.1 PARIS 4231 Narrow P107 CC | 2111.27 | Elite | PossessionGoals | 4x231 | 159-40 | 1077 | ||
| FM22.1.1 HOLY GHOST FIRE 4312 Narrow P103 CC | 2111.28 | Top | High TempoSolid, Defence, Gegen | 4x312 | 124-28 | 736 | ||
| FM22.1.1 ECHOES 451 IF P101 EC CC | 2111.28 | Sub-Top | High TempoWing Play | 41221 | 113-30 | 1893 | ||
| FM22.1.1 GOODBYE 451 IF P99 ALL CUPS | 2111.28 | TopElite | DirectHigh Tempo | 41221 | 122-31 | 688 | ||
| FM22.1.1 PARISIENNE WALKWAYS SKEW P102 EC FA | 2111.28 | Elite | PossessionGoals | 4x231 | 132-23 | 467 | ||
| FM22.1.1 PARIS 4213 P107 EC CC | 2111.29 | Elite | PossessionGoals | 4x213 | 162-36 | 2199 | ||
| FM22.1.1 GOODBYE 4123 P102 (BF P73) | 2111.29 | TopElite | DirectHigh Tempo | 412x3 | 105-26 | 283 | ||
| FM22.1.1 GOODBYE 4123 VA P103 CC | 2111.29 | TopElite | DirectHigh Tempo | 412x3 | 137-32 | 221 | ||
| FM22.1.1 GOODBYE 4123 VA P103 CC | 2111.29 | TopElite | DirectHigh Tempo | 41212 | 125-23 | 298 | ||
| FM22.1.1 PARIS 424 IF P108 FA | 2111.30 | Elite | PossessionGoals | 4222 | 142-37 | 717 | ||
| FM22.1.1 RAMBLE ON 4312 P100 ALL CUPS | 2111.30 | Top | Wing PlayHigh Tempo | 4x312 | 108-29 | 203 | ||
| FM22.1.1 SUS SP | 2112.01 | 414x1 | 805 | |||||
| FM22.1.1 PARIS 4114 P110 EC | 2112.01 | Elite | PossessionGoals | 41122 | 135-38 | 806 | ||
| FM22.1.1 PARIS 4114 P101 EC | 2112.01 | Elite | PossessionGoals | 41122 | 164-33 | 1911 | ||
| FM22.1.1 GOODBYE 41122 IF P100 FA CC | 2112.02 | TopElite | DirectHigh Tempo | 41122 | 133-34 | 662 | ||
| FM22.1.1 GOODBYE 4231 VOL IF P103 | 2112.03 | TopElite | DirectHigh Tempo | 42x31 | 107-20 | 8785 | ||
| FM22.1.1 GOODBYE 42121 IF VOL P100 EC CC | 2112.03 | TopElite | DirectHigh Tempo | 42121 | 116-19 | 1682 | ||
| FM22.1.1 GOODBYE 4222 VOL IF P103 CC | 2112.03 | TopElite | DirectHigh Tempo | 42x22 | 138-36 | 2408 | ||
| FM22.1.1 BEOWULF 442 P102 EC FA | 2112.05 | Sub-Top | High TempoWing Play, Goals, Gegen | 4x4x2 | 111-23 | 169 | ||
| FM22.1.1 BEOWULF 442 AFC P93 | 2112.06 | Sub-Top | High TempoWing Play, Goals, Gegen | 4x4x2 | 97-30 | 92 | ||
| FM22.1.1 RUN LIKE HELL 451 P103 EC CC | 2112.06 | Top | High TempoWing Play, Solid, Defence | 41221 | 105-27 | 102 | ||
| FM22.1.1 RUN LIKE HELL 4231 SKEW IF P103 EC | 2112.06 | Top | High TempoWing Play, Solid, Defence | 4x231 | 110-20 | 85 | ||
| FM22.1.1 PARIS 451 IF P99 FA | 2112.06 | Elite | PossessionGoals | 41221 | 119-29 | 104 | ||
| FM22.1.1 KASHMIR 41221 Narrow P98 EC FA Salah 92 Goals | 2112.06 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 41221 | 126-36 | 64 | ||
| FM22.1.1 FIRE & WATER 41212 Wide Diamond P102 | 2112.07 | Sub-Top | High TempoWing Play, Gegen | 41212 | 124-30 | 60 | ||
| FM22.1.1 ARGUS 3412 P100 | 2112.07 | Underdog | DirectSolid, Gegen | 32221 | 112-25 | 129 | ||
| FM22.2 MAD AS A HATTER 4132 P98 EC CC | 2112.08 | Top | High TempoSolid, Gegen | 4x132 | 123-31 | 61 | ||
| FM22.2 PARIS 4231 P104 ALL CUPS | 2112.08 | Elite | PossessionGoals | 41221 | 123-31 | 210 | ||
| FM22.2 KASHMIR 433 P104 FA CC | 2112.09 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 4x3x3 | 139-40 | 241 | ||
| FM22.2 PREACHIN BLUES 451 P102 EC | 2112.10 | Sub-Top | SolidDefence, Gegen | 41221 | 122-27 | 79 | ||
| FM22.2 RAMBLE ON 41131 Asymmetric P101 FA CC | 2112.10 | Top | Wing PlayHigh Tempo | 41221 | 106-27 | 41 | ||
| FM22.2 PILGRIMAGE 4123 P102 | 2112.10 | Underdog | Wing PlaySolid | 412x3 | 133-32 | 115 | ||
| FM22.2 GOODBYE 4123 P104 EC CC | 2112.10 | TopElite | DirectHigh Tempo | 412x3 | 128-35 | 53 | ||
| FM22.2 ECHOES 451 IF P104 EC FA | 2112.11 | Sub-Top | High TempoWing Play | 41221 | 114-24 | 55 | ||
| FM22.2 PARIS 4114 P100 | 2112.12 | Elite | PossessionGoals | 41122 | 125-32 | 59 | ||
| FM22.2 PARIS 424 IF P102 | 2112.13 | Elite | PossessionGoals | 42x22 | 112-35 | 86 | ||
| FM22.2 ARGUS 3421 P103 EC FA | 2112.14 | Underdog | DirectSolid, Gegen | 32221 | 98-26 | 141 | ||
| FM22.2 BEOWULF 424 IW P101 | 2112.14 | Sub-Top | High TempoWing Play, Goals, Gegen | 4x222 | 115-35 | 102 | ||
| FM22.2 SPIRIT IN THE SKY 3412 P105 CC | 2112.15 | Top | High TempoWing Play, Goals | 34x12 | 130-29 | 171 | ||
| FM22.2 TIME 4141 P101 EC | 2112.15 | Elite | High TempoGoals | 414x1 | 109-21 | 93 | ||
| FM22.2 GOODBYE 41212 Narrow P102 | 2112.16 | TopElite | DirectHigh Tempo | 41212 | 108-26 | 111 | ||
| FM22.2 KASHMIR 2323 P100 EC CC | 2112.17 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 232x3 | 131-33 | 55 | ||
| FM22.2 KASHMIR 2323 P103 EC FA | 2112.17 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 232x3 | 137-37 | 48 | ||
| FM22.2 FIRE & WATER 41212 P99 | 2112.18 | Sub-Top | High TempoWing Play, Gegen | 41212 | 111-27 | 46 | ||
| FM22.2 KASHMIR 433 HUB SP P103 EC | 2112.18 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 4x3x3 | 132-39 | 56 | ||
| FM22.2 ECHOES 4231 ST HUB SP MU P98 FA | 2112.18 | Sub-Top | High TempoWing Play | 4x231 | 128-27 | 131 | ||
| FM22 BETA VENOM & FAITH F9 442 P102 FA | 2112.20 | Underdog | High TempoGoals, Solid, Defence, Gegen | 4x4x2 | 604 | |||
| FM22.2 ECHOES 4231 P100 FA | 2112.21 | Sub-Top | High TempoWing Play | 4x231 | 103-22 | 110 | ||
| FM22.2 SICILIAN 4222 MU P93 FA | 2112.21 | Underdog | DirectSolid, Defence | 422x2 | 127-35 | 209 | ||
| FM22.2 ECHOES 424 MU P97 EC CC CR 67 Goals | 2112.21 | Sub-Top | High TempoWing Play | 4x222 | 140-30 | 141 | ||
| FM22.2 ECHOES 442 MU P99 | 2112.22 | Sub-Top | High TempoWing Play | 4x4x2 | 121-40 | 78 | ||
| FM22.2 ELECTRIC FUNERAL 23221 P100 FA CC | 2112.22 | Sub-Top | Wing PlayHigh Tempo, Goals | 23221 | 130-32 | 130 | ||
| FM22.2 ARGUS 343 IF P101 CC | 2112.22 | Underdog | DirectSolid, Gegen | 32221 | 115-22 | 156 | ||
| FM22.2 PREACHIN BLUES 451 P102 FA 58% | 2112.23 | Sub-Top | SolidDefence, Gegen | 41221 | 111-29 | 157 | ||
| FM22.2 PREACHIN BLUES 433 P101 CC | 2112.24 | Sub-Top | SolidDefence, Gegen | 4x3x3 | 107-27 | 149 | ||
| FM22.2 PREACHIN BLUES 4321 W P104 EC | 2112.25 | Sub-Top | SolidDefence, Gegen | 4x321 | 127-27 | 203 | ||
| FM22.2 ECHOES 4231 P104 EC C | 2112.25 | Sub-Top | High TempoWing Play | 4x231 | 111-26 | 241 | ||
| FM22.2 ARGUS 343 P102 ALL CUPS | 2112.25 | Underdog | DirectSolid, Gegen | 322x3 | 115-35 | 198 | ||
| FM22.1.1 HOLY GHOST FIRE 41221 P106 FA | 2112.26 | Top | High TempoSolid, Defence, Gegen | 41221 | 111-21 | 60 | ||
| FM22.2 PILGRIMAGE 41230 P100 EC | 2112.26 | Underdog | Wing PlaySolid | 4123x | 132-28 | 117 | ||
| FM22.2 GOODBYE 451 P100 EC | 2112.27 | TopElite | DirectHigh Tempo | 41221 | 108-25 | 98 | ||
| FM22.2 SNOWBLIND 4231 P102 | 2112.29 | Elite | Gung-HoHigh Tempo | 4x231 | 118-23 | 299 | ||
| FM22.2 WARPIGS 451 P100 EC | 2112.29 | Top | GoalsHigh Tempo, Solid | 41221 | 118-22 | 142 | ||
| FM22.2 GOODBYE 4123 P106 FA | 2112.29 | TopElite | DirectHigh Tempo | 412x3 | 109-27 | 66 | ||
| FM22.2 KASHMIR 4123 P101 | 2112.30 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 412x3 | 131-31 | 60 | ||
| FM22.2 ECHOES 451 P108 CC | 2112.31 | Sub-Top | High TempoWing Play | 41221 | 126-20 | 166 | ||
| FM22.2 KASHMIR 433 P103 FA CC | 2112.31 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 4x3x3 | 128-43 | 100 | ||
| FM22.2 BEOWULF 424 P110 EC | 2201.02 | Sub-Top | High TempoWing Play, Goals, Gegen | 4x222 | 130-22 | 295 | ||
| FM22.2 KASHMIR 451 AFC P92 | 2201.04 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 41221 | 107-36 | 749 | ||
| FM22.2 ARGUS 352 AFC P93 | 2201.04 | Underdog | DirectSolid, Gegen | 332x2 | 378 | |||
| FM22.2 BEOWULF 442 AFC P97 | 2201.08 | Sub-Top | High TempoWing Play, Goals, Gegen | 4x4x2 | 114-35 | 648 | ||
| FM22.2 ECHOES 442 P105 CC | 2201.10 | Sub-Top | High TempoWing Play | 4x4x2 | 106-23 | 263 | ||
| FM22.2 ECHOES 41212 WD P102 | 2201.10 | Sub-Top | High TempoWing Play | 41212 | 118-29 | 129 | ||
| FM22.2 ECHOES 41212 WD AFC P101 | 2201.12 | Sub-Top | High TempoWing Play | 41212 | 113-33 | 105 | ||
| FM22.2 HOLY GHOST FIRE 41212 AFC P95 | 2201.12 | Top | High TempoSolid, Defence, Gegen | 41212 | 99-30 | 103 | ||
| FM22.2 DARK SIDE OF THE MOON 4132 P104 | 2201.13 | EliteTop | Wing PlaySolid | 4x312 | 135-30 | 282 | ||
| FM22.2 KASHMIR 4123 P102 FA CC | 2201.20 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 412x3 | 134-25 | 899 | ||
| FM22.2 WARRIOR 4222 VOL P99 EC FA | 2201.26 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 422x2 | 116-33 | 195 | ||
| FM22.2 KASHMIR 2323 F9 P100 EC CC | 2201.29 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 232x3 | 140-40 | 339 | ||
| FM22.2 KASHMIR 2323 VA P99 FA | 2201.29 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 232x3 | 148-37 | 753 | ||
| FM22.2 KASHMIR 4123 P107 EC FA (167 Goals) | 2201.31 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 412x3 | 167-31 | 13852 | ||
| FM22.2 KASHMIR 4123 AF P101 CC | 2201.31 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 412x3 | 124-29 | 691 | ||
| FM22.2 KASHMIR 4213 P98 EC | 2201.31 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 4x213 | 136-34 | 404 | ||
| FM22.2 KASHMIR 4123 AF P105 EC FA | 2201.31 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 412x3 | 134-29 | 100 | ||
| FM22.2 KASHMIR 4123 PF P101 EC CC | 2201.31 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 412x3 | 158-37 | 93 | ||
| FM22.2 KASHMIR 451 P100 EC C | 2202.01 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 41221 | 141-37 | 174 | ||
| FM22.2 WARRIOR 4132 MU P102 EC | 2202.04 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 413x2 | 110-26 | 54 | ||
| FM22.2 WARRIOR 442 P103 | 2202.05 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 4x4x2 | 110-23 | 304 | ||
| FM22.2 WARRIOR 4132 P105 ALL CUPS | 2202.05 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 41x32 | 133-24 | 118 | ||
| FM22.2 WARRIOR 41221 OXFORD P102 EC | 2202.06 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 41221 | 124-20 | 57 | ||
| FM22.2 WARRIOR 451 P104 EC FA | 2202.07 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 41221 | 112-30 | 94 | ||
| FM22.2 KASHMIR 4213 P101 ALL CUPS | 2202.07 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 4x213 | 138-33 | 89 | ||
| FM22.2 WARRIOR 4132 TH P88 | 2202.09 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 41x32 | 49 | |||
| FM22.2 WARRIOR 4132 TH P93 | 2202.09 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 41x32 | 108-43 | 48 | ||
| FM22.2 KASHMIR 451 P103 | 2202.10 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 41221 | 103-21 | 123 | ||
| FM22.2 KASHMIR 4231 AP P104 EC CC | 2202.11 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 41131 | 111-17 | 140 | ||
| FM22.2 KASHMIR 4231 MU P95 CC | 2202.11 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 4x231 | 115-32 | 199 | ||
| FM22.2 WARRIOR 4222 WH P117 | 2202.12 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 422x2 | 146-91 | 84 | ||
| FM22.2 WARRIOR 451 WH P120 | 2202.12 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 41221 | 121-84 | 184 | ||
| FM22.2 WARRIOR 4141 WH P126 | 2202.13 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 41221 | 150-75 | 126 | ||
| FM22.2 WARRIOR 41221 OXFORD WH P119 | 2202.13 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 41221 | 122-67 | 85 | ||
| FM22.2 WARRIOR 4123 WH P126 | 2202.13 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 412x3 | 152-81 | 163 | ||
| FM22.2 WARRIOR 424 IW WH P118 | 2202.13 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 4x222 | 157-90 | 395 | ||
| FM22.2 WARRIOR 4240 IW WH P120 | 2202.14 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 4x24x | 121-64 | 106 | ||
| FM22.2 WARRIOR 4231 WH 113 | 2202.14 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 4x231 | 127-90 | 594 | ||
| FM22.2 PILGRIMAGE 41230 IWB WH P120 | 2202.14 | Underdog | Wing PlaySolid | 4123x | 140-72 | 231 | ||
| FM22.2 FIRE & WATER 451 IF WH P124 | 2202.16 | Sub-Top | High TempoWing Play, Gegen | 41221 | 124-67 | 524 | ||
| FM22.2 HOLY GHOST FIRE 41212 WH P121 | 2202.17 | Top | High TempoSolid, Defence, Gegen | 41212 | 146-72 | 220 | ||
| FM22.2 KASHMIR 4312 WH P109 | 2202.17 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 4x312 | 115-32 | 292 | ||
| FM22.2 KASHMIR 4312 VOL2 WH P129 | 2202.17 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 4x312 | 167-96 | 590 | ||
| FM22.2 ARGUS 3412 WH P124 | 2202.17 | Underdog | DirectSolid, Gegen | 32212 | 176-98 | 1786 | ||
| FM22.2 KASHMIR 4330 WH P117 | 2202.17 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 4x33x | 159-86 | 196 | ||
| FM22.2 PARIS 4123 WH P122 | 2202.18 | Elite | PossessionGoals | 412x3 | 148-84 | 511 | ||
| FM22.2 GOODBYE 41122 IF WH P114 | 2202.18 | TopElite | DirectHigh Tempo | 41122 | 126-86 | 310 | ||
| FM22.2 KASHMIR 4123 HB P107 | 2202.23 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 412x3 | 126-29 | 164 | ||
| FM22.3 ECHOES 41212 WD P103 ALL CUPS | 2202.26 | Sub-Top | High TempoWing Play | 41212 | 114-30 | 137 | ||
| FM22.3 PREACHIN BLUES 451 P101 60% Possession | 2202.26 | Sub-Top | SolidDefence, Gegen | 41221 | 121-29 | 396 | ||
| FM22.3 RAMBLE ON 41311 Asymmetric P100 CC | 2202.26 | Top | Wing PlayHigh Tempo | 41221 | 97-19 | 89 | ||
| FM22.3 ARGUS 343 P102 EC | 2202.27 | Underdog | DirectSolid, Gegen | 322x3 | 126-28 | 3795 | ||
| FM22.3 KASHMIR 451 P104 EC FA | 2202.27 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 41221 | 113-24 | 101 | ||
| FM22.3 PARIS 4231 SS IF P104 EC CC | 2202.27 | Elite | PossessionGoals | 4x231 | 110-35 | 297 | ||
| FM22.3 KASHMIR 4123 P103 FA | 2202.27 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 412x3 | 137-20 | 108 | ||
| FM22.3 KASHMIR 4123 VOL 2 P101 CC | 2202.27 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 412x3 | 126-31 | 55 | ||
| FM22.3 KASHMIR 4123 VOL 2 PF P102 FA CC | 2202.27 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 412x3 | 141-38 | 71 | ||
| FM22.3 KASHMIR 4123 VOL 3 P105 EC | 2202.28 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 412x3 | 146-27 | 180 | ||
| FM22.3 KASHMIR 433 P101 ALL CUPS | 2202.28 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 4x3x3 | 152-39 | 294 | ||
| FM22.3 ARGUS 3421 P99 EC | 2202.28 | Underdog | DirectSolid, Gegen | 32221 | 128-32 | 522 | ||
| FM22.3 KASHMIR 4213 P100 ALL CUPS | 2202.28 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 4x213 | 139-40 | 154 | ||
| FM22.2 BEOWULF 424 IF P101 CC | 2202.28 | Sub-Top | High TempoWing Play, Goals, Gegen | 4x222 | 144-37 | 514 | ||
| FM22.3 KASHMIR 451 F9 P105 CC | 2203.01 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 41221 | 120-27 | 111 | ||
| FM22.3 KASHMIR 451 P101 EC FA | 2203.01 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 41221 | 114-25 | 104 | ||
| FM22.3 ECHOES 451 IF P101 ALL CUPS | 2203.01 | Sub-Top | High TempoWing Play | 41221 | 122-22 | 370 | ||
| FM22.3 ECHOES 451 IF F9 P100 EC | 2203.02 | Sub-Top | High TempoWing Play | 41221 | 109-27 | 132 | ||
| FM22.3 PARIS 4231 P103 CC | 2203.02 | Elite | PossessionGoals | 4x231 | 132-30 | 677 | ||
| FM22.3 BOOGIE WITH STU 4231 P102 FA | 2203.03 | 4x231 | 131-21 | 406 | ||||
| FM22.3 KASHMIR 451 IWB P101 | 2203.03 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 41221 | 116-18 | 99 | ||
| FM22.3 GOODBYE 4123 P102 FA | 2203.03 | TopElite | DirectHigh Tempo | 412x3 | 133-34 | 170 | ||
| FM22.3 KASHMIR 451 HB IWB TWEAK P100 | 2203.04 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 41221 | 112-25 | 98 | ||
| FM22.3 PREACHIN BLUES 451 V2 P102 EC | 2203.04 | Sub-Top | SolidDefence, Gegen | 41221 | 93-20 | 410 | ||
| FM22.3 WARRIOR 4132 P106 CC | 2203.05 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 41x32 | 132-30 | 267 | ||
| FM22.3 WARRIOR 4222 VOL P101 EC | 2203.06 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 422x2 | 131-47 | 242 | ||
| FM22.3 PARIS VA 4123 P105 | 2203.06 | Elite | PossessionGoals | 412x3 | 129-30 | 631 | ||
| FM22.3 KASHMIR 4123 AFC P95 | 2203.10 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 412x3 | 106-23 | 202 | ||
| FM22.3 KASHMIR 451 F9 P104 FA CC | 2203.10 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 41221 | 117-17 | 368 | ||
| FM22.3 KASHMIR 451 F9 Reverse P101 | 2203.11 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 41221 | 139 | |||
| FM22.3 KASHMIR 451 F9 P103 EC FA | 2203.11 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 41221 | 121-19 | 307 | ||
| FM22.3 KASHMIR 4123 F9 P101 EC FA | 2203.11 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 412x3 | 114-24 | 334 | ||
| FM22.3 KASHMIR 451 IW P103 CC | 2203.13 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 41221 | 122-22 | 1354 | ||
| FM22.3 KASHMIR 451 AF MU P99 EC | 2203.23 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 41221 | 121-36 | 5554 | ||
| FM22.3 KASHMIR 4231 P101 EC CC | 2203.15 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 4x231 | 119-36 | 340 | ||
| FM22.3 KASHMIR 4231 P102 FA CC | 2203.15 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 4x231 | 113-19 | 177 | ||
| FM22.3 KASHMIR 451 V2 P109 EC | 2203.16 | Top | High TempoWing Play, Gegen | 41221 | 115-23 | 162 | ||
| FM22.3 WARRIOR 4222 VOL2 451 P103 FA | 2203.19 | Sub-Top | High TempoSolid, Wing Play, Gegen | 41221 | 119-21 | 84 | ||
| FM22.3 ECHOES 4231 ST MU P101 | 2203.21 | Sub-Top | High TempoWing Play | 4x231 | 112-18 | 491 | ||
