For users who want to snatch high quality regens "straight from the oven" here is the list of dates.
26 January | Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Barbados, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, Dominican Rep., El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, St Vincent & the Grenadines, Surinam, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Islands, US Virgin Islands |
23 February | Albania, American Samoa, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bosnia & Herzegovina, Cyprus, Estonia, Faroe Islands, Fiji, FYR Macedonia, Georgia, Kazakhstan, Kiribati, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, New Zealand, Papua New Guinea, Samoa, San Marino, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu |
08 March | Croatia, France, Germany, Greece, Hungary, Israel, N. Ireland, Russia, Scotland, Switzerland, Turkey, Ukraine, Wales |
13 March | Austria, England |
17 March | Slovakia |
18 March | Belgium, Czech Republic, Demark, Italy, Poland, Portugal |
19 March | Bulgaria, Romania, Slovenia, Uruguay |
23 March | Mexico |
25 March | Holland |
28 March | Serbia, Spain |
02 April | Argentina, India, South Africa |
17 April | Indonesia |
19 April | Hong Kong |
27 April | Australia |
07 June | Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela |
13 August | Iceland |
27 August | Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Chinese Taipei, East Timor, Guam, Iran, Iraq, Japan, Jordan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Macau, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, North Korea, Northern Mariana, Oman, Pakistan, Palestine, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Syria, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, U.A.E., Uzbekistan, Vietnam, Yemen |
02 September | Malaysia, Sweden |
14 September | South Korea |
19 September | Chile |
20 September | Brazil, Ireland |
25 September | Finland |
28 September | Singapore, Colombia |
01 October | Norway |
03 October | Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Rep., Chad, Congo, Djibouti, DR Congo, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé & Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zanzibar, Zimbabwe |
08 October | China |
16 October | Peru |
02 November | Belarus |
26 December | USA |
1 January | Chile |
2 January | Brazil |
5 January | Iceland, Ireland |
7 January | Finland |
10 January | Columbia |
15 January | Ivory Coast, Tunisia, Algeria, Morocco, Cameroon, Senegal, Nigeria, Egypt |
20 January | Norway |
28 January | Peru |
14 February | Belarus |
7 June | Bosnia, Montenegro, New Zealand |
20 June | Northern Ireland, Israel, Croatia, Switzerland, Ukraine, Wales, Greece, Hungary, Turkey, France, Germany, Portugal, Australia, Scotland |
25 June | England, Austria |
29 June | Slovakia |
30 June | Czech Republic, Poland, Belgium, Italy |
1 July | Bulgaria, Slovenia, Romania |
7 July | Denmark, Holland |
10 July | Serbia, Spain |
15 July | South Africa |
20 July | Mexico |
1 August | Uruguay, Argentina |
19 September | Barbados, Trinidad & Tobago, Paraguay, Ecuador, Bolivia |
9 December | Japan |
26 December | U.S.A |
27 December | Sweden, Russia, China |
Discussion: FM13 - Regens intake dates
8 comments have been posted so far.
Regen dates for FMC:
7 June Bosnia
7 June Montenegro
7 June New Zealand
20 June Northern Ireland
20 June Israel
20 June Croatia
20 June Switzerland
20 June Ukraine
20 June Wales
20 June Greece
20 June Hungary
20 June Turkey
20 June France
20 June Germany
20 June Portugal
20 June Australia
20 June Scotland
25 June England
25 June Austria
29 June Slovakia
30 June Czech Republic
30 June Poland
30 June Belgium
30 June Italy
1 July Bulgaria
1 July Slovenia
1 July Roumania
7 July Denmark
7 July Holland
10 July Serbia
10 July Spain
15 July South Africa
20 July Mexico
1 August Uruguay
1 August Argentina
19 September Barbados
19 September Trinidad & Tobago
19 September Paraguay
19 September Ecuador
19 September Bolivia
9 December Japan
26 December U.S.A
27 December Sweden
27 December Russia
27 December China
1 January Chile
2 January Brazil
5 January Iceland
5 January Ireland
7 January Finland
10 January Columbia
15 January Ivory Coast
15 January Tunisia
15 January Algeria
15 January Morocco
15 January Cameroon
15 January Senegal
15 January Nigeria
15 January Egypt
20 January Norway
28 January Peru
14 February Belarus
แหล่มเลยคุณ