
Welcome to the complete list of Football Manager 2020 -85 -9 -95 and -10 talents by FMSCOUT.com. There are no -10 players in FM 2020 and 6 players with -95 PA.
This guide is complementary to our famous list of Football Manager 2020 wonderkids. Most of the players you can see listed here are included in that list of wonderkids. The main difference is that this list only contains players with negative Potential Ability that is -85 or better. There's also another difference; we replaced wage and value with Current Ability here.
You will find 170 FM20 great young talents below.
Released: Nov 17, 2019
What do these negative PA numbers mean?
Current and potential abilities can be 1 to 200, where 200 is the absolute best. Negative potential ability means that the player will get a random potential ability value in every new save, but within a specific range which depends on the negative number.
After FM 2016, negative PA has become more flexible, as there are intermediate values introduced for the first time. Therefore we don't move directly, for example, from -8 to -9 but there's the -85 range in-between. The PA range itself remains the same as always to 30 points.
Negative PA ranges explained
This is how potential ability ranges go.
PA -10 = 170-200
PA -95 = 160-190
PA -9 = 150-180
PA -85 = 140-170
And so on... you get the idea.
Click on the table headers (name, age, etc) for easy sorting.
Press and hold Shift while clicking the headers to sort by multiple columns.
Football Manager 2020 -95 PA Players (6)
CA | Name | Age | Position | Club | Nat |
---|---|---|---|---|---|
155 | Donnarumma, Gianluigi | 20 | GK | Milan | |
154 | de Ligt, Matthijs | 19 | D C | Juventus | |
144 | Vinicius Junior | 18 | AM L, ST | Real Madrid | |
130 | Rodrygo | 18 | AM L, ST | Real Madrid | |
130 | Todibo, Jean-Clair | 19 | D C, DM | FC Barcelona | |
120 | Fati, Ansu | 16 | AM RL, ST | FC Barcelona |
Football Manager 2020 -9 PA Players (36)
CA | Name | Age | Position | Club | Nat |
---|---|---|---|---|---|
145 | Wagué, Moussa | 20 | D/WB RL | FC Barcelona | |
143 | Zaniolo, Nicolò | 19 | AM RLC | Roma | |
143 | Haaland, Erling | 18 | ST | Red Bull Salzburg | |
140 | Hudson-Odoi, Callum | 18 | AM RLC | Chelsea | |
140 | Kean, Moise | 19 | AM L, ST | Everton | |
139 | Rice, Declan | 20 | D C, DM | West Ham | |
136 | Traoré, Hamed Junior | 19 | DM, AM RC | Empoli | |
132 | Palacios, Exequiel | 20 | M LC | River Plate | |
126 | Greenwood, Mason | 17 | AM R, ST | Manchester United | |
125 | Tonali, Sandro | 19 | DM | Brescia | |
125 | Boadu, Myron | 18 | AM RL, ST | AZ | |
124 | Laínez, Diego | 19 | AM RL | Real Betis | |
124 | David, Jonathan | 19 | AM RLC, F C | KAA Gent | |
122 | Ihattaren, Mohammed | 17 | AM RLC | PSV Eindhoven | |
121 | Szoboszlai, Dominik | 18 | AM LC | Red Bull Salzburg | |
120 | Gómez, Sergio | 18 | AM LC | Borussia Dortmund | |
120 | Almada, Thiago | 18 | AM LC, F C | Vélez | |
119 | Saliba, William | 18 | D C | Arsenal | |
118 | Silva, Fábio | 16 | ST | FC Porto | |
118 | Verschaeren, Yari | 18 | AM RLC | RSC Anderlecht | |
118 | Gouiri, Amine | 19 | AM L, ST | Lyon | |
115 | Camavinga, Eduardo | 16 | DM | Stade Rennais | |
115 | Gravenberch, Ryan | 17 | DM, AM LC | Ajax | |
114 | Pellegri, Pietro | 18 | ST | AS Monaco | |
110 | Reinier | 17 | AM C | Flamengo | |
110 | Esposito, Sebastiano | 16 | ST | Inter | |
109 | Vignato, Emanuel | 18 | AM RC | Chievo Verona | |
108 | Riccardi, Alessio | 18 | AM C | Roma | |
106 | Bellingham, Jude | 16 | AM RLC | Birmingham | |
105 | Moriba, Ilaix | 16 | DM, AM C | FC Barcelona | |
105 | González López, Pedro | 16 | AM RLC | FC Barcelona | |
99 | Armini, Nicolò | 18 | D LC | Lazio | |
97 | Parrott, Troy | 17 | ST | Tottenham | |
92 | Cherki, Rayan | 15 | AM RLC, F C | Lyon | |
92 | Mejbri, Hannibal | 16 | AM C | Manchester United | |
90 | Ünüvar, Naci | 16 | AM LC | Ajax |
Football Manager 2020 -85 PA Players (127)
CA | Name | Age | Position | Club | Nat |
---|---|---|---|---|---|
142 | Mount, Mason | 20 | AM LC | Chelsea | |
140 | Ødegaard, Martin | 20 | AM RC | Real Madrid | |
139 | Kluivert, Justin | 20 | AM RL | Roma | |
136 | Dolberg, Kasper | 21 | AM L, ST | OGC Nice | |
136 | Fariñez, Wuilker | 21 | GK | Millonarios | |
136 | James, Reece | 19 | D/WB R, M C | Chelsea | |
135 | Osimhen, Victor | 20 | ST | Lille OSC | |
134 | Isak, Alexander | 19 | ST | Real Sociedad | |
133 | Pinamonti, Andrea | 20 | ST | Inter | |
133 | Fernando | 20 | AM L | Shakhtar | |
133 | Wolf, Hannes | 20 | AM RC | RB Leipzig | |
132 | Dalot, Diogo | 20 | D/WB RL | Manchester United | |
131 | Leão, Rafael | 20 | ST | Milan | |
131 | Koundé, Jules | 20 | D C | Sevilla | |
130 | Diaby, Moussa | 19 | AM RL | Bayer 04 Leverkusen | |
130 | Nketiah, Eddie | 20 | AM RL, ST | Arsenal | |
130 | Chukwueze, Samuel | 20 | AM RL | Villarreal | |
130 | Puig, Riqui | 19 | AM C | FC Barcelona | |
130 | Pellegrini, Luca | 20 | D/WB/M L | Juventus | |
130 | Djenepo, Moussa | 21 | AM RLC, F C | Southampton | |
130 | Barco, Ezequiel | 20 | AM RLC | Atlanta United | |
130 | Lafont, Alban | 20 | GK | Fiorentina | |
129 | Antony | 19 | AM RC, F C | São Paulo | |
129 | Bastoni, Alessandro | 20 | D C | Inter | |
129 | Morlanes, Manu | 20 | DM | Villarreal | |
129 | Sessegnon, Ryan | 19 | D/WB/AM L | Tottenham | |
128 | Stengs, Calvin | 20 | AM RLC | AZ | |
128 | Matheus Cunha | 20 | AM R, ST | RB Leipzig | |
128 | Vinagre, Rúben | 20 | D/WB/AM L | Wolves | |
127 | Davies, Alphonso | 18 | AM RL | Bayern Munich | |
127 | Emerson | 20 | D/WB R | FC Barcelona | |
127 | Paulinho | 18 | AM RL | Bayer 04 Leverkusen | |
126 | Díaz, Brahim | 19 | AM RLC | Real Madrid | |
125 | Kubo, Takefusa | 18 | AM/F C | Real Madrid | |
125 | Gibbs-White, Morgan | 19 | AM C | Wolves | |
125 | Hernández, Juan | 20 | AM/F C | Watford | |
125 | Marquinhos Cipriano | 20 | AM RC, F C | Shakhtar | |
125 | Miranda, Juan | 19 | D/WB/M L | FC Barcelona | |
125 | Joao Pedro | 17 | AM RL, ST | Fluminense | |
124 | Diatta, Krépin | 20 | WB RL, AM RLC | Club Brugge | |
124 | Kulusevski, Dejan | 19 | AM RLC | Atalanta | |
123 | Torres, Ferran | 19 | AM R | Valencia | |
122 | Vanheusden, Zinho | 19 | D C | Standard Liège | |
122 | Tete | 19 | AM R | Shakhtar | |
122 | Sigurðsson, Arnór | 20 | AM LC | CSKA Moscow | |
121 | Costa, Diogo | 19 | GK | FC Porto | |
120 | Cuenca, Jorge | 19 | D C | FC Barcelona | |
120 | Marcos Antonio | 19 | DM | Shakhtar | |
120 | Lee, Kang-In | 18 | AM RLC | Valencia | |
120 | Macías, José Juan | 19 | AM L, ST | Deportivo Guadalajara | |
120 | Lunin, Andriy | 20 | GK | Real Madrid | |
120 | Ruiz, Abel | 19 | AM RL, ST | FC Barcelona | |
119 | Montero, Javier | 20 | D C | Atlético de Madrid | |
118 | Pozo, Alejandro | 20 | AM RL | Sevilla | |
118 | Basila, Thomas | 20 | D C | FC Nantes | |
118 | Solet, Oumar | 19 | D C, DM | Lyon | |
118 | Adli, Yacine | 18 | AM RC | Bordeaux | |
118 | Almendra, Agustín | 19 | M RC | Boca Juniors | |
117 | Solomon, Manor | 19 | AM RC | Shakhtar | |
117 | Andre Anderson | 19 | AM/F C | Lazio | |
116 | Buitink, Thomas | 19 | AM RL, ST | Vitesse | |
116 | Vera, Fausto | 19 | DM | Argentinos Juniors | |
116 | Trincão, Francisco | 19 | AM RL | SC Braga | |
116 | Caqueret, Maxence | 19 | DM, AM C | Lyon | |
116 | Gomes, Angel | 18 | AM RLC | Manchester United | |
116 | Koïta, Sékou | 19 | ST | Red Bull Salzburg | |
116 | González, Jonathan | 20 | DM | CF Monterrey | |
115 | Brewster, Rhian | 19 | AM R, ST | Liverpool | |
115 | Bettella, Davide | 19 | D C | Atalanta | |
115 | Bella-Kotchap, Armel | 17 | D C | VfL Bochumm | |
115 | Salisu, Mohammed | 20 | D C | Real Valladolid | |
114 | Arezo, Matías | 16 | ST | River Plate Montevideo | |
114 | Baeza, Miguel | 19 | AM RLC | Real Madrid | |
114 | Aït-Nouri, Rayan | 18 | D L | Angers SCO | |
114 | Nygren, Benjamin | 17 | AM RLC, F C | KRC Genk | |
114 | De La Vega, Pedro | 18 | AM RL, ST | Lanús | |
113 | Gil, Bryan | 18 | AM RLC | Sevilla | |
112 | Raspadori, Giacomo | 19 | AM RL, ST | Sassuolo | |
112 | Dantas, Tiago | 18 | M C | SL Benfica | |
111 | López Alcaide, Roberto | 19 | AM LC | Real Sociedad | |
111 | Victor Bobsin | 19 | DM | Grêmio | |
110 | Plizzari, Alessandro | 19 | GK | Milan | |
110 | Marin, Antonio | 18 | AM RL | Dinamo Zagreb | |
110 | Corbo, Gabriele | 19 | D C | Bologna | |
109 | Calderón, Martín | 20 | DM | Real Madrid | |
108 | Zirkzee, Joshua | 18 | ST | Bayern Munich | |
108 | Gaetano, Gianluca | 19 | AM LC, F C | Napoli | |
108 | Salcedo, Eddie | 17 | AM LC, F C | Inter | |
107 | Ramos, Gonçalo | 18 | AM/F C | SL Benfica | |
106 | Palacios, Matías | 17 | AM C | San Lorenzo | |
105 | Doku, Jérémy | 17 | AM L, ST | RSC Anderlecht | |
105 | Bragança, Daniel | 20 | DM | Sporting CP | |
105 | Millico, Vincenzo | 18 | AM LC, F C | Torino | |
105 | Mbe Soh, Loïc | 18 | D C | Paris Saint-Germain | |
104 | Elliott, Harvey | 16 | AM RL | Liverpool | |
103 | Taylor, Kenneth | 17 | D C, DM, M RLC | Ajax | |
102 | Geubbels, Willem | 17 | AM RL, ST | AS Monaco | |
101 | Samardzic, Lazar | 17 | AM LC | Hertha BSC | |
101 | Camará, Ronaldo | 16 | AM C | SL Benfica | |
101 | Anjorin, Faustino | 17 | AM C | Chelsea | |
100 | Rogers, Morgan | 16 | AM RLC, F C | Manchester City | |
100 | Lucas Lourenco | 18 | AM C | Santos | |
100 | Bajic, Stefan | 17 | GK | AS Saint-Étienne | |
100 | Correia, Félix | 18 | AM RLC | Manchester City | |
100 | Kaio Jorge | 17 | ST | Santos | |
99 | Morilla, Pelayo | 17 | AM LC | Real Sporting Gijón | |
98 | Oroz, Aimar | 17 | AM LC | CA Osasuna | |
96 | Colley, Ebrima | 19 | AM LC | Atalanta | |
96 | Aouchiche, Adil | 16 | M C | Paris Saint-Germain | |
96 | Hoever, Ki-Jana | 17 | D RC | Liverpool | |
95 | Pembélé, Thimothée | 16 | D C | Paris Saint-Germain | |
95 | Gomes, Claudio | 18 | DM | Manchester City | |
95 | González Bayón, Roberto | 18 | AM RL | Real Betis | |
95 | Dembélé, Karamoko | 16 | AM R | Celtic | |
93 | Bellanova, Raoul | 19 | D/WB/M R | Bordeaux | |
89 | Gasparini, Manuel | 17 | GK | Udinese | |
89 | Kenneh, Nohan | 16 | D C, DM | Leeds Utd | |
86 | Da Silva, Florent | 16 | AM C | Lyon | |
85 | Lazaro | 17 | AM LC, F C | Flamengo | |
85 | Nascimento, Diogo | 16 | AM C | SL Benfica | |
85 | Maldini, Daniel | 17 | AM RLC | Milan | |
83 | Gabriel Veron | 16 | AM RL, ST | Palmeiras | |
80 | Dewhurst, Marcus | 18 | GK | Sheffield United | |
80 | Marcos Leonardo | 16 | AM L, ST | Santos | |
71 | De la Víbora, David | 16 | D/WB/M L | Real Madrid | |
69 | Serrano, Nico | 16 | AM RL, ST | Athletic Club | |
60 | Matheus Rampon | 18 | AM C | Atlético Paranaense |
FAQ
I can't find all players of this list on my savegame. Why?
I loaded all players (380k+) in-game to produce this list of FM20 wonderkids. Your savegame probably has less players loaded.
How do you create this list?
As we don't have access to the pre-game editor until Nov 19th, I've created multiple savegames and used our in-house editor FMSE20 to filter all players that would have different PA per save and compared the values to come up with the ranges.
Where is the downloadable shortlist to import in-game?
Sorry, I don't have one. I used to share shortlists before, but people would steal them and post on other sites without my consent. However, I will release a few shortlists with my favorite players.
Discussion: Football Manager 2020 PA -85 -9 -95 -10 Talents
No comments have been posted yet..