You already know my list of Football Manager 2026 wonderkids. It's the most complete, in-depth and accurate assessment of FM wonderkids you can find online.
But how many of these wonder players can you sign for a reasonable price? I've compiled this list to help you find the best under-21 talents that you can sign without breaking the bank.
There are 430 bargain young talents below.
Released: November 7th, 2025
Bargain Wonderkids & U21 Prospects
Wonderkids are players with potential ability of at least 150 (fixed) or -8 (range). For this list, I've only included young talents who exist in my full list of wonderkids and avoided players with lower potential.
You can see what the asking price will be at the start of the game. I've handpicked players with an asking price (also known as sale value) of up to £7.5M, but the vast majority will go for way less.
It's important to note that asking price (AP) is not always the same on every save you start. It's a complex calculated number that can be affected by the player's PA, which is why I've used the average value over multiple saves created.
My rating (R) explained
This is my personal recommendation system for your convenience. It's my own assessment of the potential development of the young players listed below. For fairness, my rating reflects the player's average PA in case of range or the max PA in case it's fixed.
I'm using a 1-100 scale based on English divisions.
81+ all-time elite player
78-80 great player for Premier League
75-77 solid backup for Premier League
72-74 top player for Championship
Wonderkids Potential Ability color hint
PA <=149 (fixed) : light purple
PA -8 : light gray white
PA -85 or 150-159 : light blue
PA -9 or 160-169 : light green
PA -95 or 170-179 : light gold
Click on the table headers (name, age, etc) for easy sorting. Press and hold Shift while clicking the headers to sort by multiple columns. Doing that will enable you to easily sort by asking price and my recommendation rating at the same time.
| R | AP | Name | Age | Pos | Club | Wage (K) | Nat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 7.62 | Petit, Gonzalo | 18 | ST | Real Betis | 0.94 | |
| 77 | 7.55 | Montiel, Eliás | 19 | DM, MC | Pachuca | 8.6 | |
| 78 | 7.54 | Varela, Cardoso | 16 | AMRL | Dinamo | 2.2 | |
| 81 | 7.51 | Konak, Yunus Emre | 19 | DM, MC | Brentford | 14 | |
| 78 | 7.43 | Slory, Jaden | 20 | AMRL | Feyenoord | 1.9 | |
| 85 | 7.43 | Jeltsch, Finn | 18 | DM, DRC | Stuttgart | 24.9 | |
| 82 | 7.39 | Sanusi, Trevan | 18 | AML | Newcastle | 1.8 | |
| 80 | 7.36 | Castledine, Leo | 19 | MC, AMRLC, ST | Chelsea | 8.5 | |
| 80 | 7.36 | Krapyvtsov, Vladyslav | 20 | GK | Girona | 3 | |
| 85 | 7.33 | Pinyaev, Sergey | 20 | AMRL | Loko Moscow | 16.3 | |
| 79 | 7.3 | Irié, Cyriaque | 20 | MR, AMRL | SC Freiburg | 19.9 | |
| 83 | 7.29 | Biladi, Gabriel | 16 | AMRL | Anderlecht | 0.54 | |
| 85 | 7.26 | Reyes, José | 17 | AMRL, ST | Real Madrid | 0.78 | |
| 80 | 7.2 | Buck, Noel | 20 | MRC, AMC | San Jose Earthquakes | 1.6 | |
| 80 | 7.14 | Aken, Latrell | 16 | D/WBR | AZ Alkmaar | 0.67 | |
| 79 | 6.98 | El-Abdellaoui, Jones | 19 | AMRL | Celta | 2.2 | |
| 80 | 6.98 | Kitano, Sota | 20 | AMRLC, ST | RB Salzburg | 6.6 | |
| 79 | 6.97 | Walsh, Reggie | 16 | DM, M/AMC | Chelsea | 0.3 | |
| 83 | 6.95 | Robert | 20 | AMRL, ST | FC København | 9.4 | |
| 82 | 6.92 | Faye, Abdoulaye | 20 | DC | Bayer 04 | 16.6 | |
| 78 | 6.92 | Meupiyou, Bastien | 19 | DC | Alverca | 2.2 | |
| 81 | 6.88 | Donley, Jamie | 20 | AMC | Tottenham | 10 | |
| 82 | 6.87 | Moreno, Víctor | 19 | ML, AMRLC | Villarreal | 1.5 | |
| 81 | 6.83 | Arnu | 18 | ST | Real Valladolid | 2.6 | |
| 78 | 6.78 | Dijkstra, Elijah | 18 | D/WBRL | AZ Alkmaar | 2.5 | |
| 81 | 6.74 | Adžić, Vasilije | 19 | MC, AMLC | Juventus FC | 12.3 | |
| 83 | 6.74 | Moreira, Gonçalo | 19 | M/AMC | SL Benfica | 2.7 | |
| 82 | 6.7 | Chiakha, Amin | 19 | ST | FC København | 1.2 | |
| 84 | 6.63 | van Elst, Senna | 16 | MC, AMRC | AZ Alkmaar | 0.41 | |
| 77 | 6.58 | Miller, Peyton | 17 | D/WBL | New England | 1.5 | |
| 80 | 6.53 | Zehnter, Aaron | 20 | D/WBL | Wolfsburg | 24.9 | |
| 83 | 6.53 | Obi, Chido | 17 | ST | Man Utd | 30 | |
| 83 | 6.5 | Antonio, Kyllian | 17 | DRC | RC Lens | 1.4 | |
| 81 | 6.49 | De Martis, Thomás | 17 | ST | Lanús | 0.26 | |
| 89 | 6.48 | Mora, Gilberto | 16 | AMLC | Club Tijuana | 0.06 | |
| 80 | 6.46 | Rodriguez, Sebastian | 17 | DM, MC | Houston Dynamo | 1.1 | |
| 82 | 6.41 | Fortini, Niccolò | 19 | D/WB/ML, WBR | Fiorentina | 6.8 | |
| 81 | 6.38 | Prim, Pau | 19 | DM, MC | Al-Sadd | 34.6 | |
| 79 | 6.35 | Rafael Lobato | 19 | AMRL | Rio Ave | 0.54 | |
| 80 | 6.35 | Helland, Eivind | 20 | DM, DRC | Brann | 0.62 | |
| 84 | 6.34 | Ruberto, Agustín | 19 | ST | River Plate | 1.1 | |
| 82 | 6.34 | Amass, Harry | 18 | D/WBL | Man Utd | 1.6 | |
| 79 | 6.31 | Pukstas, Rokas | 20 | M/AMC | Hajduk Split | 4.3 | |
| 83 | 6.3 | Belocian, Jeanuël | 20 | D/WBL, DC | Bayer 04 | 49.7 | |
| 81 | 6.3 | Abbott, George | 19 | DM, MC | Tottenham | 10 | |
| 80 | 6.24 | Morgalla, Leandro | 20 | D/WBR, DC | RB Salzburg | 10.8 | |
| 78 | 6.19 | Fimbres, Iker | 20 | MC | Monterrey | 4.1 | |
| 81 | 6.18 | Alves, Will | 20 | MC, AMRLC | Leicester City | 15 | |
| 81 | 6.12 | Newertton | 20 | AMRL | Shakhtar | 2.7 | |
| 74 | 6.12 | Mike, Wisdom | 16 | ML, AMRL | FC Bayern | 0.06 | |
| 83 | 6.09 | Banjaqui, Daniel | 17 | D/WBR | SL Benfica | 1.4 | |
| 78 | 6.07 | Pierre, Neil | 17 | DC | Philadelphia Union | 1.1 | |
| 82 | 6.06 | Rego, João | 20 | AMRLC | SL Benfica | 8.3 | |
| 81 | 6.03 | Thalys | 20 | AMRC, ST | Almería | 5.5 | |
| 80 | 6.02 | Tsawa, Cheveyo | 18 | DM, MC | FC Zürich | 8 | |
| 80 | 5.99 | Odogu, David | 19 | DC | AC Milan | 15.5 | |
| 79 | 5.99 | Kozlov, Danila | 20 | M/AMC | Krasnodar | 8.3 | |
| 85 | 5.98 | Eichhorn, Kennet | 15 | DM, MC | Hertha BSC | 0.06 | |
| 82 | 5.91 | Drexler, Tim | 20 | DRC | Hoffenheim | 14.1 | |
| 86 | 5.91 | N'Guessan, Djylian | 16 | ST | AS Saint-Étienne | 0.42 | |
| 83 | 5.88 | Roca, Joel | 20 | AMRLC | Girona | 8.2 | |
| 83 | 5.88 | Fernandez, Noah | 17 | MC, AMRLC | PSV | 0.91 | |
| 79 | 5.88 | Dahl Tomasson, Luca | 17 | M/AMC | Feyenoord | 0.53 | |
| 76 | 5.82 | Bouwman, Aaron | 17 | DC | Ajax | 6.5 | |
| 82 | 5.82 | Arroyo, Keny | 19 | MR, AMRL | Cruzeiro | 4.9 | |
| 82 | 5.81 | Vavassori, Dominic | 19 | AMLC, ST | Atalanta | 3.1 | |
| 77 | 5.71 | Esquerdinha | 19 | D/WBL | QPR | 6.9 | |
| 79 | 5.62 | Acheampong, Levi | 17 | M/AMC | Ajax | 0.39 | |
| 78 | 5.61 | Mella, David | 20 | M/AMRL | Deportivo La Coruña | 12.2 | |
| 81 | 5.6 | Young, Kadan | 19 | MR, AMRL | Aston Villa | 5 | |
| 82 | 5.57 | Souza Silva, Francisco | 17 | ST | SL Benfica | 0.69 | |
| 81 | 5.57 | Kochen, Diego | 19 | GK | FC Barcelona | 2.3 | |
| 79 | 5.55 | Figueiredo, Miguel | 16 | DM, MC | SL Benfica | 0.09 | |
| 78 | 5.54 | Silva, Rui | 18 | DC | SL Benfica | 1.6 | |
| 81 | 5.51 | Dyer, Kiano | 18 | DM, MC | Chelsea | 4.5 | |
| 79 | 5.5 | Lozano, Manex | 18 | ST | Basconia | 0.5 | |
| 82 | 5.45 | Cremaschi, Benja | 20 | DM, MRC | Inter Miami | 7.2 | |
| 82 | 5.42 | Couto, Mauro | 19 | M/AMR | Sporting CP | 2.2 | |
| 76 | 5.37 | Zinhagel, Jivayno | 16 | AML | Feyenoord | 0.44 | |
| 84 | 5.36 | Vink, Skye | 19 | ST | Ajax | 3 | |
| 79 | 5.36 | Jones, Austyn | 17 | AML, ST | PSV | 0.33 | |
| 82 | 5.34 | Martinelli, Tommaso | 19 | GK | Fiorentina | 15.5 | |
| 88 | 5.32 | Gabriel Mec | 17 | AMRL | Grêmio | 1 | |
| 83 | 5.31 | Molebe, Enzo | 17 | AML, ST | Lyon | 0.98 | |
| 80 | 5.29 | Zeggen, Kiyani | 18 | GK | AZ Alkmaar | 1.5 | |
| 81 | 5.29 | Yılmaz, Berkay | 20 | D/WBL | SC Freiburg | 8.3 | |
| 82 | 5.28 | Spiten-Nysæter, Oskar | 17 | AMRLC, ST | Molde | 1.6 | |
| 85 | 5.27 | Riquelme Fillipi | 18 | AMRL, ST | Palmeiras | 1.1 | |
| 78 | 5.25 | Barberà, Víctor | 20 | ST | FC Barcelona | 3.5 | |
| 84 | 5.22 | Durdov, Bruno | 17 | M/AMR, ST | Hajduk Split | 3.5 | |
| 79 | 5.18 | Matheus Alves | 20 | M/AMC, ST | CSKA Moscow | 13.6 | |
| 78 | 5.17 | Boly, David | 16 | D/WBR | PSG | 0.56 | |
| 79 | 5.15 | Čović, Patrice | 18 | DM, M/AMC | Werder Bremen | 8.3 | |
| 80 | 5.15 | Potulski, Kacper | 17 | DC | FSV Mainz | 6.6 | |
| 81 | 5.1 | Barrera, Jordan | 19 | MC, AMLC | Botafogo | 3.6 | |
| 80 | 5.1 | van Ommeren, Jaygo | 17 | DM, MC | Utrecht | 0.4 | |
| 81 | 5.09 | Ćatović, Mirza | 18 | DM, MC | Stuttgart | 3.3 | |
| 80 | 5.03 | de Wit, Hessel | 18 | M/AMC | AZ Alkmaar | 0.81 | |
| 80 | 5.03 | de Wit, Tycho | 18 | AML | AZ Alkmaar | 0.18 | |
| 79 | 5.02 | Njie, Alieu | 20 | AMR, ST | Torino | 9.3 | |
| 74 | 4.99 | Glebov, Kirill | 19 | MRL, AMRLC | CSKA Moscow | 0.5 | |
| 78 | 4.98 | Bueno, Manu | 20 | MC | Sevilla | 5.3 | |
| 81 | 4.95 | Austbø, Edvin | 20 | AMRL | Viking FK | 1.1 | |
| 76 | 4.95 | Gomis, Tidiam | 18 | M/AMRL | RB Leipzig | 24.9 | |
| 81 | 4.91 | Tomé, Olívio | 19 | M/AML | SL Benfica | 2 | |
| 79 | 4.88 | Blank, Hendry | 20 | DLC | RB Salzburg | 14.1 | |
| 81 | 4.85 | Mahovo, Lucien | 20 | DL | Norwich City | 1.5 | |
| 84 | 4.81 | Venturino, Lorenzo | 19 | AMRL, ST | Genoa | 3.2 | |
| 79 | 4.79 | Sylla, Fodé | 19 | DM, MC | RC Lens | 2.6 | |
| 86 | 4.79 | Mbappé, Ethan | 18 | M/AMRC | Lille OSC | 9 | |
| 78 | 4.73 | Monamay, Madi | 19 | DC | PSV | 4.8 | |
| 83 | 4.68 | Delgado, Milton | 20 | DM, MC | Boca Juniors | 0.4 | |
| 80 | 4.67 | Kosugi, Keita | 19 | D/WBL | Djurgårdens | 1.4 | |
| 80 | 4.67 | Siltanen, Matias | 18 | DM, MC | Djurgårdens | 1.6 | |
| 79 | 4.67 | Burcu, Livan | 20 | MRL, AMRLC | 1. FC Union Berlin | 19.9 | |
| 80 | 4.67 | Chiarodia, Fabio | 20 | DLC | Gladbach | 16.6 | |
| 83 | 4.65 | Bro Hansen, Mikkel | 16 | ST | Bodø/Glimt | 0.7 | |
| 81 | 4.64 | Bisiwu, Jesse | 17 | AML | Club Brugge | 2.2 | |
| 81 | 4.62 | Veloso, João | 20 | M/AMC | SL Benfica | 3.2 | |
| 78 | 4.6 | Gomes, André | 20 | GK | SL Benfica | 3 | |
| 79 | 4.58 | Homan, Nick | 17 | GK | AZ Alkmaar | 0.67 | |
| 77 | 4.55 | Ganiou, Ismaëlo | 20 | DC | RC Lens | 3.4 | |
| 80 | 4.54 | Silvetti, Mateo | 19 | MR, AMRL | Inter Miami | 7 | |
| 83 | 4.54 | Kofane, Christian | 18 | AMC, ST | Bayer 04 | 24.9 | |
| 77 | 4.52 | Zohouri, Guy Noël | 18 | DM, MC | Le Havre AC | 1.2 | |
| 79 | 4.5 | Donovan, Romelle | 18 | MC, AMRC | Brentford | 5 | |
| 80 | 4.49 | Moerstedt, Max | 19 | ST | Hoffenheim | 9.9 | |
| 81 | 4.49 | Krattenmacher, Maurice | 19 | AMRLC | FC Bayern | 8.3 | |
| 79 | 4.49 | Sousa, Diogo | 19 | DM, MC | Vitória | 0.43 | |
| 80 | 4.48 | Ferreira, Diogo | 18 | GK | SL Benfica | 1.7 | |
| 82 | 4.47 | Kinteh, Abubacarr Sedi | 18 | DC | Tromsø | 1.2 | |
| 82 | 4.46 | Stange, Otto | 18 | AMC, ST | HSV | 8.3 | |
| 79 | 4.45 | Ridgeon, Seth | 16 | DM, MC | Fulham | 0.3 | |
| 79 | 4.43 | Durmiši, Arman | 17 | ST | Juventus | 2.1 | |
| 84 | 4.43 | Rubino, Tommaso | 18 | AMLC, ST | Fiorentina | 2.3 | |
| 81 | 4.4 | Hjertø-Dahl, Jens | 19 | DM, MC | Tromsø | 0.62 | |
| 82 | 4.40 | Finneran, Rory | 17 | DM, MC | Newcastle | 5 | |
| 78 | 4.38 | Vuković, Ante | 20 | GK | Pisa | 2.5 | |
| 78 | 4.33 | N'Diaye, Mamour | 19 | GK | Sarpsborg 08 | 1.2 | |
| 79 | 4.33 | Vargas, Obed | 19 | DM, MC | Seattle Sounders | 1.5 | |
| 83 | 4.32 | Yaakobishvili, Antal | 20 | DC | Girona | 3.5 | |
| 83 | 4.32 | Kim, Minsu | 19 | AMRLC | Girona | 1.6 | |
| 78 | 4.31 | Toklomati, Idan | 20 | AMRLC, ST | Charlotte | 6.4 | |
| 82 | 4.31 | Meghoma, Jayden | 19 | DL | Brentford | 11.5 | |
| 81 | 4.3 | Cupps, Christopher | 17 | DC | Chicago Fire | 1.1 | |
| 78 | 4.3 | Charles, Pierce | 19 | GK | Sheffield Wednesday | 1 | |
| 79 | 4.29 | Jovanović, Lazar | 18 | MR, AMRLC | Stuttgart | 19.9 | |
| 84 | 4.23 | Karl, Lennart | 17 | M/AMRC | FC Bayern | 16.6 | |
| 81 | 4.23 | Avom Ebong, Arthur | 20 | M/AMC | FC Lorient | 7.4 | |
| 76 | 4.23 | Moody, Dylan | 17 | GK | Southampton | 2.5 | |
| 82 | 4.21 | Acevedo, Matías | 17 | M/AMC, ST | Racing Club | 0.3 | |
| 80 | 4.18 | Kusi-Asare, Jonah | 17 | ST | FC Bayern | 16.6 | |
| 77 | 4.15 | Byfield, Jun'ai | 16 | DC | Tottenham | 0.3 | |
| 79 | 4.13 | Jiménez, Raúl | 19 | GK | Valencia | 2.1 | |
| 80 | 4.11 | Ouarghi, Ayoub | 17 | AMLC | Feyenoord | 0.76 | |
| 80 | 4.11 | Diawara, Mahamadou | 20 | DM, MC | Lyon | 6.7 | |
| 83 | 4.11 | Belmokhtar, Ilies | 17 | AMRL | AS Monaco | 0.79 | |
| 81 | 4.1 | Ogbus, Bruno | 19 | D/WBR, DC | SC Freiburg | 8.3 | |
| 82 | 4.1 | Mounguengue, Pierre | 17 | ST | PSG | 0.08 | |
| 80 | 4.1 | Bakola, Darryl | 17 | DM, M/AMC | Marseille | 0.56 | |
| 79 | 4.09 | Cvetković, Mihajlo | 18 | AMRL, ST | Anderlecht | 3 | |
| 80 | 4.03 | Lafont, Gaël | 19 | M/AMC | Genoa | 0.81 | |
| 78 | 4.02 | Stephenson, Josh | 18 | DLC | Brentford | 1.9 | |
| 83 | 4.02 | Mide, Mateus | 17 | AMLC, ST | FC Porto | 1.5 | |
| 78 | 4.01 | Matković, Anton | 19 | AMRL, ST | NK Osijek | 1.7 | |
| 79 | 4.01 | Boñar, Javier | 20 | DC, DM | Atlético Madrid | 0.88 | |
| 83 | 4.01 | Spinaccè, Matteo | 18 | AMC, ST | Inter | 1.7 | |
| 85 | 4.01 | De Pieri, Giacomo | 18 | AMRC | Inter | 0.22 | |
| 74 | 3.97 | Simmonds, Freddie | 17 | DC | Brighton | 2 | |
| 82 | 3.96 | Laghzaoui, Salim | 19 | M/AMC | Fredrikstad | 1.3 | |
| 78 | 3.95 | Lahdo, Adrian | 17 | DM, M/AMC | Hammarby | 0.54 | |
| 83 | 3.94 | Dani Pérez | 19 | M/AMC | Real Betis | 2.7 | |
| 79 | 3.94 | Arthur, Benjamin | 19 | DC | Brentford | 5 | |
| 86 | 3.89 | Cabanes, Pau | 20 | AML, ST | Villarreal | 18.4 | |
| 78 | 3.89 | Freeman, Alex | 20 | D/WBR | Orlando City | 1.5 | |
| 82 | 3.87 | Erlein, Luca | 17 | DRC | Hoffenheim | 5 | |
| 81 | 3.87 | Poller, Tiago | 18 | DM, M/AMC | Hoffenheim | 8.3 | |
| 82 | 3.85 | Vural, İsak | 19 | M/AMC | Pisa | 7.6 | |
| 77 | 3.82 | Kraaijeveld, Thijs | 18 | M/AMC | Feyenoord | 0.72 | |
| 81 | 3.82 | Conté, Facinet | 20 | ST | Young Boys | 6.5 | |
| 79 | 3.8 | Cissé, Alphadjo | 18 | MC, AMLC | Hellas Verona | 1.8 | |
| 83 | 3.8 | Cocchi, Matteo | 18 | D/WB/ML | Inter | 1.9 | |
| 76 | 3.79 | Sesay, Moses | 18 | DM, MC | Southampton | 0.5 | |
| 79 | 3.79 | Hall, Tyrese | 19 | MC, AMRLC | Tottenham | 4 | |
| 81 | 3.67 | Gonstad, Julian | 19 | ST | Hamarkameratene | 0.43 | |
| 79 | 3.66 | Dubersarsky, Nicolás | 20 | DM, MC | Austin | 4.2 | |
| 83 | 3.65 | Orakpo, Victor | 19 | AML, ST | OGC Nice | 2 | |
| 82 | 3.64 | David Nogueira | 16 | ST | Santos | 0.04 | |
| 79 | 3.62 | Mukau, Ngal'Ayel | 20 | DM, M/AMC | Lille OSC | 9 | |
| 75 | 3.6 | Andrews, Ryan | 20 | D/WBR | Young Boys | 9.2 | |
| 81 | 3.59 | Berenbruch, Thomas | 20 | MC | Inter | 2.4 | |
| 79 | 3.56 | Kofler, Raphael | 20 | DRC, DM, MC | Südtirol | 3.7 | |
| 88 | 3.56 | Liberali, Mattia | 18 | M/AMRC | Catanzaro | 2.8 | |
| 78 | 3.55 | Oliveira, Gonçalo | 18 | DC | SL Benfica | 1.4 | |
| 82 | 3.55 | Darvich, Noah | 18 | MC, AMRC | Stuttgart | 16.6 | |
| 81 | 3.55 | Zeitler, Deniz | 18 | AMRL, ST | Hoffenheim | 9.9 | |
| 84 | 3.55 | Miller, Lennon | 18 | DM, M/AMC | Udinese | 12.3 | |
| 86 | 3.52 | Ibragimov, Amir | 17 | MC, AMRLC | Man Utd | 2.5 | |
| 80 | 3.5 | Klemens, Pascal | 20 | DC, DM | Hertha BSC | 8.3 | |
| 81 | 3.49 | Güreler, Hamza | 19 | DC | Basaksehir | 5.3 | |
| 83 | 3.49 | Junuzov, Melih | 17 | AML | Utrecht | 0.3 | |
| 74 | 3.49 | Goffi, Maxima | 17 | DC | LOSC | 2.1 | |
| 80 | 3.46 | Salinas, Jorge | 18 | D/WBL, DC | Racing Santander | 2.7 | |
| 87 | 3.44 | Lacey, Shea | 18 | AMRC | Man Utd | 2 | |
| 83 | 3.44 | Vasconcelos, João | 20 | AMRLC | Braga | 1.2 | |
| 79 | 3.42 | Davidsen, Kasper | 20 | DM, MC | Holstein Kiel | 5.8 | |
| 79 | 3.38 | Daga, Daniel | 18 | DM, MC | Molde | 1.1 | |
| 75 | 3.37 | Cacciamani, Alessio | 18 | ML, AMRL | Torino | 0.22 | |
| 78 | 3.36 | McFarlane, Christian | 18 | D/WBL | Man City | 3 | |
| 78 | 3.35 | Meza, Juan Cruz | 17 | M/AMC | River Plate | 0.23 | |
| 78 | 3.28 | Kiwa, Bradel | 19 | DC | AS Monaco | 1.5 | |
| 82 | 3.28 | Slama, Wassim | 16 | M/AMC | PSG | 0.06 | |
| 76 | 3.27 | Vossah, Alexis | 17 | DM, MC | Toulouse | 2.4 | |
| 79 | 3.26 | Ezenwata, Chizzy | 16 | ST | Chelsea | 0.3 | |
| 80 | 3.24 | Miranda, André | 17 | M/AMR | FC Porto | 1.3 | |
| 75 | 3.22 | Campbell, Cole | 19 | MR, AMRLC | Dortmund | 3.3 | |
| 81 | 3.21 | Engelns, Luis | 18 | DM, MC | SC Paderborn | 2.5 | |
| 79 | 3.21 | Pinto Pedrosa, Rafael | 17 | D/WBR | Karlsruher SC | 4.1 | |
| 80 | 3.19 | Matheus Reis | 18 | AMRL | Fluminense | 0.61 | |
| 79 | 3.16 | Matjašec, Miha | 16 | DM, MC | RB Salzburg | 0.06 | |
| 80 | 3.13 | Riquelme Felipe | 18 | AMRC | Fluminense | 0.68 | |
| 78 | 3.08 | Riisnæs, Magnus Bech | 20 | D/WBR, AMC, MC | Bodø/Glimt | 3.3 | |
| 79 | 3.08 | Malkoçoğlu, Salih | 20 | DC, DM | Trabzonspor | 4 | |
| 85 | 3.07 | Rodrigues, Tiago | 16 | AMRC | SL Benfica | 0.06 | |
| 83 | 3.04 | Borgersen, Aleksander | 16 | MC, AMRC | Rosenborg | 0.25 | |
| 84 | 3.03 | Abreu, João | 17 | M/AMLC | FC Porto | 2.2 | |
| 77 | 3.03 | Ciucci, Federico | 16 | DC | Lazio | 0.22 | |
| 77 | 2.95 | Kuol, Garang | 20 | AMR, ST | Sparta Prague | 3 | |
| 83 | 2.95 | Mosconi, Mattia | 18 | ST | Inter | 0.22 | |
| 81 | 2.95 | Arena, Antonio | 16 | ST | AS Roma | 0.22 | |
| 76 | 2.91 | Pujol, Edgar | 20 | DC, DM | Racing Ferrol | 2.6 | |
| 82 | 2.91 | El Hannach, Naoufel | 18 | DR | PSG | 0.87 | |
| 81 | 2.9 | İş, Ebu Bekir | 16 | DM, MC | Eintracht Frankfurt | 0.06 | |
| 81 | 2.89 | Doi, Kanta | 20 | DC, DM | FC Tokyo | 0.48 | |
| 78 | 2.89 | Horio Pisano, Alex Kouto | 19 | GK | Nagoya Grampus | 3.2 | |
| 78 | 2.88 | Ulrich, Laurin | 20 | DM, M/AMC | Stuttgart | 9.9 | |
| 79 | 2.87 | Rijo, João | 16 | D/WBL | Sporting CP | 0.06 | |
| 79 | 2.87 | Ben Farhat, Louey | 18 | AMC, ST | Karlsruher SC | 5 | |
| 81 | 2.85 | Rabbaj, Ibrahim | 16 | AMRLC | Chelsea | 0.3 | |
| 80 | 2.84 | Agbonifo, Richi | 19 | MR, AMRC, ST | Inter | 1 | |
| 81 | 2.83 | Elimoghale, Destiny | 16 | AML, ST | Juventus | 0.22 | |
| 82 | 2.81 | Urbański, Kacper | 20 | DM, M/AMC | Legia | 9.8 | |
| 84 | 2.78 | Albert, Mathis | 16 | ML, AMRLC | Dortmund | 0.06 | |
| 80 | 2.73 | Roka, Eaden | 17 | D/WB/MR | SK Rapid Wien | 0.04 | |
| 80 | 2.72 | Aluko, Bade | 18 | DRLC, WBRL | Leicester City | 5 | |
| 79 | 2.69 | Mohya, Wael | 16 | M/AMC | Gladbach | 0.06 | |
| 80 | 2.68 | Okishor, Victor | 18 | M/AMC | Dynamo Moscow | 1.2 | |
| 81 | 2.68 | Teixeira, João | 19 | DM, MC | FC Porto | 2.9 | |
| 79 | 2.66 | Mparaganda, Matthew | 17 | DM, D/WBL | Feyenoord | 0.41 | |
| 82 | 2.63 | Castañeda, Santiago | 20 | DM, MC | SC Paderborn | 3.3 | |
| 77 | 2.62 | Chelmik, Martim | 17 | DC | FC Porto | 1.3 | |
| 78 | 2.61 | Pietuszewski, Oskar | 17 | AMRL, ST | Jagiellonia | 1.1 | |
| 82 | 2.51 | Marchal, Álex | 17 | AML | Real Sociedad | 0.93 | |
| 83 | 2.49 | Messi, Rayane | 18 | AMRL, ST | RC Strasbourg | 0.68 | |
| 80 | 2.49 | Wyganowski, Aleksander | 16 | DM, MC | Legia | 0.06 | |
| 80 | 2.47 | Aséko, Noël | 19 | DM, MC | FC Bayern | 8.3 | |
| 75 | 2.45 | Roovers, Sam | 17 | DC | Feyenoord | 0.26 | |
| 77 | 2.44 | Herrera, Nahuel | 20 | DC | Peñarol | 2.6 | |
| 81 | 2.44 | Jakirović, Leon | 17 | DLC | Dinamo | 0.66 | |
| 79 | 2.43 | Nwosu, Chinaza | 17 | DM, MC | Nott'm Forest | 1 | |
| 79 | 2.42 | Pejčinović, Dženan | 20 | ST | Wolfsburg | 13.3 | |
| 80 | 2.42 | Mamuzah Lum, Boris | 17 | DM, MC | Hertha BSC | 5.8 | |
| 80 | 2.41 | Lima, Bernardo | 17 | DM, MC | FC Porto | 1.5 | |
| 77 | 2.41 | Wilson, Rory | 19 | ST | Aston Villa | 9 | |
| 80 | 2.4 | Fahrenhorst, Luke | 16 | DM, MC | Dortmund | 0.06 | |
| 80 | 2.38 | Wätjen, Kjell | 19 | DM, MC | Dortmund | 9.9 | |
| 80 | 2.26 | Hamdani, Adil | 16 | AMRL | Lyon | 0.56 | |
| 80 | 2.2 | Vaz, Robinio | 18 | AML, ST | Marseille | 0.8 | |
| 84 | 2.2 | Gadou, Arone | 16 | ST | Reims | 0.42 | |
| 78 | 2.18 | Mannini, Mattia | 18 | D/WB/MR, WBL, DM, MC | AS Roma | 3.7 | |
| 83 | 2.12 | Steffanoni, Federico | 16 | DM, M/AMC | Atalanta | 0.22 | |
| 81 | 2.11 | Fernandes, Eduardo | 18 | M/AMRL | SL Benfica | 1.2 | |
| 78 | 2.08 | Matheus Ferreira | 19 | DM, MC | Vasco da Gama | 0.4 | |
| 76 | 2.06 | Lipani, Luca | 20 | DM, MC | Sassuolo | 2.8 | |
| 81 | 2.02 | Rice, Bailey | 18 | DM | Rangers | 2.5 | |
| 77 | 2 | Aragão, João | 17 | AML | Braga | 0.95 | |
| 78 | 1.99 | Obando, Allen | 19 | ST | Barcelona SC | 1.3 | |
| 82 | 1.99 | Cauan Baptistella | 17 | MC, AMRC | Cruzeiro | 0.72 | |
| 81 | 1.97 | Nga Kana, Joshua | 16 | DM, MC, AMR | Anderlecht | 0.6 | |
| 81 | 1.97 | Onyeka, Francis | 18 | MC, AMLC | Bayer 04 | 9.9 | |
| 75 | 1.96 | Diehl, Justin | 20 | ML, AMRLC | Stuttgart | 24.9 | |
| 80 | 1.96 | Odefalk, Alexander | 16 | M/AMC, ST | FC København | 0.61 | |
| 76 | 1.94 | Carrascosa, Manuel | 16 | DLC | Torino | 0.22 | |
| 79 | 1.9 | Emenalo, Landon | 17 | DL, DM, MC | Chelsea | 3.5 | |
| 80 | 1.89 | Romano, Alessandro | 19 | DM, MC | AS Roma | 1.5 | |
| 82 | 1.87 | Diarrassouba, Tidiane | 16 | ST | Reims | 0.42 | |
| 77 | 1.85 | Eboué, Mathis | 16 | AMRLC | Chelsea | 0.3 | |
