
This will, as always, be the most informed and comprehensive list of Football Manager 2017 wonderkids you will ever find.
There's no other wonderkid list that even comes close to the level of accuracy and detail this one boasts. Besides the actual completeness of the players list itself, you will also find the usual unique features that add unparalleled depth, insight and functionality.
Date of first publication: 20 October 2016
Revision 31: Updated Strikers for 17.3
Looking for FM2023 Wonderkids?
What are wonderkids?
Wonderkids can be classified players with high potential ability (having at least a PA of 150) who are not older than 20 years old by July 1st, 2016, in-game.
This list features the best young players in FM17. Some of them will already be labelled as wonderkids, others should be pretty close to getting there, and others will struggle to live up to their potential before they turn 21 years old (late bloomers).
My rating (R) explained
This is my personal recommendation system for your convenience. It's my own assessment of the potential development of the young players listed below. I'm using a 1-100 scale based on English divisions.
81+ world-class player
78-80 great player for Premier League
75-77 solid backup for Premier League
72-74 top player for Championship
68-71 solid backup for Championship
Wonderkids Potential Ability color hint
Most players have PA of -8 which means they won't always have 150+ in your savegame. There are players with PA of -85, -9, -95 or fixed at 150+ (guaranteed wonderkid potential). There is just one -10 player in Football Manager 2017, and that is Donnarumma. In essence, there are 3 classes of wonderkids here, color-marked for your convenience.
PA -8 : light gray white
PA -85 : light blue
PA -9, -95 or 150+ : light gold
FM 2017 Wonderkids by position
Click on the table headers (name, age, etc) for easy sorting.
Press and hold Shift while clicking the headers to sort by multiple columns.
FM17 Wonderkids Live Search
You can filter players by any data you like from all tables below, such as ratings, names, nations, clubs and wages. Start typing and matching results will be shown in real-time. For example, typing "England" will show you all English wonderkids.

FM 2017 Goalkeeper Wonderkids (36)
Added with Revision 1 (October 20th). Adjusted ratings with Revision 22 (March 17th).
R | Name | Age | Club | Wage (K) | Value (M) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | Donnarumma Gianluigi | 17 | A.C. Milan | 5 | 7.5 | ![]() |
84 | Meret Alex | 19 | Udinese | 8.7 | 0.8 | ![]() |
86 | Rajkovic Predrag | 20 | Maccabi Tel-Aviv | 10 | 1 | ![]() |
83 | Fruchtl Christian | 16 | Bayern | 0.06 | 0.14 | ![]() |
84 | Lafont Alban | 17 | Toulouse | 8 | 2.1 | ![]() |
75 | Dragowski Bartlomiej | 18 | Fiorentina | 6.1 | 0.6 | ![]() |
80 | Svilar Mile | 16 | Anderlecht | 0.05 | 0.5 | ![]() |
80 | Silva Pedro | 19 | Sporting CP | 1.3 | 0.14 | ![]() |
80 | Costa Diogo | 16 | Porto | 0.06 | 0.01 | ![]() |
77 | Moreira Andre | 20 | At. Madrid | 1.7 | 1 | ![]() |
81 | Mitryushkin Anton | 20 | Sion | 5.6 | 1.7 | ![]() |
78 | Gomes Joao | 19 | Academica | 0.6 | 0.01 | ![]() |
79 | Plizzari Alessandro | 16 | A.C. Milan | 0.2 | 0.06 | ![]() |
78 | Ohayon Haviv | 17 | Maccabi Tel-Aviv | 0.2 | 0.2 | ![]() |
77 | Badiashile Loic | 18 | AS Monaco | 3.7 | 0.45 | ![]() |
74 | Maisonnial Anthony | 18 | Saint-Etienne | 2.4 | 0.23 | ![]() |
76 | Milinkovic Savic Vanja | 19 | Lechia | 2 | 0.3 | ![]() |
77 | Werner Axel | 20 | At. Madrid | 2.4 | 0.17 | ![]() |
75 | Radu Ionut | 19 | Inter | 3.1 | 0.18 | ![]() |
78 | Soriano Juan | 18 | Sevilla | 0.06 | 0.11 | ![]() |
76 | Batalla Augusto | 20 | River | 3 | 1.3 | ![]() |
77 | Sivera Antonio | 19 | Valencia | 1.7 | 0.3 | ![]() |
76 | Bulka Marcin | 16 | Chelsea | 0.1 | 0.02 | ![]() |
76 | Rossi Agustin | 20 | Boca | 1.8 | 0.8 | ![]() |
76 | Alastra Fabrizio | 18 | Palermo | 1.2 | 0.13 | ![]() |
73 | Scuffet Simone | 20 | Udinese | 12.3 | 0.85 | ![]() |
74 | Audero Emil | 19 | Juventus | 7.7 | 0.25 | ![]() |
73 | Hutvagner Gergely | 16 | Sampdoria | 0.2 | 0.05 | ![]() |
73 | Czekanowicz Youn | 15 | AA Gent | 0.05 | 0.05 | ![]() |
73 | Maslovski Mauricio | 16 | Rosario | 0.02 | 0.25 | ![]() |
77 | Prinz Marian | 16 | Leverkusen | 0.06 | 0.07 | ![]() |
76 | Onana Andre | 20 | Ajax | 4.8 | 2.8 | ![]() |
75 | Pena Inaki | 17 | Barcelona | 0.4 | 0.03 | ![]() |
74 | Petroli Franco | 18 | River | 1.2 | 0.5 | ![]() |
75 | John | 20 | Santos | 0.6 | 0.4 | ![]() |
74 | Krapikas Titas | 17 | Sampdoria | 0.2 | 0.1 | ![]() |

FM 17 Centre-Back Wonderkids (86)
Added with Revision 2 (October 20th). Updated with Revision 23 (April 24th).
R | Name | Age | Position | Club | Wage (K) | Value (M) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Sule Niklas | 20 | D C | Hoffenheim | 16.6 | 11.6 | ![]() |
81 | Tah Jonathan | 20 | D RC | Leverkusen | 20 | 15.5 | ![]() |
82 | Mere Jorge | 19 | D C | S. Gijon | 16.2 | 5.1 | ![]() |
81 | Christensen Andreas | 20 | D C DM | Chelsea | 40 | 14.5 | ![]() |
78 | Lemos Mauricio | 20 | D C | Las Palmas | 13.4 | 3.8 | ![]() |
80 | Vallejo Jesus | 19 | D C | R. Madrid | 16.5 | 5.1 | ![]() |
78 | Kimpembe Presnel | 20 | D LC | PSG | 33.3 | 4.6 | ![]() |
81 | Soyuncu Caglar | 20 | D C | Freiburg | 7.3 | 3.1 | ![]() |
76 | Badal Carlos | 17 | D C | Valencia | 0.3 | 0.02 | ![]() |
79 | Lucas | 20 | D LC | At. Madrid | 19.5 | 4.7 | ![]() |
74 | Amo Jose Maria | 18 | D C | Sevilla | 0.06 | 0.13 | ![]() |
77 | Baumgartl Timo | 20 | D C | Stuttgart | 20 | 3.1 | ![]() |
77 | Babic Srdjan | 20 | D C | Sociedad | 2.6 | 0.45 | ![]() |
78 | Queiros Diogo | 17 | D C | Porto | 0.06 | 0.01 | ![]() |
78 | Diop Issa | 19 | D C | Toulouse | 7.8 | 2.7 | ![]() |
78 | Mammana Emanuel | 20 | D C | Lyon | 10.3 | 3 | ![]() |
75 | Oxford Reece | 17 | D C DM | West Ham | 30 | 0.5 | ![]() |
77 | Marlon | 20 | D C DM | Fluminense | 11.9 | 3.5 | ![]() |
77 | Elvedi Nico | 19 | D RC | Gladbach | 7.3 | 5.2 | ![]() |
77 | Paz Bruno | 18 | D RC DM | Sporting CP | 1.3 | 0.04 | ![]() |
77 | Galloway Brendan | 20 | D LC DM | Everton | 45 | 6 | ![]() |
75 | Kiki | 19 | D C | Sporting CP | 0.6 | 0.12 | ![]() |
77 | Marchizza Riccardo | 18 | D C | Roma | 3.6 | 0.25 | ![]() |
76 | Yao Eloge | 20 | D RC | Inter | 2.5 | 0.26 | ![]() |
79 | de Ligt Matthijs | 16 | D C DM | Ajax | 0.1 | 1.2 | ![]() |
77 | Dias Ruben | 19 | D C | Benfica | 1.3 | 0.17 | ![]() |
74 | Queiros Joao | 18 | D C | Braga | 0.06 | 0.01 | ![]() |
75 | Milenkovic Nikola | 18 | D C | Partizan | 0.7 | 0.14 | ![]() |
74 | Romagna Filippo | 19 | D C DM | Juventus | 9.3 | 0.45 | ![]() |
77 | Jedvaj Tin | 20 | D RLC | Leverkusen | 25 | 6.75 | ![]() |
74 | Adarabioyo Tosin | 18 | D C | Man City | 5 | 0.25 | ![]() |
78 | Carter-Vickers Cameron | 18 | D C | Tottenham | 20 | 3 | ![]() |
75 | Salcedo Saul | 18 | D C | Olimpia | 0.3 | 0.35 | ![]() |
75 | Romero Cristian | 18 | D C | Belgrano | 1.8 | 0.75 | ![]() |
75 | Veljkovic Milos | 20 | D C DM | Bremen | 7.3 | 3.1 | ![]() |
72 | Bello Zaharaddeen | 18 | D C | Kano Pillars | 0.2 | 0.11 | ![]() |
75 | Lopes Miguel | 17 | D RC | Sporting CP | 0.06 | 0.01 | ![]() |
75 | Bamert Jan | 18 | D RC | Grasshoppers | 3.3 | 1 | ![]() |
77 | Matheus Guedes | 16 | D C | Santos | 0.1 | 0.02 | ![]() |
72 | Matteucci Emanuele | 16 | D C | Empoli | 0.2 | 0.03 | ![]() |
74 | Vanheusden Zinho | 16 | D C | Inter | 0.2 | 0.04 | ![]() |
75 | Montes Cesar | 19 | D C | Monterrey | 6.3 | 1 | ![]() |
77 | Bastoni Alessandro | 17 | D LC | Atalanta | 0.9 | 0.15 | ![]() |
77 | Onguene Jerome | 18 | D C | Stuttgart | 5.2 | 0.7 | ![]() |
75 | Lacroix Maxence | 16 | D C | Sochaux | 0.05 | 0.05 | ![]() |
75 | Retsos Panagiotis | 17 | D RLC DM | Olympiakos | 2.3 | 0.45 | ![]() |
75 | Subias David | 17 | D C | Zaragoza | 0.6 | 0.03 | ![]() |
73 | Clemente | 17 | D C | Zaragoza | 0.6 | 0.08 | ![]() |
74 | Lyanco | 19 | D C | Sao Paulo | 3.8 | 1.2 | ![]() |
74 | Coetzee Rivaldo | 19 | D C | Ajax CT | 0.9 | 0.35 | ![]() |
76 | Sanchez Davinson | 20 | D C DM | Ajax | 6.9 | 2.4 | ![]() |
76 | St. Juste Jerry | 19 | D C DM | Heerenveen | 2.6 | 1.2 | ![]() |
74 | Tuanzebe Axel | 18 | D C | Man Utd | 5 | 0.85 | ![]() |
77 | Upamecano Dayot | 17 | D C | RB Leipzig | 12.9 | 2.6 | ![]() |
74 | Lienhart Philipp | 19 | D C | R. Madrid | 2.9 | 0.45 | ![]() |
79 | Sarr Malang | 17 | D C | OGC Nice | 7.8 | 1.4 | ![]() |
75 | Uduokhai Felix | 18 | D C | 1860 Munich | 2.3 | 1.4 | ![]() |
74 | Luperto Sebastiano | 19 | D C | Napoli | 8.7 | 0.25 | ![]() |
71 | Mancini Gianluca | 20 | D C | Perugia | 1.2 | 0.37 | ![]() |
80 | Gomez Joe | 19 | D RLC | Liverpool | 28 | 6.5 | ![]() |
74 | Cavalli Tommaso | 16 | D C DM | Atalanta | 0.2 | 0.02 | ![]() |
74 | ter Avest Hidde | 19 | D RC | Twente | 2.2 | 1.2 | ![]() |
73 | Geovani | 16 | D C | Fluminense | 0.1 | 0.02 | ![]() |
73 | Leo Santos | 17 | D C | Corinthians | 0.4 | 0.2 | ![]() |
73 | Ronaldo | 18 | D C | Cruzeiro | 0.4 | 0.12 | ![]() |
73 | Doucoure Mamadou | 18 | D LC | Gladbach | 3.9 | 0.7 | ![]() |
72 | Martinez Quarta Lucas | 20 | D C | River | 2.6 | 0.85 | ![]() |
72 | Senesi Marcos | 19 | D C | Belgrano | 1.2 | 0.5 | ![]() |
72 | Veips Roberts | 15 | D C | Sampdoria | 0.2 | 0.08 | ![]() |
73 | Alvaro Pedro | 16 | D C | Benfica | 0.06 | 0.01 | ![]() |
74 | Suarez Pelayo | 17 | D C | S. Gijon | 1.2 | 0.14 | ![]() |
73 | Leo Xavier | 18 | D C DM | Vitoria | 0.6 | 0.13 | ![]() |
73 | Murilo Cerqueira | 19 | D C | Cruzeiro | 0.3 | 0.06 | ![]() |
72 | Fofana James | 15 | D RC | Lazio | 0.2 | 0.03 | ![]() |
76 | Kehrer Thilo | 19 | D C DM | Schalke | 3.9 | 2.2 | ![]() |
71 | Leite Diogo | 17 | D C | Porto | 0.2 | 0.01 | ![]() |
70 | Zagadou Dan-Axel | 17 | D C | PSG | 2 | 0.15 | ![]() |
70 | Carolina Jurich | 17 | D C | PSV | 1.5 | 0.13 | ![]() |
70 | Bianchi Edoardo | 17 | SW D C | Empoli | 0.2 | 0.11 | ![]() |
73 | Munoz Luis | 19 | D C | Malaga | 4.1 | 0.55 | ![]() |
69 | Manu | 17 | D C | R. Madrid | 0.06 | 0.13 | ![]() |
72 | Chalobah Trevoh | 16 | D RLC | Chelsea | 0.1 | 0.05 | ![]() |
68 | Perez Nehuen | 16 | D C | Argentinos Jrs. | 0 | 0.09 | ![]() |
73 | Djalo Tiago | 16 | D C | Sporting CP | 0.06 | 0.01 | ![]() |
69 | Castano Pepe | 17 | D C | Villarreal | 0.4 | 0.03 | ![]() |
69 | Williams Ro-Shaun | 17 | D C | Man Utd | 1 | 0.4 | ![]() |

FM17 Left Full-Back Wonderkids (30)
Added with Revision 3 (October 21st). Updated with Revision 24 (April 27th).
R | Name | Age | Position | Club | Wage (K) | Value (M) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Grimaldo Alex | 20 | D/WB/M L | Benfica | 13.2 | 6.5 | ![]() |
82 | Shaw Luke | 20 | D/WB L | Man Utd | 110 | 13 | ![]() |
78 | Riveros Blas | 18 | D/WB L | Basel | 4 | 0.7 | ![]() |
82 | Jorge | 20 | D/WB/M L | Monaco | 35 | 3.8 | ![]() |
74 | Marin Adrian | 19 | D/WB L | Villarreal | 0.1 | 1.2 | ![]() |
79 | Borthwick-Jackson Cameron | 19 | D LC | Man Utd | 20 | 2.4 | ![]() |
74 | Pitzalis Mattia | 16 | D L | Cagliari | 0.2 | 0.02 | ![]() |
76 | Tierney Kieran | 19 | D L | Celtic | 15 | 1.7 | ![]() |
78 | Chilwell Ben | 19 | D LC | Leicester | 20 | 5.2 | ![]() |
76 | Rogerio | 18 | D/WB/M L | Juventus | 3.4 | 0.26 | ![]() |
81 | Aaron Martin | 19 | D/WB L | Espanyol | 11.5 | 2.3 | ![]() |
80 | Lato Toni | 18 | D/WB L | Valencia | 0.06 | 0.15 | ![]() |
77 | Duarte Ruben | 20 | D LC | Espanyol | 10.6 | 2.3 | ![]() |
76 | Valenzuela Milton | 17 | D/WB L | Newell's | 1.3 | 0.5 | ![]() |
76 | Targett Matthew | 20 | D/WB L | Southampton | 10 | 5.3 | ![]() |
75 | Pezzella Giuseppe | 18 | D/WB L | Palermo | 2.2 | 0.62 | ![]() |
72 | Tello Fabiano | 19 | D/WB L | Independiente del Valle | 0.4 | 0.03 | ![]() |
78 | Guilherme Arana | 19 | D/WB L | Corinthians | 3.6 | 0.72 | ![]() |
73 | Henry Rico | 18 | D/WB L | Brentford | 5 | 3 | ![]() |
78 | Dimarco Federico | 18 | D/WB/M L | Inter | 9.2 | 0.4 | ![]() |
71 | Dinda Muller | 20 | D L | Centre Mberie Sportif | 0.2 | 0.01 | ![]() |
72 | Giraudo Federico | 17 | D/WB L | Torino | 0.2 | 0.17 | ![]() |
72 | Dasilva Jay | 18 | D/AM L | Chelsea | 5 | 0.6 | ![]() |
73 | Sessegnon Ryan | 16 | D/AM L | Fulham | 0.1 | 2.2 | ![]() |
74 | Osman Olexandr | 20 | D L | Dynamo Kyiv | 1.1 | 0.22 | ![]() |
72 | Maouassa Faitout | 17 | D/WB/AM L | Nancy | 2.1 | 0.45 | ![]() |
79 | Hernandez Theo | 18 | D/WB/AM L | At. Madrid | 13.9 | 1.8 | ![]() |
80 | Pellegrini Luca | 17 | D/WB L | Roma | 1 | 0.15 | ![]() |
76 | Ochs Philipp | 19 | D/WB/AM L | Hoffenheim | 4.3 | 3.9 | ![]() |
77 | Itter Gian-Luca | 17 | D/WB L | Wolfsburg | 3.9 | 0.35 | ![]() |

FM2017 Right Full-Back Wonderkids (35)
Added with Revision 4 (October 22nd). Updated with Revision 25 (May 7th).
R | Name | Age | Position | Club | Wage (K) | Value (M) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | San Emeterio Borja | 19 | D/WB R | Sevilla | 0.06 | 0.36 | ![]() |
82 | Henrichs Benjamin | 19 | D/WB RL M C | Leverkusen | 3.9 | 7.75 | ![]() |
77 | Palencia Sergi | 20 | D/WB RL | Barcelona | 1.5 | 0.23 | ![]() |
81 | Lirola Pol | 18 | D/WB/M R | Juventus | 9.2 | 1.1 | ![]() |
74 | Ferreira Rodi | 18 | D/WB R | Olimpia | 0.3 | 0.26 | ![]() |
79 | Dalot Diogo | 17 | D/WB R | Porto | 0.4 | 0.02 | ![]() |
78 | Troupee Giovanni | 18 | D/WB R | Utrecht | 2.3 | 0.75 | ![]() |
74 | Robles Alex | 17 | D RC | Malaga | 1.5 | 0.15 | ![]() |
77 | Tete Kenny | 20 | D RC | Ajax | 2.5 | 3.2 | ![]() |
79 | Toure Almamy | 20 | D RC | Monaco | 14.5 | 2.7 | ![]() |
76 | Marin Antonio | 20 | D RC | Almeria | 2 | 0.27 | ![]() |
75 | Foguete | 20 | D/WB R | Sao Paulo | 4.6 | 0.13 | ![]() |
75 | Fonseca Fernando | 19 | D R | Porto | 1 | 0.09 | ![]() |
76 | Dickmann Lorenzo | 19 | D/WB/AM R | Novara | 0.8 | 0.3 | ![]() |
77 | Klostermann Lukas | 20 | D RC | Leipzig | 8.3 | 2.8 | ![]() |
75 | Gaspar Jordy | 19 | D/WB RL | Lyon | 2.6 | 0.3 | ![]() |
78 | Calabria Davide | 19 | D/WB R | A.C. Milan | 17.4 | 2 | ![]() |
79 | Carmona David | 19 | D/WB/AM R | Sevilla | 2.6 | 0.85 | ![]() |
73 | Lopez Elias | 16 | D/WB/M R | River | 0.02 | 0.36 | ![]() |
75 | Maffeo Pablo | 18 | D/WB R | Man City | 7.5 | 0.45 | ![]() |
76 | Luchkevych Valeriy | 20 | D/AM R | Dnipro | 6.5 | 0.65 | ![]() |
76 | Passlack Felix | 18 | D/WB/AM R | Dortmund | 3.9 | 7.5 | ![]() |
75 | Pedro Pereira | 18 | D RL | Benfica | 14.5 | 0.5 | ![]() |
75 | Mateju Ales | 20 | D/WB RL | Viktoria Plzen | 2.4 | 0.3 | ![]() |
73 | Valery Yann | 17 | D R | Southampton | 0.5 | 0.17 | ![]() |
75 | Scalera Giuseppe | 18 | D R | Bari | 1.8 | 0.14 | ![]() |
75 | Walker-Peters Kyle | 19 | D RL | Tottenham | 10 | 2.1 | ![]() |
73 | Achraf | 17 | D/WB/M R | R. Madrid | 1.2 | 0.12 | ![]() |
75 | Abdullahi Nura | 18 | D/WB/M R | Roma | 6.1 | 0.22 | ![]() |
79 | Alexander-Arnold Trent | 17 | D/WB R DM M RC | Liverpool | 3 | 0.27 | ![]() |
76 | Vitturini Davide | 19 | D RC | Pescara | 3.1 | 0.67 | ![]() |
75 | Kleber | 17 | D/WB R | Flamengo | 0.2 | 0.02 | ![]() |
75 | Vitinho | 16 | D/WB/M R | Cruzeiro | 0.1 | 0.09 | ![]() |
68 | Sterling Dujon | 16 | D RC AM R | Chelsea | 0.1 | 0.04 | ![]() |
74 | Williams Jordan | 16 | D RLC | Huddersfield | 0.1 | 0.04 | ![]() |

FM 2017 Wonderkid Defensive Midfields (48)
Added with Revision 5 (October 23rd). Updated with Revision 26 (May 11th).
R | Name | Age | Position | Club | Wage (K) | Value (M) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Pires Rui | 18 | DM | Porto | 2.6 | 0.07 | ![]() |
83 | Weigl Julian | 20 | DM | Dortmund | 66 | 23 | ![]() |
85 | Neves Ruben | 19 | DM | Porto | 10.6 | 6 | ![]() |
77 | Morlanes Manu | 17 | DM | Villarreal | 0.1 | 0.2 | ![]() |
79 | Dorsch Niklas | 18 | DM | Bayern | 1 | 0.35 | ![]() |
77 | Nedelcu Dragos | 19 | D C DM | Viitorul | 0.4 | 0.25 | ![]() |
79 | Rossiter Jordan | 19 | DM | Rangers | 7.5 | 0.75 | ![]() |
81 | Cubas Andres | 20 | DM | Boca | 7 | 1 | ![]() |
82 | Thiago Maia | 19 | DM | Santos | 6.5 | 4.3 | ![]() |
77 | Doumbia Idrissa | 18 | DM | Anderlecht | 4.3 | 0.62 | ![]() |
83 | Akkaynak Atakan | 17 | DM | Leverkusen | 1.7 | 0.42 | ![]() |
79 | Ferreira Pedro | 18 | DM | Sporting CP | 0.1 | 0.01 | ![]() |
79 | Kessie Franck | 19 | D C DM | Atalanta | 7.9 | 9.5 | ![]() |
79 | Eboue Kouassi | 18 | DM | Celtic | 1.3 | 0.05 | ![]() |
79 | Houghton Jordan | 20 | DM | Chelsea | 5 | 0.5 | ![]() |
80 | Torreira Lucas | 20 | DM | Sampdoria | 6.2 | 4.3 | ![]() |
74 | Ogrinec Sandi | 18 | DM | Maribor | 0.3 | 0.09 | ![]() |
76 | Andrey | 18 | DM | Vasco | 1.6 | 0.23 | ![]() |
74 | Frizzo | 17 | D/WB L DM | Vasco | 4.6 | 0.03 | ![]() |
80 | Riedewald Jairo | 19 | D LC DM | Ajax | 5 | 4.1 | ![]() |
79 | Palhinha Joao | 20 | D C DM | Sporting CP | 2 | 2.8 | ![]() |
81 | Ndidi Wilfred | 19 | D C DM | Leicester | 35 | 19.5 | ![]() |
77 | Diousse Assane | 18 | DM | Empoli | 4.6 | 3.4 | ![]() |
74 | Gomes Claudio | 15 | DM | PSG | 0.1 | 0.09 | ![]() |
78 | Tousart Lucas | 19 | DM | Lyon | 6.8 | 1.2 | ![]() |
79 | Luis Florentino | 16 | DM | Benfica | 0.1 | 0.06 | ![]() |
74 | Baro Romario | 16 | DM | Porto | 0.1 | 0.01 | ![]() |
76 | Ahmetaj Alessandro | 16 | DM | Cesena | 0.2 | 0.05 | ![]() |
79 | Rodrigues Pedro | 19 | DM | Benfica | 2 | 0.3 | ![]() |
78 | Danilo | 20 | DM | Braga | 14.5 | 2.8 | ![]() |
76 | Djavan | 20 | DM | Botafogo | 0.2 | 0.45 | ![]() |
81 | Zakaria Denis | 19 | D C DM | Young Boys | 8.1 | 3.8 | ![]() |
82 | Braganca Daniel | 17 | DM | Sporting CP | 0.1 | 0.01 | ![]() |
82 | Diawara Amadou | 18 | DM | Napoli | 36.8 | 8.5 | ![]() |
80 | Mandragora Rolando | 19 | D C DM | Juventus | 6.1 | 1.3 | ![]() |
78 | Eiting Carel | 18 | D C DM | Ajax | 1 | 0.15 | ![]() |
77 | Gamboa | 19 | DM | Braga | 1.3 | 0.05 | ![]() |
76 | Rodri | 20 | DM | Villarreal | 11.6 | 2.2 | ![]() |
77 | Pontisso Simone | 19 | DM | Udinese | 7.2 | 0.33 | ![]() |
79 | Ronaldo Vieira | 17 | DM | Leeds | 2 | 0.72 | ![]() |
74 | Traore Hamed Junior | 16 | DM | Empoli | 0.2 | 0.04 | ![]() |
71 | Agor Chukwudi | 17 | DM | ASJ Academy | 0.1 | 0.09 | ![]() |
75 | Tapia Renato | 20 | D C DM | Feyenoord | 6.9 | 2.5 | ![]() |
78 | Gasperoni Matteo | 17 | DM | Atalanta | 0.2 | 0.08 | ![]() |
73 | Vera Fausto | 16 | DM | Argentinos Jrs. | 0 | 0.15 | ![]() |
72 | Ezeh Charles | 18 | DM | GEE LEC Academy | 0.1 | 0.06 | ![]() |
73 | Genaro | 18 | DM | Sevilla | 0.8 | 0.24 | ![]() |
73 | Aboud Mouez | 19 | DM | ES Tunis | 0.2 | 0.02 | ![]() |

FM17 Wonderkid Central Midfielders (100)
Added with Revision 6 (October 25th). Updated with Revision 27 (May 27th).
R | Name | Age | Position | Club | Wage (K) | Value (M) | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Sanches Renato | 18 | DM AM C | Bayern | 24.9 | 22 | ![]() |
85 | Cook Lewis | 19 | DM M C | Bournemouth | 30 | 10 | ![]() |
81 | Horta Andre | 19 | AM LC | Benfica | 5.2 | 3.4 | ![]() |
85 | Alli Dele | 20 | AM C | Tottenham | 50 | 31.5 | ![]() |
79 | Ejaria Ovie | 18 | AM LC | Liverpool | 1.5 | 0.22 | ![]() |
83 | Bazoer Riechedly | 19 | DM M C | Wolfsburg | 49.7 | 7 | ![]() |
76 | Szymanski Sebastian | 17 | DM AM C | Legia | 0.01 | 0.13 | ![]() |
84 | Havertz Kai | 17 | AM RC | Leverkusen | 3.9 | 3.7 | ![]() |
80 | Gerson | 19 | AM RLC | Roma | 24.5 | 4 | ![]() |
80 | Locatelli Manuel | 18 | M C | AC Milan | 8.7 | 2.3 | ![]() |
81 | Hojbjerg Pierre-Emile | 20 | DM AM C | Southampton | 50 | 11 | ![]() |
83 | Soler Carlos | 19 | DM M C | Valencia | 0.06 | 0.14 | ![]() |
81 | Merino Mikel | 20 | DM M C | Dortmund | 8.6 | 3.1 | ![]() |
77 | Marchetti Vincent | 18 | DM M C | Nancy | 5.8 | 1.2 | ![]() |
78 | Diakhate Abdou | 17 | DM M C | Fiorentina | 0.2 | 0.18 | ![]() |
82 | Carvalho Joao | 19 | AM LC | Benfica | 1.3 | 0.4 | ![]() |
84 | Melegoni Filippo | 17 | M C | Atalanta | 1.1 | 0.19 | ![]() |
83 | Sensi Stefano | 20 | DM M C | Sassuolo | 9.2 | 2.8 | ![]() |
81 | Grujic Marko | 20 | DM M C | Liverpool | 17.5 | 1.4 | ![]() |
78 | Hyndman Emerson | 20 | M C | Bournemouth | 18 | 5.3 | ![]() |
77 | Dozzell Andre | 17 | AM C | Ipswich | 1.2 | 0.22 | ![]() |
79 | Winks Harry | 20 | M RLC | Tottenham | 25 | 4 | ![]() |
85 | Sousa Afonso | 16 | AM C | Porto | 0.06 | 0.01 | ![]() |
82 | Dahoud Mahmoud | 20 | DM AM C | Gladbach | 1.7 | 13 | ![]() |
81 | Ajer Kristoffer | 18 | DM AM C | Celtic | 11 | 0.67 | ![]() |
82 | Ascacibar Santiago | 19 | DM M C | Estudiantes | 3.2 | 1.9 | ![]() |
82 | Alena Carles | 18 | AM C | Barcelona | 2.5 | 0.4 | ![]() |
77 | Melendo Oscar | 18 | AM RC | Espanyol | 2.4 | 0.85 | ![]() |
75 | Otegui Antonio | 18 | DM AM C | At.Pamplona | 3.6 | 0.4 | ![]() |
77 | Loftus-Cheek Ruben | 20 | DM AM C | Chelsea | 35 | 6 | ![]() |
81 | Tielemans Youri | 19 | DM AM C | Anderlecht | 24.1 | 9.5 | ![]() |
77 | Rzepecki Emile | 17 | DM M C | Sochaux | 0.8 | 0.07 | ![]() |
71 | Guendouzi Matteo | 17 | DM M C | Lorient | 2 | 0.23 | ![]() |
77 | Janvier Nicolas | 17 | AM C | Stade Rennais | 3 | 0.28 | ![]() |
79 | Gasperoni Matteo | 17 | DM M C | Atalanta | 0.2 | 0.08 | ![]() |
77 | de Jong Frenkie | 19 | AM RLC | Ajax | 4.6 | 0.6 | ![]() |
77 | Ramselaar Bart | 20 | AM RC | PSV | 7.1 | 2.3 | ![]() |
78 | Fernandes Edimilson | 20 | AM RLC | West Ham | 30 | 6 | ![]() |
80 | Davies Tom | 18 | DM M C | Everton | 6 | 3.4 | ![]() |
76 | Luis Miguel | 17 | M C | Sporting CP | 0.06 | 0.01 | ![]() |
78 | Gnoukouri Assane | 19 | DM M C | Inter | 6.1 | 1.1 | ![]() |
79 | Nisic Jovan | 18 | DM M C | Partizan | 0.4 | 0.12 | ![]() |
75 | Valencic Vitja | 17 | DM M C | Fiorentina | 0.2 | 0.08 | ![]() |
79 | Gaudino Gianluca | 19 | DM AM C | Bayern | 14.6 | 1.7 | ![]() |
79 | Fossum Iver | 19 | DM AM C | Hannover | 12.9 | 2.9 | ![]() |
79 | Ozcan Salih | 18 | AM C | Koln | 3.9 | 2.1 | ![]() |
79 | Maier Arne | 17 | AM C | Hertha | 1.7 | 0.6 | ![]() |
78 | Berge Sander | 18 | DM AM C | Genk | 7.8 | 1.3 | ![]() |
78 | Onomah Joshua | 19 | AM C | Tottenham | 25 | 5.6 | ![]() |
79 | Donsah Godfred | 20 | DM M C | Bologna | 15.3 | 4.3 | ![]() |
