
Welcome to the best list of top bargains in Football Manager 2021 by FMSCOUT.com.
Football Manager 2021 Bargain Watch
Football Manager enthusiasts are always looking for bargain buys to shape a good team without breaking the bank. This guide is the most in-depth list of Football Manager 2021 quality players you can buy on the cheap. Part of our FM 2021 top bargains article series.
It took me a while to compose this list of players for you and ensure it's as accurate as possible. If you find any typos or inconsistencies, please comment.
This is the first edition, including nearly 600 FM21 bargain buys.
Updates will be applied from to time to ensure I'm not missing any players worthy of appearing here. Your feedback is important for this matter.
Released: November 11, 2020
This is the successor of our popular list of FM 2020 top bargains.
What are FM21 top bargains?
Top bargains means quality players you can get for a relatively cheap price. For the initial list I have tried to list the best players I could find up to the age of 30, with sale value / asking price of up to 7M.
What does the rating (R) mean?
It's a personal recommendation system for your convenience. I'm using a 1-100 scale based on English divisions.
81+ elite player
78-80 great player for premiership
75-77 solid backup for premiership
72-74 top player for championship
68-71 solid backup for championship
FM 2021 Top Bargains by position
Click on the table headers (name, age, etc) for easy sorting.
Press and hold Shift while clicking the headers to sort by multiple columns.
FM21 Bargains Live Search
You can filter players by any data you like from all tables below, such as ratings, names, nations, clubs and wages. Start typing and matching results will be shown in real-time. For example, typing "Brazil" will show you all Brazilian bargains.

FM 2021 Bargain Goalkeepers
R | Name | Age | Position | Club | Value (M) | AP (M) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Maximenko, Alexandr | 22 | GK | Spartak Moscow | 0.35 | 5.5 | |
82 | Radu, Ionut | 23 | GK | Inter | 3.3 | 3.7 | |
83 | Perin, Mattia | 27 | GK | Genoa | 5 | 2.8 | |
82 | Martín, Dani | 21 | GK | Real Hispalis | 0.15 | 4.4 | |
83 | Montero, Álvaro | 25 | GK | Deportes Tolima | 0.27 | 0.37 | |
82 | Fernández, Álvaro | 22 | GK | Huesca | 0.82 | 2.6 | |
86 | Ivan | 22 | GK | PON | 0.85 | 2.8 | |
82 | Fariñez, Wuilker | 22 | GK | RC Lens | 0.8 | 1.7 | |
81 | Pavlenka, Jiri | 28 | GK | SV Werder | 4.3 | 6.25 | |
80 | Butland, Jack | 27 | GK | Crystal Palace | 5.5 | 3.1 | |
82 | Dawson, Cameron | 24 | GK | Sheff Wed | 1.5 | 1.8 | |
82 | Raya, David | 24 | GK | Brentford | 4 | 4.4 | |
81 | Montipò, Lorenzo | 24 | GK | Benevento | 1.1 | 1.8 | |
82 | Poussin, Gaëtan | 21 | GK | Bordeaux | 0.24 | 5.75 | |
81 | Silva, Rui | 26 | GK | Granada | 3.4 | 4.4 | |
82 | Dmitrovic, Marko | 28 | GK | Eibar | 4.6 | 6.75 | |
81 | Rajkovic, Predrag | 24 | GK | Reims | 2.9 | 5.5 | |
82 | Carevic, Lazar | 21 | GK | Barcelona | 0.12 | 0.27 | |
79 | Greif, Dominik | 23 | GK | Slovan Bratislava | 0.09 | 0.9 | |
82 | Badía, Edgar | 28 | GK | Elche | 4.6 | 6.25 | |
79 | Herrera, Guido | 28 | GK | Yeni Malatyaspor | 2.1 | 2.8 | |
82 | Werner, Axel | 24 | GK | At. San Luis | 0.37 | 0.18 | |
79 | Rafael | 30 | GK | Reading | 3.3 | 3.6 | |
77 | Mvogo, Yvon | 26 | GK | PSV | 2.7 | 3.5 | |
84 | Jurado, Sebastián | 22 | GK | Cruz Azul | 0.27 | 1.3 | |
72 | Litvinchuk, Dmitriy | 22 | GK | Ivatsevichi | 0 | 0 | |
82 | Sivera, Antonio | 23 | GK | Alavés | 0.12 | 1.6 | |
79 | Kovacevic, Vladan | 22 | GK | Sarajevo | 0.06 | 0.42 | |
83 | Grbic, Ivo | 24 | GK | A. Madrid | 4.9 | 5.5 | |
85 | Andrada, Esteban | 29 | GK | Boca | 2.5 | 3.9 | |
81 | Hugo Souza | 21 | GK | FLA | 2.4 | 5 | |
81 | Martínez, Josep | 22 | GK | RB Leipzig | 0.55 | 3.7 | |
82 | Alastra, Fabrizio | 22 | GK | Pescara | 0.16 | 1.4 | |
78 | Scuffet, Simone | 24 | GK | Udinese | 0.65 | 1.6 | |
80 | João Paulo | 25 | GK | SAN | 4.2 | 6 | |
84 | Belman, Javier | 21 | GK | Fuenlabrada | 0.14 | 1.2 | |
77 | Lumley, Joe | 25 | GK | QPR | 0.1 | 0.09 | |
81 | Ward, Danny | 27 | GK | Leicester | 7.75 | 4.2 | |
78 | Kamara, Bingourou | 23 | GK | Strasbourg | 1.2 | 5.25 | |
81 | Schlager, Alexander | 24 | GK | LASK | 2.4 | 3.5 | |
80 | Olsen, Robin | 30 | GK | Everton | 5.5 | 7 | |
78 | Reimann, Dominik | 23 | GK | Holstein Kiel | 0.04 | 2.1 | |
84 | Villar, Iván | 22 | GK | Vigo | 0.14 | 4.9 | |
82 | Zoet, Jeroen | 29 | GK | Spezia | 3.6 | 5.5 | |
79 | Baumann, Oliver | 30 | GK | Hoffenheim | 3 | 4.3 | |
80 | González, Hugo | 29 | GK | Monterrey | 1.9 | 2.6 | |
81 | Dimitrievski, Stole | 26 | GK | Vallecano | 2.2 | 2.5 | |
79 | Rønnow, Frederik | 27 | GK | Schalke 04 | 0.92 | 1.6 | |
79 | Ramos, Cláudio | 28 | GK | FCP | 1.4 | 1.6 | |
81 | Gazzaniga, Paulo | 28 | GK | Tottenham | 6 | 3.3 | |
80 | Cerofolini, Michele | 21 | GK | Reggiana | 0.04 | 1.8 | |
83 | Semper, Adrian | 22 | GK | Chievo | 0.92 | 3.3 | |
80 | Cleiton | 22 | GK | BRA | 1.7 | 6.25 | |
80 | Christensen, Oliver | 21 | GK | OB | 0.09 | 1.3 | |
79 | Beiranvand, Alireza | 27 | GK | Antwerp | 0.45 | 1.3 |

FM 21 Bargain Centre-Backs
R | Name | Age | Position | Club | Value (M) | AP (M) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Çetin, Mert | 23 | D C | Verona | 2.8 | 3 | |
81 | Chabot, Julian | 22 | D C | Spezia | 1.6 | 4.2 | |
83 | Rrahmani, Amir | 26 | D RC | Napoli | 5.75 | 5.25 | |
79 | Sagnan, Modibo | 21 | D C | Real San Sebastián | 0.17 | 6 | |
81 | Burda, Mykyta | 25 | D LC | Dynamo Kyiv | 3.3 | 4.7 | |
80 | Nkoulou, Nicolas | 30 | D C | Torino | 4.2 | 4.6 | |
81 | Funes Mori, Ramiro | 29 | D C | Villarreal | 4.5 | 2.5 | |
80 | Ahmedhodzic, Anel | 21 | D C | Malmö FF | 0.87 | 3.4 | |
80 | Bruma, Jeffrey | 28 | D C | VfL Wolfsburg | 1.9 | 1.7 | |
81 | Musacchio, Mateo | 29 | D C | Milan | 5.25 | 5.25 | |
79 | Vegas, Sebastián | 23 | D LC | Monterrey | 0.13 | 4 | |
80 | Tarín, Rodrigo | 23 | D C | Leganés | 1.6 | 2.7 | |
81 | Le Normand, Robin | 23 | D C | Real San Sebastián | 2.9 | 2.6 | |
83 | Medina, Facundo | 21 | D LC | RC Lens | 0.3 | 4.4 | |
81 | Varnier, Marco | 22 | D C | Pisa | 0.92 | 4.2 | |
80 | Jørgensen, Mathias | 30 | D C | FC København | 4.9 | 6.5 | |
81 | Okore, Jores | 27 | D C | AaB | 0.13 | 0.15 | |
80 | Schindler, Christopher | 30 | D C | Huddersfield | 2.9 | 3.1 | |
79 | Woolfenden, Luke | 21 | D RC | Ipswich | 0.87 | 4.1 | |
79 | van Drongelen, Rick | 21 | D LC | Hamburger SV | 1.7 | 5.5 | |
80 | Abd Elhamed, Hatem | 29 | D RC, DM | Celtic | 0.7 | 0.62 | |
78 | Musliu, Visar | 25 | D C | Fehérvár FC | 0.82 | 1.1 | |
79 | Nsoki, Stanley | 21 | D LC | OGC Nice | 1.1 | 3.2 | |
80 | Angulo, Jesús | 22 | D LC | Atlas | 0.03 | 1.7 | |
79 | Kara | 30 | D C, DM | Al-Sailiya | 3.8 | 3.6 | |
78 | Maras, Nikola | 24 | D C | Almería | 2.4 | 3.5 | |
79 | Hancko, David | 22 | D LC | Sparta Prague | 1 | 6.5 | |
81 | Mobara, Abbubaker | 26 | D RC, DM | Cape Town City | 0.17 | 0.19 | |
75 | Coetzee, Rivaldo | 23 | D C, DM | Sundowns | 0.35 | 0.47 | |
77 | Fontàs, Andreu | 30 | D C, DM | Sporting KC | 1.5 | 1.9 | |
79 | Sáenz, Jorge | 23 | D C | Vigo | 1.2 | 0.87 | |
75 | Segura, Eddie | 23 | D C | LAFC | 1.6 | 3.9 | |
76 | Ditta, Willer | 22 | D C | Junior | 0.47 | 1.2 | |
78 | Breno | 30 | D C | VDG | 0.95 | 0.95 | |
79 | Abdennour, Aymen | 30 | D C | Umm-Salal | 3.1 | 5.5 | |
81 | Bastos | 28 | D C | Al-Ain (KSA) | 4.6 | 5.5 | |
79 | Opoku, Nicholas | 22 | D C | Amiens SC | 0.92 | 5.5 | |
77 | Nervo, Martín | 29 | D RC | Atlas | 0.42 | 0.9 | |
82 | López, Lisandro | 30 | D C | Boca | 2.3 | 3 | |
80 | Komar, Juan Cruz | 23 | D C | Talleres Cba. | 2.1 | 3.3 | |
79 | Mangala, Eliaquim | 29 | D C | Valencia | 5.5 | 6.25 | |
78 | Léo Pereira | 24 | D C | FLA | 3.4 | 7 | |
79 | Murilo | 23 | D C | Lokomotiv Moscow | 0.77 | 6 | |
78 | Uremovic, Filip | 23 | D RC | Rubin | 0.87 | 4.7 | |
80 | Jesus | 29 | D LC | Roma | 3 | 2.7 | |
78 | Rugani, Daniele | 25 | D C | Rennes | 5.25 | 2.9 | |
77 | Gómez, Mariano | 21 | D C | A. Madrid | 0.05 | 0.23 | |
80 | Dragovic, Aleksandar | 29 | D C | Bayer 04 | 2.9 | 2.9 | |
79 | Rakitskyi, Yaroslav | 30 | D C | Zenit | 2.1 | 2.3 | |
79 | Brooks, John | 27 | D C | VfL Wolfsburg | 4 | 5.75 | |
82 | Muniesa, Marc | 28 | D LC | Al-Arabi (QAT) | 3.9 | 3.7 | |
77 | Montes, César | 23 | D C | Monterrey | 0.57 | 5.25 | |
80 | Mumin, Abdul | 22 | D C | Vit. Guimarães | 1.1 | 2.9 | |
81 | Nelsson, Victor | 21 | D C, DM | FC København | 0.37 | 5.25 | |
83 | Yevgenjev, Roman | 21 | D C | Dinamo Moscow | 0.22 | 5 | |
81 | Maksimovic, Nikola | 28 | D RC | Napoli | 6.25 | 6.25 | |
81 | Gnagnon, Joris | 23 | D C, DM | Sevilla | 5.5 | 4.9 | |
83 | Mandi, Aïssa | 28 | D RLC | Real Hispalis | 6 | 6.5 | |
79 | Niakhaté, Moussa | 24 | D LC | Mainz 05 | 3.6 | 5.25 | |
80 | Vavro, Denis | 24 | D C | Lazio | 3.7 | 6.5 | |
76 | Aidoo, Joseph | 24 | D C | Vigo | 3.6 | 6.5 | |
78 | Capradossi, Elio | 24 | D C | Spezia | 1.1 | 1.6 | |
76 | Colombo, Nazareno | 21 | D RC | Estudiantes (LP) | 0.8 | 3.1 | |
79 | Maurício | 27 | D C | Portimonense | 1.1 | 2.4 | |
81 | Kempf, Marc-Oliver | 25 | D C | VfB Stuttgart | 2.3 | 3.3 | |
76 | Oliveira, Paulo | 28 | D C | Eibar | 5.25 | 5.75 | |
82 | Sviatchenko, Erik | 28 | D C | FC Midtjylland | 0.85 | 1.3 | |
79 | Moukoudi, Harold | 23 | D C, DM | AS Saint-Etienne | 1.1 | 6.75 | |
77 | Jemerson | 27 | D C | COR | 2.4 | 2.1 | |
79 | Araujo, Miguel | 25 | D C | FC Emmen | 2.6 | 3.9 | |
78 | Gil, Óscar | 25 | D C, DM | R. Santander | 0.4 | 0.95 | |
78 | Mersinaj, Jon | 21 | D C | Lokomotiva | 0.06 | 5.25 | |
77 | Ferrari, Gian Marco | 28 | D C | Sassuolo | 3.7 | 5.25 | |
76 | Rojas, Robert | 24 | D RC | River | 2.3 | 2.1 | |
79 | Gómez, Gustavo | 27 | D C | SEP | 2.8 | 3.4 | |
78 | Kuscevic, Benjamín | 24 | D C | Universidad Católica | 0.52 | 0.77 | |
76 | Pantic, Aleksandar | 28 | D RC | Doxa Katokopias | 0.09 | 0.21 | |
79 | Magallán, Lisandro | 26 | D C | Crotone | 4.1 | 2.3 | |
78 | Borevkovic, Toni | 23 | D RC | Rio Ave | 1.4 | 2.2 | |
78 | Tchamba, Duplexe | 21 | D C | Strømsgodset | 0.09 | 3.5 | |
77 | Dabila, Yves | 23 | D C, DM | Mouscron | 0.85 | 5.5 | |
79 | Mawson, Alfie | 26 | D C | Bristol City | 7.75 | 7 | |
80 | Insua, Pablo | 26 | D C | Huesca | 1.2 | 2.1 | |
78 | Ely, Rodrigo | 26 | D C | Alavés | 2.5 | 2.5 | |
76 | Ayhan, Kaan | 25 | D RC | Sassuolo | 3.7 | 5.25 | |
77 | Akpoguma, Kevin | 25 | D RLC | Hoffenheim | 2.8 | 4.1 | |
77 | Carstens, Florian | 21 | D C | Wiesbaden | 0.03 | 2.1 | |
76 | Martins Indi, Bruno | 28 | D LC | AZ | 3.3 | 3.3 | |
78 | Camara, Mohamed | 22 | D C, DM | Young Boys | 1 | 3.9 | |
79 | van der Werff, Jasper | 21 | D C | Basel | 0.27 | 2.3 | |
76 | Martínez, Héctor | 22 | D C | Defensa y Justicia | 1.6 | 3.6 | |
80 | Gattoni, Federico | 21 | D C | San Lorenzo | 0.77 | 3 | |
74 | Barreto, Sergio | 21 | D C | Independiente | 0.75 | 2.5 | |
77 | Ferraresi, Nahuel | 21 | D C | Moreirense | 0.19 | 1.5 | |
76 | Paredes, Franco | 21 | D RC | Defensa y Justicia | 0.7 | 2.8 | |
80 | Wimmer, Kevin | 27 | D C | Stoke | 2.7 | 1.5 | |
76 | Kryvotsyuk, Anton | 21 | D LC, M L | Neftçi | 0.24 | 1.2 | |
77 | Lluís | 23 | D C | Espanyol | 0.35 | 4.9 | |
77 | Gigot, Samuel | 26 | D C | Spartak Moscow | 3.4 | 5.25 | |
78 | Rekik, Karim | 25 | D LC | Sevilla | 4.1 | 4.5 | |
76 | Bigas, Pedro | 30 | D LC, DM | Eibar | 4.5 | 6.5 | |
78 | Romagna, Filippo | 23 | D C | Sassuolo | 1.6 | 4.1 | |
80 | Escobar, Franco | 25 | D RC | Atlanta United | 1.7 | 1.5 | |
76 | Bruno Viana | 25 | D C | Braga | 2.9 | 3.7 | |
77 | Costas, David | 25 | D C | Vigo | 0.85 | 0.47 | |
78 | Berrocal, Juan | 21 | D C | Mirandés | 0.02 | 0.4 | |
79 | Rodrigo Becão | 24 | D C | Udinese | 3.7 | 4.8 | |
78 | Lucas Ribeiro | 21 | D C | INT | 0.7 | 3.8 | |
78 | Cacá | 21 | D C, DM | CEC | 0.82 | 0.72 |

FM21 Left Full-Back Bargains
R | Name | Age | Position | Club | Value (M) | AP (M) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Júnior Firpo | 23 | D/WB L | Barcelona | 10 | 5.5 | |
79 | Willems, Jetro | 26 | D/WB L | Eintracht Frankfurt | 2.8 | 2.5 | |
83 | Ghoulam, Faouzi | 29 | D/WB L | Napoli | 5.5 | 7 | |
77 | Modiba, Aubrey | 24 | D/WB L, AM RL | Sundowns | 0.35 | 0.97 | |
80 | Wendell | 26 | D LC | Bayer 04 | 4.1 | 4.5 | |
85 | Rose, Danny | 29 | D/WB/M L | Tottenham | 5.5 | 3 | |
80 | Pezzella, Giuseppe | 22 | D/WB/M L | Parma | 2.3 | 5.5 | |
81 | Boscagli, Olivier | 22 | D LC | PSV | 1.6 | 3.7 | |
79 | Soares, Rafa | 25 | D/WB/M L | Eibar | 0.92 | 1.2 | |
77 | Kravets, Vasyl | 22 | D LC | Lech | 0.32 | 2 | |
81 | Olaza, Lucas | 25 | D/WB L | Vigo | 2.6 | 3.7 | |
84 | Ricca, Federico | 25 | D/WB L | Club Brugge | 2.5 | 3.2 | |
78 | Kurzawa, Layvin | 27 | D/WB L | Paris SG | 5.5 | 3 | |
82 | Amavi, Jordan | 26 | D/WB/M L | OM | 3.4 | 3 | |
76 | Puchacz, Tymoteusz | 21 | D/WB L, AM RL | Lech | 0.08 | 2.5 | |
77 | Pedraza, Alfonso | 24 | D/WB/AM L | Villarreal | 4.7 | 2.6 | |
82 | Guilherme Arana | 23 | D/WB/M L | ATM | 5.75 | 5.25 | |
83 | Lato, Toni | 22 | D/WB L | Valencia | 2.4 | 5.75 | |
82 | Gibbs, Kieran | 30 | D/WB L | West Brom | 4.4 | 4.4 | |
79 | Reabciuk, Oleg | 22 | D/WB/AM L | P. Ferreira | 1.2 | 1.6 | |
81 | Gallardo, Jesús | 25 | D/WB/AM L | Monterrey | 1.9 | 2.8 | |
79 | Dimarco, Federico | 22 | D/WB/M L | Verona | 1.7 | 6.5 | |
81 | Boilesen, Nicolai | 28 | D LC | FC København | 0.32 | 0.42 | |
77 | Moreno, Àlex | 27 | D/WB/AM L | Real Hispalis | 3.8 | 6 | |
81 | Rahman, Baba | 25 | D/WB L | Chelsea | 8.75 | 4.8 | |
78 | Horn, Jannes | 23 | D LC | 1. FC Köln | 0.85 | 6.25 | |
80 | Ballo-Touré, Fodé | 23 | D/WB L | AS Monaco | 2.7 | 4.1 | |
82 | Valenzuela, Milton | 21 | D/WB L | Columbus | 1.5 | 3.7 | |
80 | Frabotta, Gianluca | 21 | D/WB L | Zebre | 0.8 | 2.2 | |
77 | Mojica, Johan | 27 | D/WB/M L | Atalanta | 4.8 | 6 | |
78 | Skopintsev, Dmitry | 23 | D/WB L | Dinamo Moscow | 0.42 | 4.1 | |
76 | Dalbert | 26 | D/WB/M L | Rennes | 4.2 | 2.3 | |
80 | Bjørkan, Fredrik André | 21 | D/WB/AM L | Bodø/Glimt | 0.82 | 3.1 | |
79 | Kyriakopoulos, Giorgos | 24 | D/WB/M L | Sassuolo | 3 | 2.7 | |
81 | Calderón, Cristian | 23 | D/WB L | Chivas | 0.55 | 3.7 | |
80 | Lukaku, Jordan | 25 | D/WB/M L | Antwerp | 0.22 | 0.12 |

FM21 Right Full-Back Bargains
R | Name | Age | Position | Club | Value (M) | AP (M) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Toljan, Jeremy | 25 | D/WB RL | Sassuolo | 3.8 | 3.4 | |
83 | Hysaj, Elseid | 26 | D/WB RL | Napoli | 5.5 | 5.5 | |
82 | Clyne, Nathaniel | 29 | D/WB R | Crystal Palace | 2.8 | 5 | |
82 | Jedvaj, Tin | 24 | D RC | Bayer 04 | 2.7 | 5.5 | |
80 | Montoya, Martín | 29 | D/WB RL | Real Hispalis | 2.4 | 2.7 | |
83 | Coyle, Lewie | 24 | D/WB/M R | Hull | 1 | 1.1 | |
80 | Karsdorp, Rick | 25 | D/WB/M R | Roma | 5 | 6.5 | |
79 | Ghiglione, Paolo | 23 | D/WB/M R | Genoa | 2.1 | 6 | |
79 | Sánchez, Jorge | 22 | D RL | América | 0.45 | 4.1 | |
81 | Gil, Óscar | 22 | D/WB R | Espanyol | 0.32 | 1.6 | |
78 | Passlack, Felix | 22 | D/WB/AM R | Borussia Dortmund | 0.95 | 7 | |
81 | William | 25 | D/WB R | VfL Wolfsburg | 4.7 | 6.75 | |
77 | Weiser, Mitchell | 26 | D/WB/AM R | Bayer 04 | 4.7 | 6.75 | |
80 | Saravia, Renzo | 27 | D/WB R | INT | 1.6 | 0.87 | |
80 | Santon, Davide | 29 | D/WB RL, DM | Roma | 4.1 | 3.7 | |
82 | Aguirre, Erick | 23 | D RL, DM | Pachuca | 0.52 | 5.25 | |
82 | Touré, Almamy | 24 | D RC | Eintracht Frankfurt | 3.1 | 4.4 | |
76 | Nego, Loïc | 29 | D/WB/AM R | Fehérvár FC | 0.7 | 0.77 | |
82 | Mura, Facundo | 21 | D/WB/M R | Estudiantes (LP) | 1.5 | 3.2 | |
77 | Bruno Peres | 30 | D/WB/M RL | Roma | 3.6 | 3.3 | |
85 | Byram, Sam | 26 | D RL, M R | Norwich | 5.25 | 5.25 | |
76 | Stacey, Jack | 24 | D/WB R | Bournemouth | 6 | 7 | |
79 | Amian, Kelvin | 22 | D RC | Toulouse FC | 0.95 | 5.75 | |
81 | Flanagan, Jon | 27 | D RL | Charleroi | 0.37 | 0.75 | |
78 | Michel Macedo | 30 | D/WB R | COR | 1.7 | 0.95 | |
80 | Sakai, Hiroki | 30 | D/WB RL | OM | 4.9 | 7 | |
82 | Montiel, Gonzalo | 23 | D R | River | 1.9 | 3.1 | |
81 | Miguelón | 24 | D/WB R | Espanyol | 0.16 | 1.2 | |
80 | Aguirregabiría, Martín | 23 | D/WB R | Alavés | 0.52 | 5.25 | |
77 | Sastre, Joan | 23 | D/WB R | Mallorca | 0.6 | 5.25 | |
74 | Burón, Gil Giovanni | 26 | D/WB R | León | 0.15 | 0.09 | |
79 | Frosler, Reeve | 22 | D/WB RL, M R | Kaizer Chiefs | 0.27 | 0.37 | |
78 | Perduta, Igor | 29 | D RL | Vorskla | 0.13 | 0.18 |

FM 2021 Bargain Defensive Midfields
R | Name | Age | Position | Club | Value (M) | AP (M) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Barrios, Wílmar | 26 | DM | Zenit | 4.8 | 6.75 | |
82 | Arambarri, Mauro | 24 | DM, M RC | Getafe | 7.75 | 4.2 | |
80 | Genaro | 22 | DM | Mirandés | 0.07 | 3.8 | |
81 | Wanyama, Victor | 29 | DM | Montreal Impact | 3.8 | 5 | |
78 | Cataldi, Danilo | 25 | DM, AM C | Lazio | 5.25 | 4.8 | |
79 | Gueye, Pape | 21 | DM | OM | 0.8 | 4.4 | |
80 | Beltrán, Fernando | 22 | DM | Chivas | 0.06 | 3.2 | |
80 | Barinov, Dmitry | 23 | DM | Lokomotiv Moscow | 0.87 | 6 | |
79 | Soro, Ismaila | 22 | DM | Celtic | 1.1 | 2.8 | |
77 | Sydorchuk, Sergiy | 29 | DM | Dynamo Kyiv | 2.3 | 2.1 | |
80 | Saavedra, Ignacio | 21 | DM | Universidad Católica | 0.35 | 1.6 | |
78 | Colorado, Andrés | 21 | DM | Deportivo Cali | 0.1 | 0.47 | |
79 | Onazi, Ogenyi | 27 | DM | SønderjyskE | 0.12 | 0.27 | |
79 | Rodrigo Dourado | 26 | DM | INT | 5 | 7 | |
78 | Danilo | 24 | DM | OGC Nice | 3.8 | 3.8 | |
82 | Eustáquio, Stephen | 23 | DM | P. Ferreira | 1 | 5.25 | |
80 | Belmonte, Tomás | 22 | DM | Lanús | 1.9 | 4.2 | |
80 | Geis, Johannes | 26 | DM | 1. FCN | 0.77 | 0.9 | |
80 | González, Jonathan | 21 | DM | Monterrey | 0.15 | 3.5 | |
79 | Campuzano, Jorman | 24 | DM | Boca | 2.6 | 3.7 | |
77 | Kirchhoff, Jan | 29 | D C, DM | Uerdingen | 0.35 | 0.37 | |
78 | Baba, Iddrisu | 24 | DM | Mallorca | 2 | 2.3 | |
80 | Álvarez Balanta, Éder | 27 | D C, DM | Club Brugge | 2.8 | 4 | |
81 | Djira, Marko | 21 | DM | Lokomotiva | 0.47 | 2.4 | |
80 | Karazor, Atakan | 23 | DM | VfB Stuttgart | 0.35 | 5.5 | |
79 | Gruezo, Carlos | 25 | DM | FC Augsburg | 2.6 | 3.7 | |
77 | Hendrix, Jorrit | 25 | D C, DM | PSV | 4.2 | 4.7 | |
79 | Eteki, Yan | 22 | DM | Granada | 0.19 | 0.8 | |
82 | Ekdal, Albin | 30 | DM | Sampdoria | 3.1 | 3.4 | |
79 | Besic, Mo | 27 | DM | Everton | 7.5 | 4.1 | |
79 | Marcone, Iván | 30 | DM | Elche | 2.5 | 3.3 | |
80 | Battaglia, Rodrigo | 28 | DM | Alavés | 1.6 | 2.8 | |
79 | Kranevitter, Matías | 27 | DM | Monterrey | 0.67 | 1 | |
80 | Remedi, Eric | 25 | DM | Atlanta United | 0.62 | 0.62 | |
74 | Balanta, Kevin | 23 | DM | Tijuana | 0.01 | 1.6 | |
78 | Moncayola, Jon | 22 | DM | Atlético Pamplona | 0.18 | 6.5 | |
78 | Bistrovic, Kristijan | 22 | DM | CSKA Moscow | 0.4 | 2.7 | |
78 | Skhiri, Ellyes | 25 | DM | 1. FC Köln | 4.7 | 6.75 | |
78 | Cyprien, Wylan | 25 | DM, AM C | Parma | 4.9 | 5.5 | |
80 | Amadou, Ibrahim | 27 | DM | Angers SCO | 2.4 | 1.3 | |
77 | Acevedo, Nicolás | 21 | DM | NYCFC | 1.9 | 4.4 | |
82 | Meffert, Jonas | 25 | DM | Holstein Kiel | 0.37 | 0.42 |

FM21 Bargain Central Midfielders
R | Name | Age | Position | Club | Value (M) | AP (M) | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Ndayishimiye, Youssouf | 21 | AM RC | Yeni Malatyaspor | 0.27 | 4.1 | |
82 | Stendera, Marc | 24 | AM C | Ingolstadt | 0.52 | 0.62 | |
83 | Dziczek, Patryk | 22 | D C, DM, AM C | Salernitana | 0.62 | 3 | |
80 | Soares, Filipe | 21 | AM C | Moreirense | 1 | 1.4 | |
81 | Makengo, Jean-Victor | 22 | DM | Udinese | 1.4 | 6.5 | |
80 | Gutiérrez, Erick | 25 | M C | PSV | 4.4 | 6.25 | |
79 | Mokoena, Teboho | 23 | M C | SuperSport Utd | 0.24 | 0.35 | |
80 | Golasa, Eyal | 28 | DM, AM C | Maccabi Tel-Aviv | 0.4 | 0.55 | |
86 | Tibbling, Simon | 25 | DM, M RLC | FC Emmen | 3.1 | 4.7 | |
82 | Onyeka, Frank | 22 | DM | FC Midtjylland | 0.7 | 5.25 | |
79 | Allen, Joe | 30 | DM | Stoke | 2.1 | 2.3 | |
82 | Febas, Aleix | 24 | DM, AM C | Mallorca | 1.7 | 2 | |
83 | Gagliardini, Roberto | 26 | DM | Inter | 9 | 5 | |
85 | Mário, João | 27 | AM LC | Sporting | 7.25 | 6.5 | |
82 | Evander | 22 | DM, AM RLC | FC Midtjylland | 0.97 | 5.75 | |
83 | Villar, Gonzalo | 22 | AM C | Roma | 3.9 | 5.75 | |
82 | Belhanda, Younes | 30 | AM LC | Galatasaray | 4.7 | 5 | |
84 | Bentaleb, Nabil | 25 | DM | Schalke 04 | 5.5 | 6 | |
76 | Havlik, Marek | 24 | DM | Slovacko | 0.24 | 0.62 | |
80 | Cassata, Francesco | 22 | DM, M LC | Genoa | 1.6 | 5 | |
80 | Berg, Patrick | 22 | DM | Bodø/Glimt | 1.7 | 5.25 | |
80 | Akhmetov, Ilzat | 22 | DM, AM C | CSKA Moscow | 0.57 | 3.7 | |
81 | Tijanic, David | 22 | AM C | Raków | 0.21 | 3.1 | |
81 | Jozabed | 29 | AM C | Málaga | 2.7 | 1.5 | |
78 | Camarasa, Víctor | 26 | DM, AM C | Real Hispalis | 4.3 | 5.5 | |
79 | Díaz, Pedro | 22 | AM C | S. Gijón | 0.9 | 5.75 | |
80 | Clemente, Óscar | 21 | AM LC | Las Palmas | 0.25 | 1.2 | |
78 | Cantillo, Víctor | 26 | DM | COR | 4.5 | 6.5 | |
77 | Sánchez, Richard | 24 | DM | América | 0.04 | 1.3 | |
79 | Parks, Keaton | 22 | AM C | NYCFC | 2.5 | 5.75 | |
77 | Fernández, Guillermo | 28 | DM, AM RLC | Boca | 0.72 | 2.6 | |
79 | Nonato | 22 | DM, AM C | INT | 2.4 | 5.25 | |
80 | Baku, Ridle | 22 | DM | VfL Wolfsburg | 1.2 | 4.6 | |
81 | Mastalli, Alessandro | 24 | DM | Juve Stabia | 0.32 | 0.42 | |
